-
Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH |
| |
| Miejsce i data: Kraków ; 23 listopada 2003 roku |
| |
| Organizator: SKT AGH |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Stanisław Smoroń |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Stanisław Smoroń |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Konrad Mazurek |
| |
| Konferansjer: Anna Smoroń |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.22 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| ABAKUS | Zamość |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| AXIS | Nowy Sącz |
| 4.| CHA-CHA | Kielce |
| 5.| ENCEK | Kraków |
| 6.| FANTAZJA | Kraków |
| 7.| FENIKS | Myślenice |
| 8.| FIESTA | Gliwice |
| 9.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 10.| FLAMENCO | Zabrze |
| 11.| FLESZ | Staszów |
| 12.| FORUM | Zabrze |
| 13.| GASIEK | Rzeszów |
| 14.| GRACJA | Krosno |
| 15.| GRACJA | Łódź |
| 16.| IDEA | Kraków |
| 17.| KICK | Kielce |
| 18.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 19.| KORCZAK | Kraków |
| 20.| MARENGO | Gliwice |
| 21.| NARCYZ | Kraków |
| 22.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 23.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 24.| PLĄS | Kraków |
| 25.| POLECZKA | Kraków |
| 26.| PRESTIGE | Myślenice |
| 27.| PRO DANCE | Kraków |
| 28.| REGIS | Bochnia |
| 29.| RYTM | Kraków |
| 30.| SKT AGH | Kraków |
| 31.| SKT TK | Kraków |
| 32.| SMS JUST | Łódź |
| 33.| STYL | Kraków |
| 34.| SZAFIR | Olesno |
| 35.| SZOK | Gliwice |
| 36.| SZYK | Częstochowa |
| 37.| SZYK | Wieliczka |
| 38.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 39.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 40.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków |
| 41.| TAKT | Kraków |
| 42.| TANGO | Myślenice |
| 43.| VIVA | Mysłowice |
| 44.| WIR | Mysłowice |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków ; 23 listopada 2003 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 47 Adrian Łucki GRACJA |
| Sylwia Karowicz Łódź |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 48 Maciej Sroka VIVA |
| Weronika Stolarz Mysłowice |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 71 Konrad Wyderkiewicz GRACJA |
| Karolina Sima Łódź |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 73 Paweł Juras PLĄS |
| Anita Szydłowska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 80 Wojciech Wesołowski ADiK |
| Monika Grzybowska Bytom |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 80 Andrzej Jędrzejewski ABAKUS |
| Łucja Wszoła Zamość |
| para kategorii/klasy: Klasa A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 55 Łukasz Knapik SKT AGH |
| Małgorzata Smoroń Kraków |
| para kategorii/klasy: Klasa B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 43 Adam Klimek MARENGO |
| Agnieszka Stodolna Gliwice |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Stanisław Smoroń | Kraków |
| Sędzia A | Stanisław Smoroń | Kraków |
| Sędzia B | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia C | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia D | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia E | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia F | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia G | Małgorzata Szyda | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 13
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 32.0 | 14 |Michał Lozinszek |WIR |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice |
| 2 | F | 26.0 | 11 |Szymon Mazgaj |SKT TK |
| | | | |Aleksandra Piszczek |Kraków |
| 3 | F | 20.0 | 16 |Jakub Brej |PLĄS |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków |
| 4 | F | 14.0 | 19 |Sebastian Lenart |ENCEK |
| | | | |Mirella Brzozowska |Kraków |
| 5 | F | 13.0 | 23 |Krystian Leksander |PRESTIGE |
| | | | |Natalia Klimas |Myślenice |
| 6 | F | 12.0 | 13 |Jakub Wójtowicz |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Karolina Szymańska |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 11.0 | 17 |Mariusz Wójtowicz |TANGO |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 8 | 1/2 F | 10.0 | 20 |Kamil Matlęga |ENCEK |
| | | | |Dominika Dyrkacz |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 9.0 | 21 |Nikodem Malec |ENCEK |
| | | | |Natalia Kursa |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 8.0 | 10 |Bartosz Mochocki |FANTAZJA |
| | | | |Joanna Jachymczak |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 6.0 | 12 |Piotr Czech |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Karolina Lis |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 6.0 | 22 |Szymon Podsiadło |ENCEK |
| | | | |Olga Dobrzańska |Kraków |
| 13 | 1/2 F | 5.0 | 18 |Wojtek Stanuch |KORCZAK |
| | | | |Klaudia Szafrańska |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 10|X X 2|XXX X 4| XXX 3|X X 2| X 1| 0| 12 10 | 10|
| 11|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XXXXXXX 7| X X XX 4|XXXX XX 6| XXXXXX 6| 35 1-2 !| 11|
| 12|XX X X 4| 0|X 1| X 1| 0|XX X 3| 9 11-12 | 12|
| 13| XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|X XXXXX 6|X XXX X 5| XX 2| 27 5 !| 13|
| 14|X XXXXX 6| XXXXX 5|X XXXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 35 1-2 !| 14|
| 16| XXX X 4|X XXX X 5|X X X 3|XXXXX X 6| XXXXXX 6|X XXXXX 6| 30 3 !| 16|
| 17| X XX 3| 0| X 1|XX X 3| X XX X 4|XX XX X 5| 16 7 | 17|
| 18| 0| X 1| 0| 0| X 1| X 1| 3 13 | 18|
| 19|X X 2| XXXX X 5| XXXXX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| XXX X 4| 29 4 !| 19|
| 20| X X 2| X X 2| X X 2|X 1|XX X 3|XX XXX 5| 15 8 | 20|
| 21| X X XX 4|XX XX 4| X XXX 4| X X 2| 0| 0| 14 9 | 21|
| 22|X X 2|X X 2|X X 2| XX 2| X 1| 0| 9 11-12 | 22|
| 23| X 1|X XX XX 5| XX XX 4| rX X 2|X X 2|X X XX 4| 18 6 !| 23|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11|2212352 2.0|6312462 3.0|6312451 2.0|5124333 3.0|2143522 2.0|1134432 2.0| 14.0 2 | 11|
| 13|4645465 5.0|4666546 6.0|4666536 6.0|3646655 6.0|5636265 6.0|5666565 6.0| 35.0 6 | 13|
| 14|5121121 1.0|3141131 1.0|1121122 1.0|1211111 1.0|1211111 1.0|2211113 1.0| 6.0 1 | 14|
| 16|1334213 3.0|1235224 2.0|2243244 3.0|4332242 2.0|6322334 3.0|6342341 3.0| 16.0 3 | 16|
| 19|3463546 4.0|2453353 4.0|3455363 4.0|6463464 4.0|4465453 4.0|3455254 5.0| 25.0 4 | 19|
| 23|6556634 6.0|5524615 5.0|5534615 5.0|2555526 5.0|3554646 5.0|4523626 4.0| 30.0 5 | 23|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- LISTA STARTOWA PAR -----
Klasa i Styl: 10-12LAT KOMBIN. 5 TAŃ.
Liczba par: 11
---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.| 102 | Maciej Malec | Szkoła Tańca PASJA |
| | | Monika Obal | Kraków |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 2.| 103 | Grzegorz Lasota | STYL |
| | | Angelika Paos | Kraków |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 3.| 104 | Wojtek Mokrzycki | SZYK |
| | | Iza Palonek | Wieliczka |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 4.| 105 | Kuba Pieprzyk | SZYK |
| | | Joanna Kasina | Wieliczka |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 5.| 106 | Kuba Jankowicz | SZYK |
| | | Monika Kajak | Wieliczka |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 6.| 108 | Piotr Czaban | Sport.Klub Tanecz.TK |
| | | Laura Głowacka | Kraków |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 7.| 109 | Tomasz Zarosiński | Sport.Klub Tanecz.TK |
| | | Paulina Rycerz | Kraków |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 8.| 110 | Sebastian Bugaj | Sport.Klub Tanecz.TK |
| | | Basia Kowalczyk | Kraków |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.| 111 | Tomasz Krupa | Sport.Klub Tanecz.TK |
| | | Justyna Nigbór | Kraków |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 10.| 113 | Igor Chytrzyński | Sport.Klub Tanecz.TK |
| | | Monika Kapela | Kraków |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
| 11.| 114 | Michał Piotrowski | Sport.Klub Tanecz.TK |
| | | Anna Piotrowska | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29.0 | 46 |Bartek Prorok |GRACJA |
| | | | |Sylwia Jesiołowska |Łódź |
| 2 | F | 23.0 | 48 |Maciej Sroka |VIVA |
| | | | |Weronika Stolarz |Mysłowice |
| 3 | F | 17.0 | 47 |Adrian Łucki |GRACJA |
| | | | |Sylwia Karowicz |Łódź |
| 4 | F | 11.0 | 44 |Karol Dulęba |KICK |
| | | | |Anna Dyk |Kielce |
| 5 | F | 10.0 | 45 |Tomasz Uryga |AXIS |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz |
| 6 | F | 9.0 | 40 |Maciej Kozioł |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków |
| 7 | F | 8.0 | 49 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | | |Maria Patrylak |Krosno |
| 8-9 | 1/2 F | 6.0 | 41 |Kamil Bigaj |RYTM |
| | | | |Ola Skubik |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 6.0 | 42 |Marcin Jarząbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 50 |Jakub Rząsa |GRACJA |
| | | | |Anna Błażejowska |Krosno |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 40|X X XXX 5|X XX X 4|XXX X 4|XXX X 4|X X XX 4| 21 6-7 !| 40|
| 41|XXX XX 5| X X 2| X X X 3| XXX 3| X XX 3| 16 8-9 | 41|
| 42| X X 2| X X 2|XXXXX 5| XXX X 4| XXX 3| 16 8-9 | 42|
| 44| X XXX 4|XXX XXX 6| X XXX 4|X XXX 4|X X XXX 5| 23 3 !| 44|
| 45| XXXX 4|XX XXX 5|XXXXXXX 7|X XX XX 5| X 1| 22 4-5 !| 45|
| 46|XXX XXX 6|XXX XX 5| X XXX 4|X rX 2|XXX X X 5| 22 4-5 !| 46|
| 47|XXXXXXX 7| X XXX 4|X XXX 4| X rXXX 4|XXX XXX 6| 25 2 !| 47|
| 48|X XXX X 5| XXXXXX 6|XXXXX X 6|XX XXXX 6|XXXXX X 6| 29 1 !| 48|
| 49| X X 2|XXXX X 5|X XX 3|X XXXX 5|XXXXXX 6| 21 6-7 !| 49|
| 50|X X 2|X XX 3| X X 2| XXXXX 5| XXX 3| 15 10 | 50|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 40|2567754 6.0|3654745 6.0|7666634 5.0|4676774 7.0|3676775 7.0| 31.0 6 | 40|
| 44|5146623 4.0|6145531 4.0|2145413 3.0|5125615 5.0|5255513 4.0| 20.0 4 | 44|
| 45|6625546 5.0|4533657 5.0|5557766 6.0|2537446 4.0|6567666 6.0| 26.0 5 | 45|
| 46|1311115 1.0|1416116 1.0|1221127 1.0|1443133 3.0|1413124 2.0| 8.0 1 | 46|
| 47|3432232 2.0|5327224 3.0|4434241 4.0|3254221 1.0|4334231 3.0| 13.0 3 | 47|
| 48|4253361 3.0|2271363 2.0|3313352 2.0|6311362 2.0|2121342 1.0| 10.0 2 | 48|
| 49|7774477 7.0|7762472 7.0|6772575 7.0|7762557 6.0|7742457 5.0| 32.0 7 | 49|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28.0 | 46 |Bartek Prorok |GRACJA |
| | | | |Sylwia Jesiołowska |Łódź |
| 2 | F | 22.0 | 47 |Adrian Łucki |GRACJA |
| | | | |Sylwia Karowicz |Łódź |
| 3 | F | 16.0 | 44 |Karol Dulęba |KICK |
| | | | |Anna Dyk |Kielce |
| 4 | F | 10.0 | 49 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | | |Maria Patrylak |Krosno |
| 5 | F | 9.0 | 40 |Maciej Kozioł |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków |
| 6 | F | 8.0 | 45 |Tomasz Uryga |AXIS |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz |
| 7 | 1/2 F | 7.0 | 48 |Maciej Sroka |VIVA |
| | | | |Weronika Stolarz |Mysłowice |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 41 |Kamil Bigaj |RYTM |
| | | | |Ola Skubik |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 5.0 | 42 |Marcin Jarząbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 40| X XXXX 5|X XXXX 5|XX XX X 5| XXXXX 5|X XXX X 5| 25 5 !| 40|
| 41| X 1|XX X X 4| X X 2| XX X 3| X X 2| 12 8 | 41|
| 42| X X 2| X 1| X XX 3|X X 2| X 1| 9 9 | 42|
| 44|XXXXXX 6|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 31 2 !| 44|
| 45|XXX X X 5|XXX XXX 6| XXXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXX 5| 28 3 !| 45|
| 46|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 32 1 !| 46|
| 47|X XXXXX 6|XXX XXX 6|X X XX 4|XX XXX 5|X XXXXX 6| 27 4 !| 47|
| 48|X XXXX 5| XXX X 4|XX XX X 5| XrXX 3|XX XXX 5| 22 7 | 48|
| 49|XXXX X 5| XXXXX 5|X XX X 4|X XX XX 5|XX X XX 5| 24 6 !| 49|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 40|5464655 5.0|6664664 6.0|4552432 3.0|1542465 5.0|2553565 5.0| 24.0 5 | 40|
| 44|2156531 3.0|5143511 3.0|5165621 6.0|3155621 3.0|5132431 2.0| 17.0 3 | 44|
| 45|6635366 6.0|4556152 5.0|1436363 2.0|6366356 6.0|6466256 6.0| 25.0 6 | 45|
| 46|1211213 1.0|2322235 1.0|2323116 1.0|4433213 2.0|4324113 1.0| 6.0 1 | 46|
| 47|3323122 2.0|3215326 2.0|6214255 5.0|2224134 1.0|3215324 3.0| 13.0 2 | 47|
| 49|4542444 4.0|1431443 4.0|3641544 4.0|5611542 4.0|1641642 4.0| 20.0 4 | 49|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 30.0 | 38 |Michał Skóra |FIESTA |
| | | | |Aleksandra Błońska |Gliwice |
| 2 | F | 24.0 | 29 |Jakub Wójcik |AXIS |
| | | | |Jadwiga Stypuła |Nowy Sącz |
| 3 | F | 18.0 | 37 |Maciej Łoboda |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Monika Węgrzyn |Kraków |
| 4 | F | 12.0 | 30 |Michał Uroda |AXIS |
| | | | |Katarzyna Chudoba |Nowy Sącz |
| 5 | F | 11.0 | 26 |Artur Giruć |FANTAZJA |
| | | | |Dominika Wolska |Kraków |
| 6 | F | 10.0 | 27 |Piotr Kok |POLECZKA |
| | | | |Gabriela Kurkiewicz |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 9.0 | 34 |Michał Marchewka |RYTM |
| | | | |Monika Gasińska |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 8.0 | 28 |Marcin Wojtiuk |STYL |
| | | | |Joanna Panek |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 7.0 | 32 |Piotr Mietniowski |RYTM |
| | | | |Wanda Paciorek |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 6.0 | 35 |Krzysztof Góralczyk |KORCZAK |
| | | | |Aneta Góralczyk |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 5.0 | 33 |Piotr Mika |RYTM |
| | | | |Katarzyna Francuz |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 26|XXXXX X 6|XXXX X 5| XXXX 4|XXXXXX 6|X XX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 45 3 !| 26|
| 27|X X XX 4|XXX XXX 6| XX X X 4| XX X 3| XXX XX 5|XXX XX 5| X XX 3| XXX XX 5| 35 5 !| 27|
| 28| XX 2| XXXX 4| X 1| X X 2| X X 2|XXX XX 5|X X XX 4|X XXXXX 6| 26 8 | 28|
| 29|XXXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| X XXXX 5|XXXXX X 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 49 1 !| 29|
| 30|X XXXX 5| X X X 3|XX XXXX 6|X XXXX 5|X X X 3| XXX 3|X X X 3|X X X 3| 31 6 !| 30|
| 32| X X X 3|X X XXX 5|X XXXX 5| XX XXX 5| XX X 3| 0| 0| 0| 21 9 | 32|
| 33| X 1| X 1| 0| 0|XX 2| X 1| X 1| X 1| 7 11 | 33|
| 34| XXX 3|X XXX 4|X X 2|X XX X 4| X XXXX 5|XX X XX 5|XX X X 4|XX X 3| 30 7 | 34|
| 35| XX 2| X 1| X XX 3| 0|X X 2| X 1| X 1| 0| 10 10 | 35|
| 37|X XXX 4|XXXX XX 6|XXX X 4|X X X 3|X X XX 4|XX X XX 5|XXXX XX 6| X X XX 4| 36 4 !| 37|
| 38|XXX XXX 6| X 1|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 46 2 !| 38|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 26|2335456 5.0|2335664 5.0|2224355 3.0|3255663 6.0|2435453 3.0|1415652 4.0|2625642 5.0|1525553 5.0| 36.0 5 | 26|
| 27|4426363 4.0|3416341 3.0|5335461 4.0|2616551 5.0|1516542 4.0|3636564 6.0|1516565 6.0|3636664 6.0| 38.0 6 | 27|
| 29|5612124 2.0|4621113 2.0|3513113 2.0|4433112 2.0|5663124 5.0|5524113 2.0|6454113 4.0|4443132 2.0| 21.0 2 | 29|
| 30|6244531 3.0|5244452 4.0|6456644 6.0|6364346 4.0|4254366 6.0|6263346 5.0|5263326 2.0|6264326 3.0| 33.0 4 | 30|
| 37|3563645 6.0|6553535 6.0|4662536 5.0|5542434 3.0|3322635 2.0|4342435 3.0|4342454 3.0|5352445 4.0| 32.0 3 | 37|
| 38|1151212 1.0|1162226 1.0|1141222 1.0|1121225 1.0|6141211 1.0|2151221 1.0|3131231 1.0|2111211 1.0| 8.0 1 | 38|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29.0 | 71 |Konrad Wyderkiewicz |GRACJA |
| | | | |Karolina Sima |Łódź |
| 2 | F | 23.0 | 66 |Ariel Zając |FORUM |
| | | | |Joanna Kuś |Zabrze |
| 3 | F | 17.0 | 65 |Piotr Czernecki |POLECZKA |
| | | | |Monika Mytnik |Kraków |
| 4 | F | 11.0 | 80 |Wojciech Wesołowski |ADiK |
| | | | |Monika Grzybowska |Bytom |
| 5 | F | 10.0 | 81 |Przemysław Bodzioch |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Marzena Szewczyk |Kraków |
| 6 | F | 9.0 | 83 |Aleksander Lisowski |PRESTIGE |
| | | | |Magda Chryc |Myślenice |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 72 |Marcin Nowak |PAŁAC MŁODZIEŻY |
| | | | |Marta Janusz |Katowice |
| 8 | 1/2 F | 7.0 | 76 |Kamil Baran |TAKT |
| | | | |Julia Bugajska |Kraków |
