-
XIV Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
"ANDRYCHÓW 2004"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XIV Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| "ANDRYCHÓW 2004" |
| |
| Miejsce i data: Andrychów, 22 luty 2004 r. |
| |
| Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Marianna Żmija |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Marianna Żmija |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Konrad Mazurek |
| |
| Konferansjer: Grzegorz Gargula |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| A+S | Częstochowa | Polska |
| 2.| ADiK | Bytom | Polska |
| 3.| AXIS | Nowy Sącz | Polska |
| 4.| AZS Polit.Krakowska | Kraków | Polska |
| 5.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. | Polska |
| 6.| CARMEN BIS | Częstochowa | Polska |
| 7.| CKiS | Skawina | Polska |
| 8.| CRAZY DANCE | Lędziny | Polska |
| 9.| ELAN | Trinec | Czechy |
| 10.| EMIKA | Tarnów | Polska |
| 11.| FANTAZJA | Kraków | Polska |
| 12.| FENIKS | Myślenice | Polska |
| 13.| FIESTA | Gliwice | Polska |
| 14.| FLAMENCO | Zabrze | Polska |
| 15.| FORUM | Zabrze | Polska |
| 16.| IDEA | Kraków | Polska |
| 17.| KIEPURA | Sosnowiec | Polska |
| 18.| KLASA | Tarnów | Polska |
| 19.| KORCZAK | Kraków | Polska |
| 20.| MOSSO | Kędzierzyn-Koźl | Polska |
| 21.| MOSiR | Jastrzębie | Polska |
| 22.| MUZA | Lubin | Polska |
| 23.| NARCYZ | Kraków | Polska |
| 24.| NOWY STYL | Bielsko-Biała | Polska |
| 25.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice | Polska |
| 26.| PIONIER | Kłobuck | Polska |
| 27.| PLĄS | Kraków | Polska |
| 28.| PRESTIGE | Myślenice | Polska |
| 29.| PRIMA DANCE | Kraków | Polska |
| 30.| PRO DANCE | Kraków | Polska |
| 31.| RAGTIME | Kęty | Polska |
| 32.| SKT AGH | Kraków | Polska |
| 33.| STEP | Jaworze | Polska |
| 34.| STODOŁA | Warszawa | Polska |
| 35.| STYL | Kraków | Polska |
| 36.| SWING-CKiW | Andrychów | Polska |
| 37.| SZOK | Gliwice | Polska |
| 38.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków | Polska |
| 39.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice | Polska |
| 40.| Szkoła Tańca AS | Kraków | Polska |
| 41.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków | Polska |
| 42.| TANGO | Myślenice | Polska |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XIV Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| "ANDRYCHÓW 2004" |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Andrychów, 22 luty 2004 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 1 Konrad Borysowski CANTINERO |
| Paulina Bąbol Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Tadeusz Krupiński | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Andrzej Dominiak | Zabrze | Polska |
| Sędzia B | Oton Hila | Trinec | Czechy |
| Sędzia C | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia D | Anna Smoroń | Kraków | Polska |
| Sędzia E | Dariusz Kurzeja | Bytom | Polska |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia G | Jolanta Trzemżalska | Gliwice | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
| | Artur Drąg | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 2 |Szymon Kobylec |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | | |Karolina Drzewiecka |Kraków | |
| 2 | F | F 22.0| 6 |Józef Knacz |ELAN |Czechy |
| | | | |Lucje Wawrzacowa |Trinec | |
| 3 | F | F 16.0| 8 |Mariusz Wójtowicz |TANGO |Polska |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice | |
| 4 | F | 10.0| 10 |Szymon Lastota |AXIS |Polska |
| | | | |Izabela Kozubińska |Nowy Sącz | |
| 5 | F | 9.0| 3 |Mateusz Woda |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | | |Magda Kowal |Kraków | |
| 6 | F | 8.0| 4 |Eryk Koczur |RAGTIME |Polska |
| | | | |Patrycja Janica |Kęty | |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 5 |Filip Chowaniec |RAGTIME |Polska |
| | | | |Dominika Siwek |Kęty | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 9 |Wojciech Stanuch |KORCZAK |Polska |
| | | | |Klaudia Szafrańska |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 1 |Szczepan Góral |SWING-CKiW |Polska |
| | | | |Monika Martin |Andrychów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1| 0| 0| 0| 0| X 1| 0| 1 9 | 1|
| 2|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 40 1-2 !| 2|
| 3|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXX X 4|XXXXXRX 7|X XXXX 5|XXXXXX 6| 34 5-6 !| 3|
| 4|XXXX XX 6|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXX X 6|X XXXXX 6| 36 3 !| 4|
| 5| XXXX 4| XXXX X 5| XX X 3| X X 2|X XX X 4| XXXXX 5| 23 7 | 5|
| 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXRX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 1-2 !| 6|
| 8|X XXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXX 5|XXX XX 5|XXXX X 5| 34 5-6 !| 8|
| 9| X 1| X 1| X 1|X X X 3| X X 2| X 1| 9 8 | 9|
| 10|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XX XXXX 6| XXXXXX 6|XX XXX 5| 35 4 !| 10|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 2|3144141 2.0|1224121 1.0|1213121 1.0|1232211 1.0|3225232 2.0|1244222 1.0| 8.0 1 | 2|
| 3|2465635 6.0|5465565 6.0|5656536 6.0|2365434 3.0|1366365 6.0|2365435 4.0| 31.0 5 | 3|
| 4|5653523 5.0|6651433 5.0|6562464 5.0|6653565 6.0|6653554 5.0|6633553 5.5| 31.5 6 | 4|
| 6|1212264 1.0|2112354 2.0|2121253 2.0|3111323 2.0|2111443 1.0|3111364 3.0| 11.0 2 | 6|
| 8|4521452 4.0|4533642 4.0|3444642 4.0|4544642 4.0|4442611 3.0|4522611 2.0| 21.0 3 | 8|
| 10|6336316 3.0|3346216 3.0|4335315 3.0|5426156 5.0|5534126 4.0|5456146 5.5| 23.5 4 | 10|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 6| | | | | | r | 1/1 | 6|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Tadeusz Krupiński | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Tadeusz Krupiński | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Oton Hila | Trinec | Czechy |
| Sędzia C | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia D | Anna Smoroń | Kraków | Polska |
| Sędzia E | Dariusz Kurzeja | Bytom | Polska |
| Sędzia F | Andrzej Dominiak | Zabrze | Polska |
| Sędzia G | Jolanta Trzemżalska | Gliwice | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
| | Artur Drąg | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 41.0| 29 |Arkadiusz Orzechowski |MUZA |Polska |
| | | | |Justyna Koszewicz |Lubin | |
| 2 | F | F 35.0| 38 |Sylwester Kowalski |SKT AGH |Polska |
| | | | |Anna Górska |Kraków | |
| 3 | F | F 29.0| 40 |Paweł Gabryel |STYL |Polska |
| | | | |Anna Nieciuńska |Kraków | |
| 4 | F | 23.0| 32 |Michał Maślanka |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Aleksandra Maślanka |Bielsko-Biała | |
| 5 | F | 22.0| 30 |Krystian Latoś |AZS Polit.Krakowska |Polska |
| | | | |Ewa Reza |Kraków | |
| 6 | F | 21.0| 31 |Maciej Orzeł |STODOŁA |Polska |
| | | | |Monika Kubiak |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 20.0| 43 |Mariusz Soblik |MOSiR |Polska |
| | | | |Sara Cuch |Jastrzębie | |
| 8 | 1/2 F | 19.0| 41 |Rafał Żurawski |MOSiR |Polska |
| | | | |Ewelina Zborowska |Jastrzębie | |
| 9 | 1/2 F | 18.0| 36 |Jakub Chaber |RAGTIME |Polska |
| | | | |Natalia Górecka |Kęty | |
| 10 | 1/2 F | 17.0| 35 |Tomasz Worwa |NARCYZ |Polska |
| | | | |Justyna Pecka |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 16.0| 42 |Kamil Witek |MOSiR |Polska |
| | | | |Adrianna Jarecka |Jastrzębie | |
| 12 | 1/2 F | 15.0| 21 |Tomasz Gibas |SWING-CKiW |Polska |
| | | | |Anna Wcisło |Andrychów | |
| 13 | 1/4 F | 14.0| 44 |Michał Kolaczek |AZS Polit.Krakowska |Polska |
| | | | |Klaudia Dworzecka |Kraków | |
| 14 | 1/4 F | 13.0| 33 |Jakub Adamski |NARCYZ |Polska |
| | | | |Teresa Guzik |Kraków | |
| 15 | 1/4 F | 12.0| 34 |Mikołaj Głowacki |NARCYZ |Polska |
| | | | |Iwona Grażyńska |Kraków | |
| 16 | 1/4 F | 11.0| 25 |Jakub Bartczak |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Patrycja Majer |Lędziny | |
| 17 | 1/4 F | 10.0| 23 |Michał Zajusz |SWING-CKiW |Polska |
| | | | |Żaneta Miętka |Andrychów | |
| 18 | 1/4 F | 9.0| 22 |Bartosz Paluchowski |SWING-CKiW |Polska |
| | | | |Kamila Kasprzycka |Andrychów | |
| 19 | 1/4 F | 8.0| 28 |Tomasz Gibas |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Małgorzata Kneczkowska |Lędziny | |
| 20 | 1/4 F | 7.0| 24 |Piotr Rusinek |SWING-CKiW |Polska |
| | | | |Paulina Dubał |Andrychów | |
| 21-22 | 1/4 F | 5.0| 26 |Paweł Pilocik |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Monika Chrobak |Lędziny | |
| 21-22 | 1/4 F | 5.0| 27 |Dawid Malina |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Maria Mrowiec |Lędziny | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 22
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|X XXXXX 6|XXXXXX 6| XXX X 4|XXXX X 5|XXXX X 5|XXXXX 5| XX 2|XXXX 4| 37 10-11 !| 21|
| 22|X X 2| 0| 0|X 1| XX 2| 0|X 1| 0| 6 18 | 22|
| 23| X X 2|XXX 3| X 1| XXX 3|X 1|X 1| 0|X 1| 12 17 | 23|
| 24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|X 1| 1 20 | 24|
| 25|X XX 3| XXX 3|X X X X 4| X XX 3|X X 2|X 1| 0| X 1| 17 16 | 25|
| 26| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 21-22 | 26|
| 27| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 21-22 | 27|
| 28| 0| 0| 0| 0| XXX 3| 0| 0| 0| 3 19 | 28|
| 29|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6| XXXXXX 6| XXXXXX 6| XXXX X 5|XXX XrX 5| 48 5 !| 29|
| 30| XXXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 50 3 !| 30|
| 31|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX X X 5| XXXXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 51 2 !| 31|
| 32|XXXXXXX 7| XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXX X 4|XXXXXX 6| 49 4 !| 32|
| 33| XX 2| XXXX X 5|X X X X 4|XX X 3|XXXXX 5|X XX 3|XX XXX 5| XXXXX 5| 32 14 | 33|
| 34|XXXXX 5|XX X 3|XXX XX 5|X XXXXX 6| XX 2|X X 2|X XX X 4| X XX 3| 30 15 | 34|
| 35|XXX XX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| XX XX 4|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 47 6 !| 35|
| 36| X XX 3| X XX 3| XXXXXX 6|X XXX 4| XXXX 4|XX X XX 5|XX XXXX 6|X XXXX 5| 36 12 !| 36|
| 38|X XXX X 5|X XX 3|XXXXXX 6|XX XXXX 6|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 45 7 !| 38|
| 40|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 52 1 !| 40|
| 41|XXXXXX 6|XX XXX 5| X 1| X X 2|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX X 5| 40 9 !| 41|
| 42| X XXX 4|X X XX 4|XX X X 4| XX X 3|XXX X X 5| XXXXX 5|XXXXXXX 7| X XXXX 5| 37 10-11 !| 42|
| 43|X X X X 4|XXXXX X 6| X XXX 4| XX XXX 5|XX XXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 44 8 !| 43|
| 44| X XX 3|XX X XX 5|X XXXXX 6|XXXXXX 6| X 1|XXX XXX 6| XXX 3|XXX X X 5| 35 13 | 44|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21| 0| X 1| X 1| 0| 0| 0| X 1| X 1| 4 12 | 21|
| 29| XX XXX 5|XX XXX 5|XXX XX 5|X X XXX 5|XXX XXX 6|RX XXXX 6|X X X 3| X XrX 3| 38 2 !| 29|
| 30|XX XXX 5| XXXXXX 6| X XX 3| XXXXX 5| XXXXXX 6| X XX 3|XXXX X 5|X XXX 4| 37 3-4 !| 30|
| 31|X XX X 4|X X X 3|X XXXX 5| X X 2|XXXX XX 6|XX XXXX 6| X XXX 4|XXXXXXX 7| 37 3-4 !| 31|
| 32| X XXX 4| X XXX 4| X XXX 4| XXX XX 5|XXXX X 5| X X 2|XX X X 4| X X 2| 30 6 !| 32|
| 35| X 1| XX XX 4|XXXX 4| X X 2| X X 2| X 1|XXX 3| XX X X 4| 21 10 | 35|
| 36| XXXX 4| 0|X X X 3|XXX X 4| XXX 3| XX X 3| X XX 3| XX 2| 22 9 | 36|
| 38|XXXX X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XX XX X 5|X XXXX 5|RXXXXXX 7| X XXXX 5|XXXXXXX 7| 47 1 !| 38|
| 40|XXXX XX 6|XXX XX 5| XXXX X 5|X XX X 4|X X X 3|X X X 3| XXX 3|XXXXXX 6| 35 5 !| 40|
| 41|X XXXX 5|X XXXX 5|X 1|XXXXXXX 7|X X 2| 0|X XX 3|X 1| 24 8 | 41|
| 42| 0| X 1| X 1| 0| XX 2|XXXXX 5| XXX 3| 0| 12 11 | 42|
| 43|X X X 3|X X 2| XX X 3|X X X 3| X X 2|XXXXX X 6|XX XX X 5|XX X XX 5| 29 7 | 43|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 29|1431213 1.0|1444134 4.0|1224114 2.0|1444214 4.0|4245312 2.0|4226131 2.0|4613231 2.0|5224331 3.0| 20.0 1 | 29|
| 30|4346322 4.0|5355312 3.0|5466333 4.0|5355133 3.0|6456456 6.0|6554555 6.0|6345446 4.0|6546556 6.0| 36.0 5 | 30|
| 31|6665655 6.0|6666666 6.0|6655566 6.0|6666666 6.0|3664235 5.0|2665214 4.0|2564113 3.0|1662224 2.0| 38.0 6 | 31|
| 32|2124134 2.0|2113243 2.0|2131221 1.0|2121342 1.0|2133664 4.0|3143666 5.0|3152665 6.0|3153665 5.0| 26.0 4 | 32|
| 38|3553466 5.0|3532555 5.0|4543455 5.0|4532555 5.0|1511123 1.0|1311323 1.0|1231322 1.0|2331112 1.0| 24.0 2 | 38|
| 40|5212541 3.0|4221421 1.0|3312642 3.0|3213421 2.0|5322541 3.0|5432442 3.0|5426554 5.0|4415443 4.0| 24.0 3 | 40|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 29| | | | | | | | r | 1/1 | 29|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Tadeusz Krupiński | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Tadeusz Krupiński | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Oton Hila | Trinec | Czechy |
| Sędzia C | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia D | Anna Smoroń | Kraków | Polska |
| Sędzia E | Dariusz Kurzeja | Bytom | Polska |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia G | Jolanta Trzemżalska | Gliwice | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
| | Artur Drąg | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 11 |Charalambos Charalambopoulos |Szkoła Tańca ABAT |Polska |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice | |
| 2 | F | F 24.0| 12 |Marcin Adamczyk |CKiS |Polska |
| | | | |Karolina Przetocka |Skawina | |
| 3 | F | F 18.0| 20 |Michał Skóra |FIESTA |Polska |
| | | | |Aleksandra Błońska |Gliwice | |
| 4 | F | 12.0| 15 |Michael Reiss |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Kinga Bauer |Kraków | |
| 5 | F | 11.0| 23 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków | |
| 6 | F | 10.0| 25 |Mateusz Woliński |FIESTA |Polska |
| | | | |Dominika Trzemżalska |Gliwice | |
| 7 | 1/2 F | 9.0| 17 |Jakub Papciak |RAGTIME |Polska |
| | | | |Urszula Chwistek |Kęty | |
| 8 | 1/2 F | 8.0| 14 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 7.0| 24 |Przemysław Błasiak |RAGTIME |Polska |
| | | | |Anna Błasiak |Kęty | |
| 10 | 1/2 F | 6.0| 19 |Rafał Radoń |PRESTIGE |Polska |
| | | | |Nina Cież |Myślenice | |
| 11 | 1/2 F | 5.0| 18 |Krystian Leksander |PRESTIGE |Polska |
| | | | |Natalia Klimas |Myślenice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 11|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 53 1 !| 11|
| 12| X XXXX 5|XXXXXX 6|XXX XXX 6|XX X X 4|XXX XX 5|XXXX X 5|XXXX XX 6|XXX X 4| 41 2 !| 12|
| 14|XX XXX 5| XXXX 4| 0| X X 2|XXXXX 5| XX X 3| X XX 3| XX 2| 24 8 | 14|
| 15|X XX X 4|X XX 3|X XX 3|XX XXX 5| XX X 3|XXXX X 5|XX XXX 5| X X XX 4| 32 5 !| 15|
| 17|X X 2| XX X X 4| X 1| X X 2|XX XXXX 6| X XX 3| XX X 3|XX X X 4| 25 7 | 17|
| 18| X 1|X X 2|XXX XX 5| X 1| X X 2| X 1| X X 2| X 1| 15 11 | 18|
| 19| 0| XX 2| X XX 3|XX XX 4|X X X 3|X XX 3|X 1| XX 2| 18 10 | 19|
| 20|X XXX X 5| X X 2|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| X X 2|X X X X 4|X XX X 4|X XXXXX 6| 36 4 !| 20|
| 23| XXXXX 5| X XXX 4| X 1| XXX 3| XXX 3| X XXXX 5| X XX 3|XXX XXX 6| 30 6 !| 23|
| 24| X X 2|X XX 3| XX XX 4|X X 2| XX 2| XX 2| XX XXX 5| X XX 3| 23 9 | 24|
| 25|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXXXX X 6|X X XX 4|X XX X 4|X XX X 4|X X X X 4| 39 3 !| 25|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
