-
VII Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
" AS '2004 "
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: VII Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| " AS '2004 " |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 23-24 października 2004 r. |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca "AS" |
| Agnieszki i Andrzeja Gąsiorowskich |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Gąsiorowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Gąsiorowski |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Jolanta Dąbrowska |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.34 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| VII Ogólnopolski Turniej T |
| Tańca Towarzyskiego |
| " AS '2004 " |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 23-24 października 2004 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 41 Łukasz Klimek Szkoła Tańca AS |
| Angelika Zych Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 141 Artur Sieczka KICK |
| Agata Olczyk Kielce |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 168 Konrad Borysowski CANTINERO |
| Paulina Bąbol Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 17 Szymon Manecki Cen.Kultury i Sportu |
| Katarzyna Gierat Skawina |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Błażejczyk | Olsztyn |
| Sędzia A | Andrzej Błażejczyk | Olsztyn |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia D | Wojciech Olszak | Zielona Góra |
| Sędzia E | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia F | Galina Smirnow | Warszawa |
| Sędzia G | Jarosław Przekop | Suwałki |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 33.0| 49 |Wojciech Sołtysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Maja Banasik |Gliwice | |
| 2 | F | F 27.0| 46 |Kewin Enspenszyc |Studio Tańca CIEŚLAK|Polska |
| | | | |Karolina Szybiak |Jelenia Góra | |
| 3 | F | F 21.0| 41 |Łukasz Klimek |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Angelika Zych |Kraków | |
| 4 | F | 15.0| 57 |Hubert Kloc |GRACJA |Polska |
| | | | |Paulina Toropolska |Krosno | |
| 5 | F | 14.0| 43 |Michał Makowiec |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Karolina Wieczerzak |Kraków | |
| 6 | F | 13.0| 48 |Patryk Dombrowski |Studio Tańca CIEŚLAK|Polska |
| | | | |Ewa Zielińska |Jelenia Góra | |
| 7 | 1/2 F | 12.0| 53 |Mateusz Łojewski |CHA-CHA |Polska |
| | | | |Marta Kręcikij |Kielce | |
| 8 | 1/2 F | 11.0| 44 |Michał Miś |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Gabrysia Utrata |Kraków | |
| 9-10 | 1/2 F | 9.0| 47 |Filip Fidyt |Studio Tańca CIEŚLAK|Polska |
| | | | |Agnieszka Eysmont |Jelenia Góra | |
| 9-10 | 1/2 F | 9.0| 54 |Stanisław Rusek |RYTM |Polska |
| | | | |Dorota Kozok |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 8.0| 42 |Michał Zając |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Karolina Ogrodzińska |Kraków | |
| 12 | 1/2 F | 7.0| 51 |Jakub Szarawarski |SKAŁECZNY |Polska |
| | | | |Karolina Domagała |Kraków | |
| 13 | 1/2 F | 6.0| 52 |Patryk Bątromiuk |LUTNIA |Polska |
| | | | |Eliza Imiączyk |Łódź | |
| 14 | 1/2 F | 5.0| 56 |Krzysztof Ciombor |RYTM |Polska |
| | | | |Ada Drak |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX X 4|X X X 3|XX X X 4| 30 3 !| 41|
| 42| 0|X XX 3|X X 2| X 1|XX XX 4| X 1| 11 11 | 42|
| 43|XXXX XX 6| XX X 3|X XX X 4| X 1| X X X 3|X XXXX 5| 22 6 !| 43|
| 44| X X 2| X 1| 0|X X 2|X XXXX 5| X XX X 4| 14 8 | 44|
| 46|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6| 38 1 !| 46|
| 47|X X 2| 0| X 1| XXXX 4| XXX 3|X X X 3| 13 9-10 | 47|
| 48|XX XXXX 6| X 1| X X 2| XX XX 4| XXXXXX 6|XXXX XX 6| 25 5 !| 48|
| 49|XXX XX 5| XX XX 4| XXXXXX 6|XX X 3|XXXX XX 6| XX XXX 5| 29 4 !| 49|
| 51| 0| 0| 0| X XX 3| X 1|X 1| 5 12 | 51|
| 52| X 1|X 1| 0| 0| 0| 0| 2 13 | 52|
| 53| X 1|XX XXXX 6| X X X 3| X XXX 4|XX 2| XX 2| 18 7 | 53|
| 54| XXX 3| XX 2|X XX X 4|X XXX 4| 0| 0| 13 9-10 | 54|
| 56| 0| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 14 | 56|
| 57| XX XX 4|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXX 6| X XX 3| XXXXX 5| 31 2 !| 57|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 41|2151552 2.0|1121431 1.0|1141341 1.0|1445365 4.0|1444464 4.0|1444344 4.0| 16.0 3 | 41|
| 43|3223646 4.0|5234355 5.0|4432656 5.0|4654656 6.0|4665656 6.0|4515566 5.0| 31.0 5 | 43|
| 46|1536311 3.0|4556122 4.0|2525122 2.0|2112211 1.0|2311121 1.0|2353131 3.0| 14.0 2 | 46|
| 48|6665465 6.0|6665666 6.0|6666565 6.0|6566444 5.0|6556345 5.0|6666455 6.0| 34.0 6 | 48|
| 49|5412123 1.0|3412513 2.0|5313413 3.0|3323532 3.0|3122532 2.0|3222623 2.0| 13.0 1 | 49|
| 57|4344234 5.0|2343244 3.0|3254234 4.0|5231123 2.0|5233213 3.0|5131212 1.0| 18.0 4 | 57|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Błażejczyk | Olsztyn |
| Sędzia A | Andrzej Błażejczyk | Olsztyn |
| Sędzia B | Wojciech Olszak | Zielona Góra |
| Sędzia C | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia D | Galina Smirnow | Warszawa |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia F | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia G | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 19, Liczba klubów: 7
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 25 |Wojciech Michalik |MARENGO |Polska |
| | | |Paulina Grzybek |Rybnik | |
| 2 | F | 3 |Damian Nabielec |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Natalia Krzysztoń |Kraków | |
| 3 | F | 17 |Łukasz Marynda |WENA |Polska |
| | | |Justyna Michalik |Kraków | |
| 4 | F | 20 |Tomasz Chudzik |SAMBA |Polska |
| | | |Weronika Karbowniczek |Tarnobrzeg | |
| 5 | F | 4 |Artur Duliński |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Magda Butrym |Kraków | |
| 6 | F | 10 |Arek Gniewek |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Ewa Frankowska |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 5 |Michał Koper |MARENGO |Polska |
| | | |Agata Szweda |Gliwice | |
| 8-9 | 1/2 F | 9 |Michał Madeja |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Paulina Banaś |Kraków | |
| 8-9 | 1/2 F | 21 |Piotr Węglarz |RYTM |Polska |
| | | |Madzia Karpisz |Kraków | |
| 10-11 | 1/2 F | 16 |Maciej Trystuła |WENA |Polska |
| | | |Aleksandra Orwat |Kraków | |
| 10-11 | 1/2 F | 19 |Piotr Fejklowicz |WENA |Polska |
| | | |Olga Mońka |Kraków | |
| 12 | 1/2 F | 13 |Janek Lasota |STYL |Polska |
| | | |Agnieszka Gałązka |Kraków | |
| 13 | 1/4 F | 22 |Bogdan Setlak |RYTM |Polska |
| | | |Patrycja Łukacz |Kraków | |
| 14 | 1/4 F | 12 |Bartek Kowzan |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Karolina Kamuda |Kraków | |
| 15 | 1/4 F | 23 |Damian Perek |RYTM |Polska |
| | | |Monika Perek |Kraków | |
| 16 | 1/4 F | 6 |Mikołaj Wnuk |KAMELEON |Polska |
| | | |Jill Dybie |Pabianice | |
| 17 | 1/4 F | 2 |Maksym Kaczorowski |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Żaneta Kaczorowska |Kraków | |
| 18 | 1/4 F | 7 |Sebastian Wojtczak |KAMELEON |Polska |
| | | |Paulina Kaczmarek |Pabianice | |
| 19 | 1/4 F | 1 |Krzysztof Sowiński |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Ala Sowińska |Kraków | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 19
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1| 0|X X 2| X 1| X 1| 0| 0| 4 19 | 1|
| 2| X 1|X XX X 4|X X 2| X X 2| X 1|X X X 3| 13 17 | 2|
| 3|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| XXXXXX 6| X XXXX 5|XXXX XX 6| 35 5-6 !| 3|
| 4| XXXX 4|XX X XX 5|XXXXXX 6| XXX 3|XXXXXXX 7| X XX 3| 28 11 !| 4|
| 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XX 5|X X X 3|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 35 5-6 !| 5|
| 6|X X XX 4| X 1|X XX 3|X X 2|XX X 3|X X 2| 15 16 | 6|
| 7|X 1| X X 2| X 1|X X 2|X X X X 4| 0| 10 18 | 7|
| 9|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 1 !| 9|
| 10|XXX X X 5| XXXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 37 3 !| 10|
| 12|X X X 3|X XX 3| 0| X 1|XXXX X 5|XXX X X 5| 17 14 | 12|
| 13|XX XXX 5| XXXXX 5|XXXXX X 6| XXX XX 5|XXXXXXX 7| XXXXX 5| 33 7-9 !| 13|
| 16| XXX XX 5|XX X XX 5|X XX X 4|XXXX X 5|X XXX 4|XXXXXX 6| 29 10 !| 16|
| 17|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X X XX 4|XXX XX 5|XX XXXX 6| 36 4 !| 17|
| 19|XXXX XX 6| XXXXXX 6| X X XX 4|XXX XX 5|XXXXXXX 7| XXX XX 5| 33 7-9 !| 19|
| 20|X XXXX 5|XX XXXX 6| XXX X 4|XXXXXXX 7|XXX X 4|XXXXXXX 7| 33 7-9 !| 20|
| 21| X XXXX 5| X 1| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X XX 3|X XXXX 5| 27 12 !| 21|
| 22| X XXX 4|X X X X 4|X XXXXX 6|X XXXXX 6| X X 2| XX 2| 24 13 | 22|
| 23| X XX 3| X X 2| X XX 3|XX XX 4| X 1|XX X 3| 16 15 | 23|
| 25|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXX XX 5| 39 2 !| 25|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 3|X XX X 4|XXXXXXX 7|XXX XX 5|X XXXXX 6|XX XXXX 6|XXX XXX 6| 34 2 !| 3|
| 4|XX XXXX 6|XX XX 4|XXXXXX 6| XXXX X 5| XX 2|X XX 3| 26 4 !| 4|
| 5|X XXXX 5| XX XX 4| XX X 3| 0| XXX X 4| XX X 3| 19 7 | 5|
| 9| X 1| XXXX 4| XX 2| X XXXX 5| X XX 3| XX X 3| 18 8-9 | 9|
| 10|XXX X 4| XXX X 4|XX X 3|XX X 3|XX X 3|XXXX 4| 21 5-6 !| 10|
| 13| X 1| 0| X 1| XX 2|X XXX X 5| 0| 9 12 | 13|
| 16|X 1|X X 2|X 1|X X 2| X 1|X X X 3| 10 10-11 | 16|
| 17| XX XX 4|XXXXXXX 7|XXX XX 5|X X XXX 5|X XXX 4|X XX 3| 28 3 !| 17|
| 19| XXXXX 5| 0| X 1| X X 2| X 1| X 1| 10 10-11 | 19|
| 20| X X 2|X X X 3|X XXXX 5|X X 2|X X XX 4| XXXXX 5| 21 5-6 !| 20|
| 21|X X XX 4| 0| XXXX 4| XX X 3|X XX 3| XXXX 4| 18 8-9 | 21|
| 25| X XXXX 5|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 38 1 !| 25|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 3|5346223 3.0|5245333 3.0|4366444 4.0|5334542 3.0|4334242 3.0|3135232 2.0| 18.0 2 | 3|
| 4|4214444 4.0|4334455 4.0|2443335 3.0|6543255 6.0|5443453 4.0|4554565 6.0| 27.0 5 | 4|
| 10|2555665 5.0|3656564 5.0|3655663 6.0|1465363 4.0|2556364 6.0|2446453 4.0| 30.0 6 | 10|
| 17|1422332 2.0|1423212 2.0|1212212 2.0|4656424 5.0|1665525 5.0|1663324 3.0| 19.0 3 | 17|
| 20|6663556 6.0|6562646 6.0|6534556 5.0|2222636 2.0|6222636 2.0|6222646 5.0| 26.0 4 | 20|
| 25|3131111 1.0|2111121 1.0|5121121 1.0|3111111 1.0|3111111 1.0|5311111 1.0| 6.0 1 | 25|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD, K.14-15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Błażejczyk | Olsztyn |
| Sędzia A | Andrzej Błażejczyk | Olsztyn |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia D | Wojciech Olszak | Zielona Góra |
| Sędzia E | Galina Smirnow | Warszawa |
| Sędzia F | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia G | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 26.0| 133 |Rafał Janecki |A+S |Polska |
| | | | |Aneta Świerczyńska |Częstochowa | |
| 2 | F | F 20.0| 132 |Jarosław Kosecki |MARENGO |Polska |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice | |
| 3 | F | F 14.0| 131 |Jakub Winecki |PIONIER |Polska |
| | | | |Karolina Papierz |Kłobuck | |
| 4 | F | 8.0| 138 |Artur Wrzoszczyk |Cen.Kultury i Sportu|Polska |
| | | | |Magdalena Łataś |Skawina | |
| 5 | F | 7.0| 140 |Mateusz Czerniakowski |DŻET |Polska |
| | | | |Anna Pilecka |Rzeszów-Boguchw | |
| 6 | F | 6.0| 135 |Michał Surmiak |GCT |Polska |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice | |
| 7 | F | 5.0| 134 |Jakub Wójcik |AXIS |Polska |
| | | | |Jadwiga Stypuła |Nowy Sącz | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|131|1312221 1.0|2422344 3.0|3432532 3.0|3432541 3.0|3412543 3.0| 13.0 3 |131|
|132|5441633 4.0|3211222 2.0|2311224 1.0|2321222 2.0|2331224 2.0| 11.0 2 |132|
|133|6253115 2.0|1333111 1.0|1243113 2.0|1113115 1.0|1243112 1.0| 7.0 1 |133|
|134|3676756 7.0|4576776 7.0|5677767 7.0|5677767 7.0|6677767 7.0| 35.0 7 |134|
|135|2734577 6.0|5745637 5.0|4526645 5.0|4746636 6.0|5556636 6.0| 28.0 6 |135|
|138|4167342 3.0|7167463 6.0|7155451 4.0|7255473 4.0|7125471 4.0| 21.0 4 |138|
|140|7525464 5.0|6654555 4.0|6764376 6.0|6564354 5.0|4764355 5.0| 25.0 5 |140|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|133| | r | | | | 1/1 |133|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 25.0| 132 |Jarosław Kosecki |MARENGO |Polska |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice | |
| 2 | F | F 19.0| 141 |Artur Sieczka |KICK |Polska |
| | | | |Agata Olczyk |Kielce | |
| 3 | F | F 13.0| 131 |Jakub Winecki |PIONIER |Polska |
| | | | |Karolina Papierz |Kłobuck | |
| 4 | F | 7.0| 134 |Jakub Wójcik |AXIS |Polska |
| | | | |Jadwiga Stypuła |Nowy Sącz | |
| 5 | F | 6.0| 140 |Mateusz Czerniakowski |DŻET |Polska |
| | | | |Anna Pilecka |Rzeszów-Boguchw | |
| 6 | F | 5.0| 135 |Michał Surmiak |GCT |Polska |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|131|3344254 3.0|3354223 3.0|4354324 3.0|3245114 3.0|3224215 2.0| 14.0 3 |131|
|132|1221111 1.0|1111112 1.0|1141112 1.0|1321221 1.0|1362333 3.0| 7.0 1 |132|
|134|5666646 6.0|4525634 4.0|2416653 4.0|2563665 6.0|2416641 4.0| 24.0 4 |134|
|135|4435462 4.0|5446465 5.0|5665566 6.0|5652446 4.5|5655456 6.0| 25.5 6 |135|
|140|6553535 5.0|6633556 6.0|6522445 5.0|6436553 4.5|6543564 5.0| 25.5 5 |140|
|141|2112323 2.0|2262341 2.0|3233231 2.0|4114332 2.0|4131122 1.0| 9.0 2 |141|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE, K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Błażejczyk | Olsztyn |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia D | Galina Smirnow | Warszawa |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia F | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia G | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 27.0| 79 |Kamil Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnów | |
| 2 | F | F 21.0| 75 |Krzysztof Myka |Szkoła Tańca MYKA |Polska |
| | | | |Katarzyna Oleszczuk |Zamość | |
| 3 | F | F 15.0| 80 |Maciej Lelito |FANTAZJA |Polska |
| | | | |Gabriela Dankiewicz |Kraków | |
| 4 | F | 9.0| 76 |Jakub Brej |PLĄS |Polska |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków | |
| 5 | F | 8.0| 72 |Kamil Danel |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów | |
| 6 | F | 7.0| 78 |Piotr Sokół |STYL |Polska |
| | | | |Aleksandra Zarzycka |Wrocław | |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 74 |Mariusz Wójtowicz |SOKÓŁ |Polska |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice | |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 71 |Mateusz Waligóra |PIONIER |Polska |
| | | | |Karolina Wojnowska |Kłobuck | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
