-
VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
AS '2003'
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO |
| AS '2003' |
| |
| Miejsce i data: KRAKÓW 15-16.11.2003 |
| |
| Organizator: SZKOŁA TAŃCA "AS" AGNIESZKI I ANDRZEJA GĄSIOROWSKICH |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Gąsiorowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Agnieszka Gąsiorowska |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| JAROSŁAW MICHAŁEK |
| |
| Konferansjer: Jolanta Dąbrowska |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.21 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO |
| AS '2003' |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| KRAKÓW 15-16.11.2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 66 Michał Gawlik POLECZKA |
| Kinga Turska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 70 Adrian Czyż FLAMENCO |
| Nina Lach Siemianowice Śl |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 78 Michał Partyka DŻET |
| Mariola Pięciak Rzeszów-Boguchw |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 85 Michał Mrozowski KICK |
| Marta Mrozowska Kielce |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 135 Szymon Parzniewski SZOK |
| Julita Więcek Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 138 Karol Banaś MARENGO |
| Marzena Graniczna Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 141 Michał Stobierski FLAMENCO |
| Paulina Żurek Siemianowice Śl |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 144 Krzysztof Górecki MOSiR |
| Kornelia Zielińska Jastrzębie |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 153 Tomasz Gębicki MARENGO |
| Justyna Hajkiewicz Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 182 Arkadiusz Walesiak JCT |
| Monika Walczuk Jastrzębie |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE, K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
| Sędzia A | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia D | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia E | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia F | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia G | Dariusz Kurzeja | Bytom |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Robert Baran | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 29.0 | 26 |Patryk Walkowicz |KLASA |Polska |
| | | | |Zuzanna Kuza |Tarnów | |
| 2 | F | 23.0 | 25 |Rafał Marciszewski |CENTRUM TAŃCA |Polska |
| | | | |Paula Jeleń |Lublin | |
| 3 | F | 17.0 | 24 |Adam Szczypka |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Joanna Swoboda |Skoczów | |
| 4 | F | 11.0 | 29 |Radosław Niemczyk |GRACJA |Polska |
| | | | |Milena Maciejewska |Krosno | |
| 5 | F | 10.0 | 23 |Kamil Danel |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów | |
| 6 | F | 9.0 | 27 |Arkadiusz Wysowski |KLASA |Polska |
| | | | |Anastazja Augustyn |Tarnów | |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 122 |Marek Pachołek |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Adrianna Wabnic |Opole | |
| 8 | 1/2 F | 7.0 | 28 |Tomasz Stysiał |EMIKA |Polska |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnów | |
| 9 | 1/2 F | 6.0 | 30 |Wojciech Sołtysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Aleksandra Jurczyńska |Siemianowice Śl | |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 121 |Piotr Pałka |DŻET |Polska |
| | | | |Paulina Dudek |Rzeszów-Boguchw | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 23|XXXXX X 6|X XXXX 5| XXX 3|X XX X 4| 18 5 !| 23|
| 24|XX XXXX 6|XX XXX 5|XX XXXX 6|XX XX 4| 21 3 !| 24|
| 25|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 27 1 !| 25|
| 26|X XXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 25 2 !| 26|
| 27| X 1|XXXXX 5|XXX X X 5|XXXXX X 6| 17 6 !| 27|
| 28| XXX 3| XXX XX 5| XX X 3| X XX 3| 14 8 | 28|
| 29| X XXX 4| X X X 3|X XXXXX 6| XXXXXX 6| 19 4 !| 29|
| 30| XX 2| XX 2| XX 2| 0| 6 9 | 30|
|121|XXX 3| 0| 0|X X 2| 5 10 |121|
|122|XX X X 4|XX XX 4|XX XX 4|XX XX 4| 16 7 |122|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 23|5622554 4.0|5542666 6.0|4611655 5.0|6611654 5.0| 20.0 5 | 23|
| 24|2434432 3.0|6653533 5.0|3534531 3.0|3523532 3.0| 14.0 3 | 24|
| 25|1313221 1.0|1414212 2.0|1422313 1.0|2432321 2.0| 6.0 2 | 25|
| 26|3241115 2.0|2121125 1.0|2253126 2.0|1144115 1.0| 6.0 1 | 26|
| 27|6166366 6.0|4265354 4.0|6166264 6.0|4265266 6.0| 22.0 6 | 27|
| 29|4555643 5.0|3336441 3.0|5345442 4.0|5356443 4.0| 16.0 4 | 29|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 29.0 | 26 |Patryk Walkowicz |KLASA |Polska |
| | | | |Zuzanna Kuza |Tarnów | |
| 2 | F | 23.0 | 25 |Rafał Marciszewski |CENTRUM TAŃCA |Polska |
| | | | |Paula Jeleń |Lublin | |
| 3 | F | 17.0 | 27 |Arkadiusz Wysowski |KLASA |Polska |
| | | | |Anastazja Augustyn |Tarnów | |
| 4 | F | 11.0 | 29 |Radosław Niemczyk |GRACJA |Polska |
| | | | |Milena Maciejewska |Krosno | |
| 5 | F | 10.0 | 122 |Marek Pachołek |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Adrianna Wabnic |Opole | |
| 6 | F | 9.0 | 24 |Adam Szczypka |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Joanna Swoboda |Skoczów | |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 23 |Kamil Danel |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów | |
| 8 | 1/2 F | 7.0 | 30 |Wojciech Sołtysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Aleksandra Jurczyńska |Siemianowice Śl | |
| 9 | 1/2 F | 6.0 | 28 |Tomasz Stysiał |EMIKA |Polska |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnów | |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 121 |Piotr Pałka |DŻET |Polska |
| | | | |Paulina Dudek |Rzeszów-Boguchw | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 23| XXX X 4| XX X 3| XX X 3| XXX X 4| 14 7 | 23|
| 24|X XX X 4|XXXXXXX 7|X XX X 4|X XXX 4| 19 4 !| 24|
| 25|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXRRXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-2 !| 25|
| 26|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-2 !| 26|
| 27|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 24 3 !| 27|
| 28| XX 2|X XX 3| X 1| X XX 3| 9 9 | 28|
| 29| XXXXXX 6| X XX 3| XXXXX 5| X X 2| 16 5-6 !| 29|
| 30|X XXX 4| X 1|X XX 3|X X X 3| 11 8 | 30|
|121| X 1| 0| X 1| X 1| 3 10 |121|
|122|X X 2|XX XXX 5|XX XX 4|XX X XX 5| 16 5-6 !|122|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 24|5653566 6.0|5563666 6.0|5664666 6.0|6563666 6.0| 24.0 6 | 24|
| 25|2432213 2.0|2444313 2.0|2353214 2.0|2654354 5.0| 11.0 2 | 25|
| 26|1144121 1.0|1152121 1.0|1142121 1.0|1132111 1.0| 4.0 1 | 26|
| 27|4261345 3.0|6331244 3.0|3421353 3.0|4211245 2.0| 11.0 3 | 27|
| 29|6316652 5.0|4226532 4.0|4236542 4.0|5346522 4.0| 17.0 4 | 29|
|122|3525434 4.0|3615455 5.0|6515435 5.0|3425433 3.0| 17.0 5 |122|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 25| | | r | | 1/1 | 25|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 37.0 | 1 |Wiktor Chlebek |Cen.Kultury i Sportu|Polska |
| | | | |Natalia Badura |Skawina | |
| 2 | F | 31.0 | 4 |Szymon Kobylec |PASJA |Polska |
| | | | |Karolina Drzewiecka |Kraków | |
| 3 | F | 25.0 | 2 |Marcin Adamczyk |Cen.Kultury i Sportu|Polska |
| | | | |Karolina Przetocka |Skawina | |
| 4 | F | 19.0 | 11 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków | |
| 5 | F | 18.0 | 5 |Jakub Stąpor |PASJA |Polska |
| | | | |Magdalena Habel |Kraków | |
| 6 | F | 17.0 | 8 |Jakub Zamorski |DŻET |Polska |
| | | | |Iga Werner |Rzeszów-Boguchw | |
| 7 | 1/2 F | 16.0 | 9 |Daniel Skowron |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | | |Wioletta Kiwior |Dębica | |
| 8 | 1/2 F | 15.0 | 16 |Michał Lozinszek |WIR |Polska |
| | | | |Sandra Świętek |Mysłowice | |
| 9 | 1/2 F | 14.0 | 3 |Łukasz Klimek |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Andżelika Zych |Kraków | |
| 10 | 1/2 F | 13.0 | 10 |Jakub Brej |PLĄS |Polska |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 12.0 | 17 |Sebastian Lenart |ENCEK |Polska |
| | | | |Mirella Brzozowska |Kraków | |
| 12 | 1/2 F | 11.0 | 18 |Kamil Matlęga |ENCEK |Polska |
| | | | |Dominika Dyrkacz |Kraków | |
| 13 | 1/4 F | 10.0 | 13 |Nikodem Borecki |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Jolanta Tarnawa |Bielsko-Biała | |
| 14 | 1/4 F | 9.0 | 7 |Sebastian Kulpa |PRO DANCE |Polska |
| | | | |Kaja Karabela |Kraków | |
| 15-16 | 1/4 F | 7.0 | 12 |Jakub Zimny |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Magda Szumlińska |Kraków | |
| 15-16 | 1/4 F | 7.0 | 15 |Kamil Pudło |SZAFIR |Polska |
| | | | |Martyna Mizgalska |Lubliniec | |
| 17 | 1/4 F | 6.0 | 20 |Paweł Tekiela |SZYK |Polska |
| | | | |Kinga Konopka |Wieliczka | |
| 18 | 1/4 F | 5.0 | 6 |Tomasz Jaglarz |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Kaja Szostak |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 18
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XX XXX 5|XXXXXXX 7| 39 1 !| 1|
| 2|XXX XXX 6| XX XXX 5|XXXXXXX 7|X X XX 4|XXX XX 5|XX X X 4| 31 7-8 !| 2|
| 3|XXXXX X 6|XX X X 4|XX X X 4| XXX X 4|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 31 7-8 !| 3|
| 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 38 2 !| 4|
| 5|XX X XX 5| X XXX 4|XX X XX 5|XX XXXX 6|XX X XX 5|XX X XX 5| 30 9 !| 5|
| 6| X 1|X X 2| 0| X 1| X 1| X 1| 6 18 | 6|
| 7|X X XX 4|X XX 3|X XX X 4|X XXX 4|X XXX 4|X XXX 4| 23 14 | 7|
| 8|XX X 3|XXXXXXX 7|X XXX X 5| XXXX X 5| XX 2| XXXXXX 6| 28 10 !| 8|
| 9| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XX XXXX 6|XXXX XX 6| 37 3 !| 9|
| 10|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| XXX 3| 35 4-5 !| 10|
| 11|XXX XXX 6| X XX 3|XXX XXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 4-5 !| 11|
| 12|X XXXX 5|X XXXXX 6| XX 2| XX X 3|X X XX 4| X X 2| 22 15-16 | 12|
| 13|XXXXX X 6| XX 2|X X X X 4|XXX XXX 6| XX X 3| X X X 3| 24 13 | 13|
| 15| X X 2|X XXXXX 6| XXXXXX 6| X 1| XX X 3|XX XX 4| 22 15-16 | 15|
| 16| XXX X 4| XXXX X 5|XXXX X 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 33 6 !| 16|
| 17| X XX 3|XXXX XX 6| X XX X 4|XX XX 4|XXXX 4|XX X X 4| 25 12 !| 17|
| 18|XXX 3| X 1|X X XX 4|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXX X 6| 26 11 !| 18|
| 20| XX X 3|X X X 3| XXXXX 5| XX 2| X X 2| X XXX 4| 19 17 | 20|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXX X X 5|XXXXX X 6|XX XXX 5|XX XX X 5| XX XX 4| X X 2| 27 2 !| 1|
| 2|XX XXX 5| XX XXX 5|XXXXXXX 7| X XX 3| X XXXX 5| XX XXX 5| 30 1 !| 2|
| 3| XX 2| X 1| X 1|X XXXX 5| X 1|XXXX X 5| 15 9 | 3|
| 4| X XX 3| XXX 3| X XX 3| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X X XX 4| 26 3-5 !| 4|
| 5|XX X X 4|XX X X 4|XXXXX 5| X X X 3|X X XX 4|XXXXX 5| 25 6 !| 5|
| 8|XXXXX X 6|XXXXX X 6| X 1| XX X 3| XXXXXX 6|X XX X 4| 26 3-5 !| 8|
| 9|X X XX 4|X XX 3|XXXX 4|X X X 3|X 1|XXXX XX 6| 21 7 | 9|
| 10| X X 2| X X 2| XX X 3| XXX 3| X X 2| XX 2| 14 10 | 10|
| 11|X X XX 4|X XX 3| X XXX 4|X RXX 4|XXX RXX 6|XX XXX 5| 26 3-5 !| 11|
| 16| X X X 3| XX X 3| X 1|X X XXX 5|X X X 3|X X X 3| 18 8 | 16|
| 17| X 1|X XXXXX 6|XXXXXX 6| 0| 0| 0| 13 11 | 17|
| 18| X X X 3| 0|X X 2|X X 2|X XX 3| X 1| 11 12 | 18|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|1122123 1.0|1133112 1.0|1222125 1.0|4136144 4.0|4223244 3.0|3455232 3.0| 13.0 1 | 1|
| 2|3455611 3.0|5315623 2.0|2336612 2.0|2254426 5.0|3316635 4.0|1516426 4.0| 20.0 3 | 2|
| 4|5364252 5.0|6464331 5.0|6453344 5.0|5362511 3.0|2161411 1.0|4132341 1.0| 20.0 2 | 4|
| 5|4241546 2.0|2241446 4.0|4111553 3.0|3415333 2.0|5432353 5.0|5321555 6.0| 22.0 5 | 5|
| 8|2613465 4.0|3622265 3.0|5664266 6.0|6641665 6.0|6654566 6.0|6644614 5.0| 30.0 6 | 8|
| 11|6536334 6.0|4556554 6.0|3545431 4.0|1523252 1.0|1545122 2.0|2263163 2.0| 21.0 4 | 11|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11| | | | r | r | | 2/2 | 11|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 28.0 | 53 |Mirosław Nędzewicz |SZAFIR |Polska |
| | | | |Aleksandra Zdrojewska |Olesno | |
| 2 | F | 22.0 | 45 |Rafał Hulak |FORUM |Polska |
| | | | |Aleksandra Poloczek |Zabrze | |
| 3 | F | 16.0 | 41 |Arkadiusz Stawowy |Cen.Kultury i Sportu|Polska |
| | | | |Anna Balza |Skawina | |
| 4 | F | 10.0 | 50 |Tomasz Grabowski |PLĄS |Polska |
| | | | |Katarzyna Balicka |Kraków | |
| 5 | F | 9.0 | 54 |Michał Pietruszka |SZYK |Polska |
| | | | |Katarzyna Stefan |Wieliczka | |
| 6 | F | 8.0 | 51 |Piotr Kania |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Klaudia Pawińska |Bielsko-Biała | |
| 7 | 1/2 F | 7.0 | 49 |Piotr Bem |TEKATA |Polska |
| | | | |Beata Madejska |Toszek | |
| 8-9 | 1/2 F | 5.0 | 43 |Dawid Matyasik |STYL |Polska |
| | | | |Małgorzata Michalska |Kraków | |
| 8-9 | 1/2 F | 5.0 | 48 |Mateusz Czerniakowski |DŻET |Polska |
| | | | |Anna Pilecka |Rzeszów-Boguchw | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1 !| 41|
| 43| X 1|XXX X X 5| X 1|XXXXX X 6| X 1| X 1| X 1| X X X 3| 19 8-9 | 43|
| 45|XXX XXX 6| X XXX 4|X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 49 3 !| 45|
| 48|X X 2|X X 2|XXXX X 5| X X 2| XX 2| XX 2| X X 2|X X 2| 19 8-9 | 48|
| 49| X 1| X X X 3| X X 2| X 1| X X X 3| XXXXXX 6|XX XXX 5| XXXXXX 6| 27 7 | 49|
| 50| XXXXXX 6| X X 2|XXX XXX 6|X X X X 4|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXX X X 5|XXX X X 5| 40 5 !| 50|
| 51|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXX 5| XXXXXX 6|X X 2|X 1| XX X 3|X 1| 32 6 !| 51|
| 53|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 53 2 !| 53|
| 54|XXX XX 5|XXXX X 5|XXXX X 5|XXX X 4|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|X XXXX 5| XXXX 4| 41 4 !| 54|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 41|2152223 2.0|2152113 2.0|3232135 2.0|2123135 2.0|1353524 3.0|3352625 3.0|3233525 3.0|3433524 3.0| 20.0 3 | 41|
| 45|4424536 4.0|4515534 4.0|2314523 3.0|3412423 3.0|2225112 1.0|1113112 1.0|1112111 1.0|1212112 1.0| 18.0 2 | 45|
| 50|5535364 6.0|5466462 5.0|6455452 5.0|4355562 5.0|4544353 4.0|4435343 4.0|5465463 5.0|4355363 4.0| 38.0 4 | 50|
| 51|6646442 5.0|3343346 3.0|4543346 4.0|5534344 4.0|6666646 6.0|6666464 6.0|4656656 6.0|6666656 6.0| 40.0 6 | 51|
| 53|1261111 1.0|1231221 1.0|1121211 1.0|1241211 1.0|3131231 2.0|2241251 2.0|2321242 2.0|2121231 2.0| 12.0 1 | 53|
| 54|3313655 3.0|6624655 6.0|5666664 6.0|6666656 6.0|5412465 5.0|5524536 5.0|6544334 4.0|5544445 5.0| 40.0 5 | 54|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A STANDARD
Liczba par: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 28.0 | 120 |Kamil Świątek |SZ.T.JABCZYŃSCY |Polska |
| | | | |Agnieszka Bilińska |Wrocław | |
| 2 | F | 22.0 | 121 |Patryk Chrost |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Magdalena Marycz |Gliwice | |
| 3 | F | 16.0 | 116 |Janusz Dwornik |RAGTIME |Polska |
| | | | |Magdalena Drabek |Kęty | |
