-
VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
AS '2003'
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO |
| AS '2003' |
| |
| Miejsce i data: KRAKÓW 15-16.11.2003 |
| |
| Organizator: SZKOŁA TAŃCA "AS" AGNIESZKI I ANDRZEJA GĄSIOROWSKICH |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Gąsiorowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Agnieszka Gąsiorowska |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| JAROSŁAW MICHAŁEK |
| |
| Konferansjer: Jolanta Dąbrowska |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.21 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO |
| AS '2003' |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| KRAKÓW 15-16.11.2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 72 Robert Misiak PRO DANCE |
| Karolina Jarosz Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 29 Aleksander Sadecki STYL |
| Klaudia Kusina Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 44 Jerzy Szufa SZYK |
| Małgorzata Wąsik Wieliczka |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 148 Kamil Zasada Szkoła Tańca AS |
| Klaudia Zasada Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 154 Janusz Szczepaniak AXIS |
| Patrycja Pasiut Nowy Sącz |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia A | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia D | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
| Sędzia E | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia F | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 27.0 | 63 |Dawid Warchoł |KLASA |Polska |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnów | |
| 2 | F | 21.0 | 70 |Maciej Sroka |VIVA |Polska |
| | | | |Weronika Stolarz |Mysłowice | |
| 3 | F | 15.0 | 66 |Krzysztof Nawalany |SZYK |Polska |
| | | | |Adrianna Piechówka |Wieliczka | |
| 4 | F | 9.0 | 65 |Tomasz Uryga |AXIS |Polska |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz | |
| 5 | F | 8.0 | 64 |Kamil Bigaj |RYTM |Polska |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków | |
| 6 | F | 7.0 | 61 |Maciej Kozioł |STYL |Polska |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 6.0 | 68 |Przemek Kaczówka |SZYK |Polska |
| | | | |Katarzyna Baran |Wieliczka | |
| 8 | 1/2 F | 5.0 | 67 |Jakub Grzęba |SZYK |Polska |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|X X XX 4| X X 2| XX XX 4| 23 6 !| 61|
| 63|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 34 1 !| 63|
| 64|XXXXXXX 7|X X X 3|XXXX X 5| XXXX X 5|XX X X 4| 24 5 !| 64|
| 65|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXX X 5|XXXXXXX 7| 31 3 !| 65|
| 66| X X 2|XXXXXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 27 4 !| 66|
| 67|X XX X 4| X X 2| X X X 3|X XX XX 5| XX X 3| 17 8 | 67|
| 68| X X 2| XX X X 4| XXXX X 5|XXX XXX 6|XX X X 4| 21 7 | 68|
| 70|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XRXXXXX 7|X XXXXX 6| 33 2 !| 70|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|6536366 6.0|6566466 6.0|5356464 5.0|6565355 5.0|6555255 6.0| 28.0 6 | 61|
| 63|1411111 1.0|3122112 2.0|1111111 1.0|1113111 1.0|1111111 1.0| 6.0 1 | 63|
| 64|4263654 4.0|5655654 5.0|6565656 6.0|3354664 4.0|3264664 5.0| 24.0 5 | 64|
| 65|3344433 3.0|2443333 3.0|2444333 4.0|5646536 6.0|5446433 4.0| 20.0 4 | 65|
| 66|5655545 5.0|4234545 4.0|3232545 3.0|2232443 3.0|2332546 3.0| 18.0 3 | 66|
| 70|2122222 2.0|1311221 1.0|4623222 2.0|4421222 2.0|4623322 2.0| 9.0 2 | 70|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 70| r | r | | | | 1/2 | 70|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 28.0 | 66 |Krzysztof Nawalany |SZYK |Polska |
| | | | |Adrianna Piechówka |Wieliczka | |
| 2 | F | 22.0 | 72 |Robert Misiak |PRO DANCE |Polska |
| | | | |Karolina Jarosz |Kraków | |
| 3 | F | 16.0 | 63 |Dawid Warchoł |KLASA |Polska |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnów | |
| 4 | F | 10.0 | 61 |Maciej Kozioł |STYL |Polska |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków | |
| 5 | F | 9.0 | 70 |Maciej Sroka |VIVA |Polska |
| | | | |Weronika Stolarz |Mysłowice | |
| 6 | F | 8.0 | 67 |Jakub Grzęba |SZYK |Polska |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka | |
| 7 | 1/2 F | 7.0 | 65 |Tomasz Uryga |AXIS |Polska |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz | |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 64 |Kamil Bigaj |RYTM |Polska |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 5.0 | 68 |Przemek Kaczówka |SZYK |Polska |
| | | | |Katarzyna Baran |Wieliczka | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61| XX 2|XX XX X 5|XXX XX 5| XX X 3|XX XXXX 6| 21 6 !| 61|
| 63|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 1-3 !| 63|
| 64|X X XXX 5|X XXXX 5| X XX 3| XX 2| X X 2| 17 8 | 64|
| 65|XX XXX 5|XXX X 4| X XX X 4|X X X X 4| X X 2| 19 7 | 65|
| 66|XXXXXXX 7| XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 1-3 !| 66|
| 67| XXX X 4|XXXX X 5|X XX 3|XXXX X 5|XXXX X 5| 22 5 !| 67|
| 68| X 1| X X 2| X 1| X 1| X X 2| 7 9 | 68|
| 70|XXX X X 5| XXX 3|XX XXXX 6|XX XXXX 6|X XXXX 5| 25 4 !| 70|
| 72|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 33 1-3 !| 72|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|3255164 4.0|4356364 4.0|3456353 4.0|5456266 6.0|6556154 5.0| 23.0 4 | 61|
| 63|1533333 3.0|1433433 3.0|1533534 3.0|1534534 3.0|1424535 3.0| 15.0 3 | 63|
| 66|2114411 1.0|2214222 2.0|2214222 2.0|4111111 1.0|4211221 1.0| 7.0 1 | 66|
| 67|4441655 5.0|3642656 6.0|5342666 5.0|6623455 5.0|5632466 6.0| 27.0 6 | 67|
| 70|6666546 6.0|5565545 5.0|6665445 6.0|3365643 4.0|3365643 4.0| 25.0 5 | 70|
| 72|5322222 2.0|6121111 1.0|4121111 1.0|2242322 2.0|2143312 2.0| 8.0 2 | 72|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia A | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia B | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia C | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia D | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
| Sędzia E | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia F | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 44.0 | 26 |Charalambos Charalambopoulos |ABAT |Polska |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice | |
| 2 | F | 38.0 | 36 |Grzegorz Kądziołka |KLASA |Polska |
| | | | |Joanna Kukułka |Tarnów | |
| 3 | F | 32.0 | 33 |Jakub Wójcik |AXIS |Polska |
| | | | |Jadwiga Stypuła |Nowy Sącz | |
| 4 | F | 26.0 | 44 |Jerzy Szufa |SZYK |Polska |
| | | | |Małgorzata Wąsik |Wieliczka | |
| 5 | F | 25.0 | 35 |Paweł Ciemiński |CHA-CHA |Polska |
| | | | |Martyna Szlachetko |Staszów | |
| 6 | F | 24.0 | 29 |Aleksander Sadecki |STYL |Polska |
| | | | |Klaudia Kusina |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 23.0 | 46 |Tomasz Łącki |SZYK |Polska |
| | | | |Monika Fryc |Wieliczka | |
| 8 | 1/2 F | 22.0 | 38 |Piotr Mietniowski |RYTM |Polska |
| | | | |Wanda Paciorek |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 21.0 | 52 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków | |
| 10 | 1/2 F | 20.0 | 27 |Maciej Łoboda |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Monika Węgrzyn |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 19.0 | 40 |Michał Marchewka |RYTM |Polska |
| | | | |Monika Gasińska |Kraków | |
| 12 | 1/2 F | 18.0 | 28 |Przemysław Błasiak |RAGTIME |Polska |
| | | | |Anna Błasiak |Kęty | |
| 13 | 1/4 F | 17.0 | 30 |Marcin Wojtiuk |STYL |Polska |
| | | | |Joanna Panek |Kraków | |
| 14 | 1/4 F | 16.0 | 48 |Jan Kula |VIVA |Polska |
| | | | |Magdalena Sorek |Mysłowice | |
| 15 | 1/4 F | 15.0 | 51 |Piotr Kok |POLECZKA |Polska |
| | | | |Gabriela Kurkiewicz |Kraków | |
| 16 | 1/4 F | 14.0 | 34 |Michał Uroda |AXIS |Polska |
| | | | |Katarzyna Chudoba |Nowy Sącz | |
| 17 | 1/4 F | 13.0 | 49 |Michał Bułka |Pałac Młodzieży |Polska |
| | | | |Katarzyna Latusek |Katowice | |
| 18-19 | 1/4 F | 11.0 | 42 |Michael Reiss |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Kinga Bauer |Kraków | |
| 18-19 | 1/4 F | 11.0 | 43 |Bartek Stępniowski |ADiK |Polska |
| | | | |Justyna Przybytek |Bytom | |
| 20-21 | 1/4 F | 9.0 | 50 |Patryk Kwiecień |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Inga Popławska |Kraków | |
| 20-21 | 1/4 F | 9.0 | 53 |Marcin Lament |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Monika Chacuś |Kraków | |
| 22 | 1/4 F | 8.0 | 45 |Łukasz Palonek |SZYK |Polska |
| | | | |Agnieszka Kajak |Wieliczka | |
| 23 | 1/4 F | 7.0 | 31 |Tomasz Fiołek |STYL |Polska |
| | | | |Katarzyna Kołodziej |Kraków | |
| 24 | 1/4 F | 6.0 | 39 |Piotr Mika |RYTM |Polska |
| | | | |Katarzyna Francuz |Kraków | |
| 25 | 1/4 F | 5.0 | 41 |Mateusz Skwarczyński |PRO DANCE |Polska |
| | | | |Monika Żak |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 25
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 26|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 50 1 !| 26|
| 27|X X XX 4| XXXX 4| X X 2| X X 2| XX X 3|XXXXX X 6| XXXX X 5| X X X 3| 29 10 !| 27|
| 28|XX 2|X X X X 4| X X X 3|X X X 3| XXX X 4| X X X 3| XXXX X 5|XXX X 4| 28 11-12 !| 28|
| 29| XXX 3| X 1| XXXXXX 6|XXX XXX 6| X XX 3| X XXX 4| XX XX 4|XXX XX 5| 32 8 !| 29|
| 30| X X 2|XX X 3| XXX X 4|X X X X 4| X X 2| X X X 3|XXX X 4| XXXX X 5| 27 13 | 30|
| 31| X 1|X 1|X X 2| 0|XX 2|XX X 3| X 1| X X 2| 12 23 | 31|
| 33|XX X X 4| X XX X 4|XXXXX X 6|XX X 3|XX XXXX 6| X XXXX 5| X XXXX 5|XX XXX 5| 38 4-5 !| 33|
| 34|X XXX X 5| X XXX 4| X 1| XX 2| X X X 3|X X 2| X X 2|X XX X 4| 23 16 | 34|
| 35|XXXX XX 6| XXXXXX 6|X XXXXX 6|XX XXXX 6| X XX 3| XX X 3|XX XXXX 6| XX X 3| 39 3 !| 35|
| 36|X XXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|X XX XX 5| XXXXXX 6| XXXX 4| XXX 3| 42 2 !| 36|
| 38|X X X X 4|XXX X X 5|X XX 3|X XXX X 5|XXXXXXX 7|X X 2| X 1|XX XX 4| 31 9 !| 38|
| 39| 0| X 1| X 1| X X 2| X X 2| X 1| 0|X XX 3| 10 24 | 39|
| 40| XX X 3|XX X X 4| XX 2| XX X 3|XX X 3|X XXXX 5| X XX 3| XXXXX 5| 28 11-12 !| 40|
| 41|X X 2| X 1| X 1|X 1| 0| X 1|X 1| 0| 7 25 | 41|
| 42|X X X 3| X 1|X X 2| X 1|XXXX X 5| XX 2|X XX XX 5|XX 2| 21 18-19 | 42|
| 43| X XXXX 5| X X 2|XX X X 4| X X 2|X XX 3| X 1| X X 2| X X 2| 21 18-19 | 43|
| 44| XXXXXX 6|XXXX XX 6|XX X XX 5|XXX XX 5|XX XXX 5|XXXX XX 6|XX X X 4| X 1| 38 4-5 !| 44|
| 45| X 1|X X 2| X 1| 0| XX X 3|X X 2| X X 2| X X 2| 13 22 | 45|
| 46| X XX X 4| XXXX X 5|X XXXX 5|XXXXXX 6|X XXXX 5|XX X X 4|X X X 3|XXXX X 5| 37 6 !| 46|
| 48|XX XXX 5|XX X 3|XXXX 4| XXX XX 5| XXXXX 5| X 1| X 1|X X 2| 26 14 | 48|
| 49| X X 2| X XX 3|X X 2| XX X 3| X X 2|X XXX 4|X X 2| X XXX 4| 22 17 | 49|
| 50| XX X 3| X 1| X 1| XXX 3|X XX 3| X 1|XXXX X 5|X X X 3| 20 20-21 | 50|
| 51|X X XX 4|X X X 3| XX XXX 5| X X 2| XX 2|X XXXX 5|X X 2| XX 2| 25 15 | 51|
| 52| XX XX 4|XXXXXXX 7| X X X 3|X X XX 4|X X 2|XXXX XX 6|XXXX XX 6| XX 2| 34 7 !| 52|
| 53| 0|X 1| X 1| X X X 3|X 1|XXX X 4|X X XX 4|XXXX XX 6| 20 20-21 | 53|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 26|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 53 1 !| 26|
| 27| XX 2| X 1| 0| X 1| XX 2|XXX X 4|XX X 3|XXX X 4| 17 10 | 27|
| 28| 0| X 1| X X 2| 0| X 1|X X X X 4| X X 2| X 1| 11 12 | 28|
| 29| X XXX 4| X XXX 4| XXXXX 5| XXX 3| XXX 3|X XX 3| X XX 3| XXXXX 5| 30 5 !| 29|
| 33|XX XX X 5| X XX X 4|XX X X 4|XX X X 4|XX XXX 5| XXX X 4| X XXXX 5|XXXX XX 6| 37 2-3 !| 33|
| 35|X X X 3| X 1| X XX 3| XXXXX 5|X XXX X 5| XX 2|X XXX X 5| XXX X 4| 28 6 !| 35|
| 36| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXX 3|XX X X 4| X 1| X X 2| 37 2-3 !| 36|
| 38| X X 2|XX XXX 5|XX XX 4|XXX XX 5| X 1|XX X 3|X X 2|XX X 3| 25 8 | 38|
| 40| X X 2| X 1| XX 2| X 1| X 1| X XX 3| X X 2| 0| 12 11 | 40|
| 44|XX X XX 5|XXXX XX 6| XXX X 4|X X XX 4|XXXX XX 6| X XX 3|XXX X 4| X XXX 4| 36 4 !| 44|
| 46|X XX 3|X X X 3|X 1|XX X 3|X XXXX 5|X XX X 4| XXX X 4|X X X 3| 26 7 | 46|
| 52|X XX X 4|X XX 3|X X X 3| XX 2|XX X 3| Xr X 2|X X XX 4|X XX 3| 24 9 | 52|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 26|1122111 1.0|1121111 1.0|1122111 1.0|1111121 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1113111 1.0|1111111 1.0| 8.0 1 | 26|
| 29|6546345 5.5|6646256 6.0|5646245 5.0|6565245 5.0|6666244 6.0|6536246 6.0|6556366 6.0|6555346 6.0| 45.5 6 | 29|
| 33|3265463 4.0|2265443 4.0|3265453 4.0|2256353 3.0|2255452 4.0|2262452 2.0|3264432 3.0|2263422 2.0| 26.0 3 | 33|
| 35|5633556 5.5|5554665 5.0|6554666 6.0|5644666 6.0|4322366 2.0|4644365 4.0|5621245 5.0|5622265 5.0| 38.5 5 | 35|
| 36|4314222 2.0|3413322 2.0|2413322 2.0|4322412 2.0|3543633 3.0|3423633 3.0|2332653 2.0|3436554 4.0| 20.0 2 | 36|
| 44|2451634 3.0|4332534 3.0|4331534 3.0|3433534 4.0|5434525 5.0|5355524 5.0|4445524 4.0|4344633 3.0| 30.0 4 | 44|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.DO 9 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia A | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia D | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
| Sędzia E | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia F | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.DO 9 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 33.0 | 6 |Dominik Cieślikowski |KLASA |Polska |
| | | | |Agnieszka Skrobot |Tarnów | |
| 2 | F | 27.0 | 9 |Hubert Kloc |GRACJA |Polska |
| | | | |Kinga Bik |Krosno | |
| 3 | F | 21.0 | 8 |Michał Bałut |EMIKA |Polska |
| | | | |Renata Chwistek |Tarnów | |
| 4 | F | 15.0 | 5 |Szymon Lasota |AXIS |Polska |
| | | | |Iza Kozubińska |Nowy Sącz | |
| 5 | F | 14.0 | 14 |Kacper Golec |AKSEL |Polska |
| | | | |Roksana Dworek |Rzeszów | |
| 6 | F | 13.0 | 7 |Mateusz Woda |PASJA |Polska |
| | | | |Magda Kowal |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 12.0 | 13 |Wojciech Jakubek |AXEL |Polska |
| | | | |Anna Burz |Rzeszów | |
| 8 | 1/2 F | 11.0 | 2 |Maciej Lelito |FANTAZJA |Polska |
| | | | |Gabriela Daukiewicz |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 10.0 | 4 |Eryk Koczur |RAGTIME |Polska |
| | | | |Patrycja Janica |Kęty | |
| 10 | 1/2 F | 9.0 | 12 |Kamil Wrona |TAKT |Polska |
| | | | |Natalia Mikołajczyk |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 8.0 | 3 |Filip Chowaniec |RAGTIME |Polska |
| | | | |Dominika Siwek |Kęty | |
| 12-13 | 1/2 F | 6.0 | 1 |Michał Zając |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Karolina Ogrodzińska |Kraków | |
| 12-13 | 1/2 F | 6.0 | 10 |Łukasz Putz |TAKT |Polska |
| | | | |Joanna Chwastowska |Kraków | |
| 14 | 1/2 F | 5.0 | 11 |Arkadiusz Palonek |TAKT |Polska |
| | | | |Magda Chomicka |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.DO 9 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.DO 9 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
