-
OGLNOPOLSKI TURNIEJ TACA TOWARZYSKIEGO eMiKa 2004
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na pocztek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: OGLNOPOLSKI TURNIEJ TACA TOWARZYSKIEGO eMiKa 2004 |
| |
| Miejsce i data: TARNW 14.03.2004 |
| |
| Organizator: PAAC MODZIEY W TARNOWIE |
| KLUB TACA TOWARZYSKIEGO "EMIKA", SZKOA TACA "EMIKA" |
| TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| KAROL ZYZNAR |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| MAGORZATA PLETTY-ZYZNAR |
| |
| Obsuga muzyczna: |
| DARIUSZ DRAGAN |
| |
| Konferansjer: ELBIETA ZYMRZ - BODZIANY |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.31 |
| AWM Soft Mirosaw Wolak |
| 31-523 Krakw, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- LISTA KLUBW -----
par uczestniczcych w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowo |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AKSEL | Rzeszw |
| 2.| BAWINEK | Krakw |
| 3.| CHA-CHA | Kielce |
| 4.| CHA-CHA | Staszw |
| 5.| CORTE | Warszawa |
| 6.| DET | Rzeszw-Boguchw |
| 7.| EMIKA | Tarnw |
| 8.| FANTAZJA | Krakw |
| 9.| FLESZ | Staszw |
| 10.| GASIEK | Rzeszw |
| 11.| GRACJA | Krosno |
| 12.| JUMP | Kielce |
| 13.| KICK | Kielce |
| 14.| KLASA | Tarnw |
| 15.| KT AZS Polit. Krak. | Krakw |
| 16.| M i J Myka | Zamo |
| 17.| MAGIC DANCE | Lublin |
| 18.| NARCYZ | Krakw |
| 19.| PLS | Krakw |
| 20.| POLECZKA | Krakw |
| 21.| PRO DANCE | Krakw |
| 22.| PROMENADA | Opatw |
| 23.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 24.| SANTAN | Przemyl |
| 25.| SKAECZNY | Krakw |
| 26.| ST FENIKS | Mylenice |
| 27.| STYL | Krakw |
| 28.| SZYK | Wieliczka |
| 29.| Szkoa Taca AS | Krakw |
| 30.| TAKT | Chorzelw |
| 31.| TAKT | Jarosaw |
| 32.| TANGO | d |
| 33.| TANGO | Mylenice |
| 34.| TWIST | Ostrowiec wit |
| 35.| W-DANCE | Lublin |
| 36.| WIR | Mysowice |
| 37.| ZAMEK | Lublin |
| 38.| ZOTA PARA | Dbica |
-----------------------------------------------
_Na pocztek
----- PROTOK KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| OGLNOPOLSKI TURNIEJ TACA TOWARZYSKIEGO eMiKa 2004 |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| TARNW 14.03.2004 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne nastpujcym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowo |
| |
| 111 Kamil Mrz EMIKA |
| Kamila Mikua Tarnw |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLAS: B W STYLU: LATIN |
| |
| 80 Karol Dulba KICK |
| Anna Dyk Kielce |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLAS: B W STYLU: LATIN |
| |
| 55 Grzegorz Kdzioka KLASA |
| Joanna Kukuka Tarnw |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLAS: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sdziego Gwnego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- KOMISJA SDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD, K.12-13 KL.B LATIN,
Komisja Sdziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sdzia | Imi i nazwisko | Miejscowo |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sdzia Gwny | Izabela Wjtowicz | Rzeszw |
| Sdzia A | Izabela Wjtowicz | Rzeszw |
| Sdzia B | Ryszard Piasta | Opole |
| Sdzia C | Maria Nowak | Krakw |
| Sdzia D | Dariusz Wiewirka | Krakw |
| Sdzia E | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sdzia F | Justyna Dragan | Krakw |
| Sdzia G | Grzegorz Kamuczak | Pozna |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imi i nazwisko | Miejscowo |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczcy | Mieczysaw Kowalski | Krosno |
| | Robert Baran | Krakw |
---------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubw: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 106 |Pawe Milarz |CORTE |
| | | | |Anna Piaseczna |Warszawa |
| 2 | F | F 20.0| 109 |Marcin Kloc |MAGIC DANCE |
| | | | |Karolina Woronko |Lublin |
| 3 | F | F 14.0| 101 |Adrian Jaboski |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnw |
| 4 | F | 8.0| 108 |Maciej Jopek |TANGO |
| | | | |Aleksandra Kolegowicz |Mylenice |
| 5 | F | 7.0| 105 |Micha Korzeniowski |POLECZKA |
| | | | |Karolina Korzeniowska |Krakw |
| 6 | 1/2 F | 6.0| 103 |Radosaw Niemczyk |GRACJA |
| | | | |Milena Maciejewska |Krosno |
| 7 | 1/2 F | 5.0| 104 |Pawe Rycki |PRO DANCE |
| | | | |Monika Pawlak |Krakw |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 7
Runda: 1/2 FINAU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|101|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 |101|
|103|X X X X 4| X X 2| X XX 3| X X X 3| XX X 3| 15 6 |103|
|104| XX 2| XX X 3|X X X 3| X X 2| X X 2| 12 7 |104|
|105|XXXXXX 6|XXXXX 5|XXXX XX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 29 4 |105|
|106|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 2 |106|
|108| X X 2|X XX XX 5| X X XX 4|X X XX 4|X X X 3| 18 5 |108|
|109|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 32 3 |109|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|101|2232122 1.0|2322232 3.0|3442343 3.0|2233242 3.0|2232222 2.0| 12.0 3 |101|
|105|5444555 5.0|5544555 5.0|5235554 5.0|5545554 5.0|3345554 5.0| 25.0 5 |105|
|106|1121343 2.0|1131313 1.0|1321212 2.0|1121323 2.0|1111313 1.0| 8.0 1 |106|
|108|4553434 4.0|4455444 4.0|4554435 4.0|4454435 4.0|4454435 4.0| 20.0 4 |108|
|109|3315211 3.0|3213121 2.0|2113121 1.0|3312111 1.0|5523141 3.0| 10.0 2 |109|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubw: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 28.0| 106 |Pawe Milarz |CORTE |
| | | | |Anna Piaseczna |Warszawa |
| 2 | F | F 22.0| 101 |Adrian Jaboski |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnw |
| 3 | F | F 16.0| 105 |Micha Korzeniowski |POLECZKA |
| | | | |Karolina Korzeniowska |Krakw |
| 4 | F | 10.0| 104 |Pawe Rycki |PRO DANCE |
| | | | |Monika Pawlak |Krakw |
| 5-7 | 1/2 F | 7.0| 102 |Grzegorz Gruszecki |SANTAN |
| | | | |Joanna Pluta |Przemyl |
| 5-7 | 1/2 F | 7.0| 108 |Maciej Jopek |TANGO |
| | | | |Aleksandra Kolegowicz |Mylenice |
| 5-7 | 1/2 F | 7.0| 109 |Marcin Kloc |MAGIC DANCE |
| | | | |Karolina Woronko |Lublin |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 103 |Radosaw Niemczyk |GRACJA |
| | | | |Milena Maciejewska |Krosno |
| -R- | F | ---| 107 |Jan Borecki |CORTE |
| | | | |Agnieszka Kaczorowska |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|101|X XXXXX 6|X XXX X 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 30 3 |101|
|102| XXXXXX 6| X XX 3| X XX 3| X X 2| X XX 3| 17 6-8 |102|
|103| XX 2| X X X 3| XX X 3| X XX X 4|XX XX 4| 16 9 |103|
|104|XXXX 4|X XXXX 5|X X X 3| X XXX 4| XXXXXX 6| 22 4 |104|
|105| XX XX 4|XXXX X 5|XXXX X 5|XXXX X 5| X X 2| 21 5 |105|
|106|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 |106|
|107|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 |107|
|108|X XX 3|XXX X 4|X X XX 4|X X 2|X XX X 4| 17 6-8 |108|
|109|XX X 3| X XX 3|XX X X 4|XXX X 4|XX X 3| 17 6-8 |109|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|101|4453345 4.0|3543353 3.0|5333353 3.0|4433353 3.0|3232322 2.0| 15.0 2 |101|
|104|3535433 3.0|5434435 5.0|4445435 5.0|5225435 5.0|4114234 3.0| 21.0 4 |104|
|105|5344554 5.0|4325544 4.0|3524544 4.0|3544544 4.0|1343443 4.0| 21.0 3 |105|
|106|1121112 1.0|2252122 2.0|2151222 2.0|2351222 2.0|2421111 1.0| 8.0 1 |106|
|107|2212221 2.0|1111211 1.0|1212111 1.0|1112111 1.0|5555555 5.0| 10.0 5 |107|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubw: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 117 |Krzysztof Zacharz |KICK |
| | | | |Justyna Rasztabiga |Kielce |
| 2 | F | F 20.0| 111 |Kamil Mrz |EMIKA |
| | | | |Kamila Mikua |Tarnw |
| 3 | F | F 14.0| 112 |Baej Wasilewski |TANGO |
| | | | |Joanna Olczyk |d |
| 4 | F | 8.0| 116 |Damian Milewski |KICK |
| | | | |Karina Kowalska |Kielce |
| 5 | F | 7.0| 118 |Przemysaw Bodzioch |Szkoa Taca AS |
| | | | |Marzena Szewczyk |Krakw |
| 6 | F | 6.0| 113 |Maciej Guzik |GRACJA |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno |
| 7 | F | 5.0| 114 |Marcin Jarzbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Mylenice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 7
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|111|2562143 3.0|3352113 2.0|4422222 2.0|3111122 1.0|4151162 2.0| 10.0 2 |111|
|112|3121264 2.0|2213374 3.0|1331354 3.0|1342374 3.0|1322374 3.0| 14.0 3 |112|
|113|7357575 6.0|6477446 6.0|7666667 6.0|7667557 7.0|7576447 7.0| 32.0 6 |113|
|114|5776756 7.0|4765765 7.0|3775775 7.0|4776465 6.0|5665535 5.0| 32.0 7 |114|
|116|4435421 4.0|5626651 5.0|5547443 4.0|6455733 5.0|2447723 4.0| 22.0 4 |116|
|117|1613312 1.0|1131232 1.0|2113111 1.0|2233211 2.0|3214211 1.0| 6.0 1 |117|
|118|6244637 5.0|7544527 4.0|6254536 5.0|5524646 4.0|6733656 6.0| 24.0 5 |118|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|112| r | | | | r | 1/2 |112|
|116| r | r | | | | 1/2 |116|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubw: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 111 |Kamil Mrz |EMIKA |
| | | | |Kamila Mikua |Tarnw |
| 2 | F | F 20.0| 117 |Krzysztof Zacharz |KICK |
| | | | |Justyna Rasztabiga |Kielce |
| 3 | F | F 14.0| 118 |Przemysaw Bodzioch |Szkoa Taca AS |
| | | | |Marzena Szewczyk |Krakw |
| 4 | F | 8.0| 112 |Baej Wasilewski |TANGO |
| | | | |Joanna Olczyk |d |
| 5 | F | 7.0| 114 |Marcin Jarzbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Mylenice |
| 6 | F | 6.0| 116 |Damian Milewski |KICK |
| | | | |Karina Kowalska |Kielce |
| 7 | F | 5.0| 113 |Maciej Guzik |GRACJA |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 7
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|111|1121143 1.0|1111151 1.0|3311151 1.0|1111111 1.0|1111151 1.0| 5.0 1 |111|
|112|3453274 4.0|3324265 3.0|1433276 4.0|6344475 4.0|6442365 4.0| 19.0 4 |112|
|113|7775556 7.0|7767577 7.0|7567667 7.0|7776767 7.0|7777677 7.0| 35.0 7 |113|
|114|2537667 6.0|2552636 6.0|2655744 5.0|2555554 5.0|2565544 5.0| 27.0 5 |114|
|116|5666725 5.0|4476724 4.0|5776535 6.0|4667646 6.0|5356736 6.0| 27.0 6 |116|
|117|6212432 2.0|5233312 2.0|6142312 2.0|5232233 3.0|4224222 2.0| 11.0 2 |117|
|118|4344311 3.0|6645443 5.0|4224423 3.0|3423322 2.0|3633413 3.0| 16.0 3 |118|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 19, Liczba klubw: 16
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 38.0| 165 |Sawomir Turski |FANTAZJA |
| | | | |Aleksandra Turska |Krakw |
| 2 | F | F 32.0| 160 |ukasz Dutka |GRACJA |
| | | | |Anna onierczyk |Krosno |
| 3 | F | F 26.0| 170 |Piotr Kwaniak |DET |
| | | | |Katarzyna Wiater |Rzeszw-Boguchw |
| 4 | F | 20.0| 177 |Dawid Michalak |ZAMEK |
| | | | |Agnieszka Zieliska |Lublin |
| 5 | F | 19.0| 155 |Tomasz Rosa |ST FENIKS |
| | | | |Ewelina Rosa |Mylenice |
| 6 | F | 18.0| 175 |Andrzej Niderla |ZAMEK |
| | | | |Agnieszka Awajrak |Lublin |
| 7 | 1/2 F | 17.0| 156 |Piotr Dzigiel |ZOTA PARA |
| | | | |Anna Pochro |Dbica |
| 8 | 1/2 F | 16.0| 151 |Kamil Zyznar |EMIKA |
| | | | |Justyna Krzak |Tarnw |
| 9-10 | 1/2 F | 14.0| 162 |Zbigniew Wrzyszcz |SAMBA |
| | | | |Dominika Wjcik |Tarnobrzeg |
| 9-10 | 1/2 F | 14.0| 174 |Bartosz Zagajewski |ZOTA PARA |
| | | | |Karolina Bieszczad |Dbica |
| 11 | 1/2 F | 13.0| 176 |Tomasz Pasieka |Szkoa Taca AS |
| | | | |Dominika Sikora |Krakw |
| 12 | 1/2 F | 12.0| 166 |Maciej Szelg |M i J Myka |
| | | | |Joanna Przemorska |Zamo |
| 13 | 1/2 F | 11.0| 173 |ukasz Szych |PLS |
| | | | |Katarzyna Maksymiszyn |Krakw |
| 14 | 1/4 F | 10.0| 167 |Wojciech Czarnecki |BAWINEK |
| | | | |Paulina Wgrzyn |Krakw |
| 15-17 | 1/4 F | 7.0| 161 |Mateusz Ostrowski |SAMBA |
| | | | |Anna Adamkiewicz |Tarnobrzeg |
| 15-17 | 1/4 F | 7.0| 168 |Maciej Strumiski |NARCYZ |
| | | | |Anna Sujecka |Krakw |
| 15-17 | 1/4 F | 7.0| 179 |Filip Miko |TANGO |
| | | | |Magorzata Trzciska |Mylenice |
| 18 | 1/4 F | 6.0| 158 |Mateusz Kozie |TWIST |
| | | | |Aleksandra Ziba |Ostrowiec wit |
| 19 | 1/4 F | 5.0| 159 |Rafa Zakielarz |SANTAN |
| | | | |Dorota Skwarek |Przemyl |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
Liczba par: 19
Runda: 1/4 FINAU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|151|XXXXX 5|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 5-7 |151|
|155|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 3-4 |155|
|156| XXXXX 5|X XXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 8 |156|
|158| X 1| XX X X 4|X 1| X 1| 0| 7 18 |158|
|159| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 19 |159|
|160|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 34 3-4 |160|
|161| XX X 3| X X 2| XXX 3| X X 2| X X 2| 12 15-17 |161|
|162| XXX 3|XXXXXX 6|XX X XX 5|XXX XX 5|XXXXXX 6| 25 9 |162|
|165|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 |165|
|166|XXX XXX 6| X XXX 4| XX X 3| X XX 3| X 1| 17 11 |166|
|167| XX XX 4| X X XX 4| XX X 3| X X X 3| X 1| 15 14 |167|
|168|XX X X 4| 0| XXXXX 5| X 1| X X 2| 12 15-17 |168|
|170|XXXXXX 6|X XXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 5-7 |170|
|173| X X X 3|XX X X 4|X X XX 4| X 1| XXX X 4| 16 12-13 |173|
|174|X X X 3|XX 2|X X 2|X XXXX 5|XX XX 4| 16 12-13 |174|
|175|XXXX XX 6|X XXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 5-7 |175|
|176|X X X X 4|X X XXX 5|X X X X 4|X XXX X 5|X X X X 4| 22 10 |176|
|177|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 |177|
|179|XX X X 4| X 1| 0|X XX 3|X X XX 4| 12 15-17 |179|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|151| X X X 3| 0| X X 2| 0| XXX 3| 8 8 |151|
|155| XXXXX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 31 3 |155|
|156|X X X 3|X X X 3|XX 2|X XX 3|X 1| 12 7 |156|
|160|X XXX X 5|XXXXX X 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 30 4 |160|
|162| X X 2| 0| X X 2| X 1| 0| 5 9-10 |162|
|165|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 32 1-2 |165|
|166| X 1| X 1| X 1| 0| 0| 3 12 |166|
|170|X XXXXX 6|XXXXX X 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 1-2 |170|
|173| 0| 0| X 1| 0| 0| 1 13 |173|
|174|X 1| X X 2|X 1| 0|X 1| 5 9-10 |174|
|175|XX XXX 5|XXX XXX 6| XX 2|X X X 3|XX XXX 5| 21 6 |175|
|176| 0| 0|X X 2| XX 2| 0| 4 11 |176|
|177| XX XX 4| X XXXX 5| X XXXX 5| XXXXXX 6| XXXXXX 6| 26 5 |177|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|155|5434446 5.0|6524515 6.0|4224445 4.0|3434545 4.0|4414515 5.0| 24.0 5 |155|
|160|1625131 2.0|2635151 3.0|2515113 1.0|2625112 2.0|1635132 2.0| 10.0 2 |160|
|165|6211252 1.0|5311232 1.0|5431231 3.0|4211231 1.0|6321221 1.0| 7.0 1 |165|
|170|2153314 3.0|1163324 2.0|1162324 2.0|1162424 3.0|2152344 3.0| 13.0 3 |170|
|175|3546565 6.0|4446466 5.0|3656566 6.0|5556366 6.0|5566466 6.0| 29.0 6 |175|
|177|4362623 4.0|3252643 4.0|6343652 5.0|6343653 5.0|3243653 4.0| 22.0 4 |177|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 17, Liczba klubw: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 36.0| 160 |ukasz Dutka |GRACJA |
| | | | |Anna onierczyk |Krosno |
| 2 | F | F 30.0| 157 |Krzysztof Moskwa |JUMP |
| | | | |Paulina Biernat |Kielce |
| 3 | F | F 24.0| 162 |Zbigniew Wrzyszcz |SAMBA |
| | | | |Dominika Wjcik |Tarnobrzeg |
| 4 | F | 18.0| 178 |Bogdan Myliwiec |PLS |
| | | | |Magorzata ach |Krakw |
| 5 | F | 17.0| 177 |Dawid Michalak |ZAMEK |
| | | | |Agnieszka Zieliska |Lublin |
| 6 | F | 16.0| 151 |Kamil Zyznar |EMIKA |
| | | | |Justyna Krzak |Tarnw |
| 7-8 | 1/2 F | 14.0| 156 |Piotr Dzigiel |ZOTA PARA |
| | | | |Anna Pochro |Dbica |
| 7-8 | 1/2 F | 14.0| 159 |Rafa Zakielarz |SANTAN |
| | | | |Dorota Skwarek |Przemyl |
| 9 | 1/2 F | 13.0| 163 |Piotr Obarski |PROMENADA |
| | | | |Agnieszka Czekaj |Opatw |
| 10 | 1/2 F | 12.0| 152 |Krzysztof Bana |EMIKA |
| | | | |Sylwia Kuta |Tarnw |
| 11 | 1/2 F | 11.0| 161 |Mateusz Ostrowski |SAMBA |
| | | | |Anna Adamkiewicz |Tarnobrzeg |
| 12 | 1/2 F | 10.0| 168 |Maciej Strumiski |NARCYZ |
| | | | |Anna Sujecka |Krakw |
| 13-14 | 1/4 F | 8.0| 173 |ukasz Szych |PLS |
| | | | |Katarzyna Maksymiszyn |Krakw |
| 13-14 | 1/4 F | 8.0| 179 |Filip Miko |TANGO |
| | | | |Magorzata Trzciska |Mylenice |
| 15 | 1/4 F | 7.0| 158 |Mateusz Kozie |TWIST |
| | | | |Aleksandra Ziba |Ostrowiec wit |
| 16-17 | 1/4 F | 5.0| 167 |Wojciech Czarnecki |BAWINEK |
| | | | |Paulina Wgrzyn |Krakw |
| 16-17 | 1/4 F | 5.0| 172 |Jakub abno |KLASA |
