-
XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"KLASA 2 0 0 3" o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa
z udziałem par zagranicznych
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "KLASA 2 0 0 3" o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa |
| z udziałem par zagranicznych |
| |
| Miejsce i data: Hala Sportowa "Jaskółka", Tarnów-Mościce ul.Traugutta |
| |
| Organizator: Stowarzyszenia Taneczne "KLASA" Tarnów |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Maciej Berger |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Maciej Berger |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER - Dariusz Dragan |
| |
| Konferansjer: Adam Berkowicz |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.21 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| A+S | Częstochowa | Polska |
| 2.| ABAT | Myślenice | Polska |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | Polska |
| 4.| AKSEL | Rzeszów | Polska |
| 5.| AKTT Polit.Szczeciń. | Szczecin | Polska |
| 6.| AXIS | Nowy Sącz | Polska |
| 7.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. | Polska |
| 8.| CARIOCA | Bełchatów | Polska |
| 9.| CHA-CHA | Kielce | Polska |
| 10.| CKiS | Skawina | Polska |
| 11.| COSMETIX | Ostrawa | Czechy |
| 12.| DYNAMO | Charkow | Ukraina |
| 13.| DŻET | Rzeszów-Boguchw | Polska |
| 14.| ELEGIA | Kramatorsk | Ukraina |
| 15.| ELIDA | Mielec | |
| 16.| EMIKA | Tarnów | Polska |
| 17.| ENCEK | Kraków | Polska |
| 18.| GRACJA | Krosno | Polska |
| 19.| GRACJA | Michalowce | Słowacja |
| 20.| IDEA | Kraków | Polska |
| 21.| IMPULS | Biłgoraj | Polska |
| 22.| KICK | Kielce | Polska |
| 23.| KIEPURA | Sosnowiec | Polska |
| 24.| KLASA | Tarnów | Polska |
| 25.| MOSiR | Jastrzębie | Polska |
| 26.| NOWY STYL | Bielsko-Biała | Polska |
| 27.| PLĄS | Kraków | Polska |
| 28.| POLECZKA | Kraków | Polska |
| 29.| PRO DANCE | Kraków | Polska |
| 30.| PROMENADA | Opatów | Polska |
| 31.| RAGTIME | Kęty | Polska |
| 32.| RYTM | Kraków | Polska |
| 33.| SKAŁECZNY | Kraków | Polska |
| 34.| STODOŁA | Warszawa | Polska |
| 35.| STYL | Kraków | Polska |
| 36.| SZOK | Szczecinek | Polska |
| 37.| SZYK | Wieliczka | Polska |
| 38.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice | Polska |
| 39.| Szkoła Tańca AS | Kraków | Polska |
| 40.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków | Polska |
| 41.| TAKT | Chorzelów | Polska |
| 42.| TAKT | Kraków | Polska |
| 43.| TJ SOKOL AKCENT | VitkoviceOstrav | Czechy |
| 44.| TJ SOKÓŁ-AKCENT | VitkowiceOstrav | Czechy |
| 45.| TWIST | Ostrowiec Święt | Polska |
| 46.| VIVA | Mysłowice | Polska |
| 47.| WENA | Kraków | Polska |
| 48.| ZAMEK | Lublin | Polska |
| 49.| ZŁOTA PARA | Dębica | Polska |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "KLASA 2 0 0 3" o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa |
| z udziałem par zagranicznych |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Hala Sportowa "Jaskółka", Tarnów-Mościce ul.Traugutta |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 26 Arkadiusz Kozioł KLASA |
| Natalia Kukułka Tarnów |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 67 Rafał Doleciński ESCULAP |
| Justyna Słowińska Łódź |
| para kategorii/klasy: Klasa B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Iwona Szymańska-Pawlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia A | Iwona Szymańska-Pawlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Robert Wota | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
| Sędzia E | Stefan Horvath | Michalovce | Słowacja |
| Sędzia F | Władysław Rudakov | Kramatorsk | Ukraina |
| Sędzia G | Radoslav Ostruvka | Ostrava | Słowacja |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 42.0 | 22 |Marcin Adamczyk |ABAT |Polska |
| | | | |Karolina Przetocka |Myślenice | |
| 2 | F | 36.0 | 19 |Jarosław Krawczyk |CANTINERO |Polska |
| | | | |Anna Chowaniec |Tomaszów Mazow. | |
| 3 | F | 30.0 | 23 |Wiktor Chlebek |CKiS |Polska |
| | | | |Natalia Badura |Skawina | |
| 4 | F | 24.0 | 5 |Piotr Pasławski |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | | |Ola Ziętara |Kraków | |
| 5 | F | 23.0 | 4 |Szymon Kobylec |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | | |Karolina Drzewiecka |Kraków | |
| 6 | F | 22.0 | 25 |Marcin Wróżek |WENA |Polska |
| | | | |Ola Ożóg |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 21.0 | 7 |Jakub Stąpor |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | | |Magdalena Habel |Kraków | |
| 8-9 | 1/2 F | 19.0 | 3 |Grzegorz Komorowski |KLASA |Polska |
| | | | |Patrycja Bryl |Tarnów | |
| 8-9 | 1/2 F | 19.0 | 6 |Piotr Wal |KLASA |Polska |
| | | | |Izabela Zegar |Tarnów | |
| 10 | 1/2 F | 18.0 | 11 |Damian Skrodzki |AKSEL |Polska |
| | | | |Agata Sochacka |Rzeszów | |
| 11-12 | 1/2 F | 16.0 | 8 |Jakub Brej |PLĄS |Polska |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków | |
| 11-12 | 1/2 F | 16.0 | 10 |Robert Synowiec |EMIKA |Polska |
| | | | |Klaudia Kajpust |Tarnów | |
| 13 | 1/2 F | 15.0 | 24 |Łukasz Klimek |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Angelika Zych |Kraków | |
| 14 | 1/4 F | 14.0 | 12 |Michał Charchul |AKSEL |Polska |
| | | | |Patrycja Dziobak |Rzeszów | |
| 15 | 1/4 F | 13.0 | 13 |Tomasz Siembab |TAKT |Polska |
| | | | |Magdalena Zawadzka |Chorzelów | |
| 16 | 1/4 F | 12.0 | 1 |Sebastian Kulpa |PRO DANCE |Polska |
| | | | |Kaja Karabela |Kraków | |
| 17-18 | 1/4 F | 10.0 | 9 |Michał Dąbroś |EMIKA |Polska |
| | | | |Joanna Kisielewicz |Tarnów | |
| 17-18 | 1/4 F | 10.0 | 21 |Szymon Barabasz |GRACJA |Polska |
| | | | |Aleksandra Kloc |Krosno | |
| 19-20 | 1/4 F | 8.0 | 15 |Patryk Ciejka |TAKT |Polska |
| | | | |Kinga Strąk |Chorzelów | |
| 19-20 | 1/4 F | 8.0 | 16 |Karol Janeczka |TAKT |Polska |
| | | | |Anna Rybitwa |Chorzelów | |
| 21 | 1/4 F | 7.0 | 18 |Mateusz Siry |TAKT |Polska |
| | | | |Patrycja Chynowska |Chorzelów | |
| 22 | 1/4 F | 6.0 | 14 |Piotr Skwara |TAKT |Polska |
| | | | |Dorota Szczepańska |Chorzelów | |
| 23 | 1/4 F | 5.0 | 17 |Karol Strąk |TAKT |Polska |
| | | | |Katarzyna Siembab |Chorzelów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 23
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|X 1| XX 2|X X 2|XXX 3|X X 2| XXXX 4| 14 16 | 1|
| 3|XXX XX 5| X XXXX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXX 5| 34 4-6 !| 3|
| 4|X XXXX 5| XXX XX 5|XXXXXX 6|XXX XX 5|XXXX XX 6|XX XXX 5| 32 9 !| 4|
| 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 40 1 !| 5|
| 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| X XX 3|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 35 3 !| 6|
| 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XX 3|XXX XXX 6|XXX XX 5| 34 4-6 !| 7|
| 8|X XXXX 5|XX X X 4| XX X 3|XXXXXXX 7| XX XXX 5| X X X 3| 27 11-13 !| 8|
| 9|XX 2| XX 2| X 1| X 1| 0| X X 2| 8 17-18 | 9|
| 10| X X 2| XXXXXX 6|XXX X 4| XXXXXX 6| XXXXX 5|X X XX 4| 27 11-13 !| 10|
| 11|XXXXXXX 7|X X XX 4|X XXXXX 6| XXXXX 5|X XXXXX 6|X 1| 29 10 !| 11|
| 12| XX X 3|XX X X 4| X X 2|XX XX 4| XXXX 4|XXXX X 5| 22 14 | 12|
| 13| X 1|X X XXX 5| XX XX 4|X X 2| X 1| X X 2| 15 15 | 13|
| 14| 0| 0| 0| X 1| 0| 0| 1 22 | 14|
| 15| X X 2| X 1| X 1| 0| 0| X 1| 5 19-20 | 15|
| 16| X 1| XXX 3| 0| 0| 0| X 1| 5 19-20 | 16|
| 17| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 23 | 17|
| 18| 0| 0| X 1| X 1| X 1| 0| 3 21 | 18|
| 19| XXX X 4|XX XX 4|XXX XXX 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 33 7-8 !| 19|
| 21|X X 2| X 1| 0| X X 2| X X 2| X 1| 8 17-18 | 21|
| 22|XXXXX X 6|XX XXXX 6|XXXXXX 6|X XXXX 5|X XXXX 5|R XXXXX 6| 34 4-6 !| 22|
| 23|XXXXXXX 7|X XX XX 5|X XXXXX 6|XX XXX 5|XX XXX 5| X XXXX 5| 33 7-8 !| 23|
| 24| XX XXX 5|XXX X 4|X X X 3| XX XX 4|XXX XX 5|XXXXX X 6| 27 11-13 !| 24|
| 25|XXXXXXX 7|X XX 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 38 2 !| 25|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 3|X X 2| X 1| X X 2| X X 2|XX XXXX 6| X 1| 14 8-9 | 3|
| 4|XX X 3|X X 2|XX 2|XX XX X 5|XXXXXX 6|XXX XXX 6| 24 5 !| 4|
| 5| XX 2| 0| X XXX 4|XXX XXX 6| X X 2|XXXXXXX 7| 21 6 !| 5|
| 6| X X 2|X X X 3| XX XX 4| X 1| X 1| X X X 3| 14 8-9 | 6|
| 7|XXX XXX 6|X X XXX 5|X X 2| X X 2| X X 2| X 1| 18 7 | 7|
| 8| XX 2| X 1| 0| XX XXX 5| X X 2| 0| 10 11-12 | 8|
| 10| XX X X 4| X X 2| X 1| X 1| X 1| X 1| 10 11-12 | 10|
| 11| XX X 3| XXXX X 5| X X 2| X X 2| X 1| 0| 13 10 | 11|
| 19|X X X 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XX X 5|XX XXX 5|XX XXX 5| 32 2 !| 19|
| 22|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|X XXX 4|XXXXX X 6|R XX XX 5| 35 1 !| 22|
| 23|X XXX 4| XX XXX 5|XXXXXX 6|X X X 3|X XX 3| X XXX 4| 25 4 !| 23|
| 24| XX 2|X X 2| 0| 0| X X 2|X X X 3| 9 13 | 24|
| 25| X X 2| XXX 3|XX X XX 5|XXXXX X 6|XXX X X 5|XXXXX X 6| 27 3 !| 25|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 4|4355562 5.0|5654666 6.0|5565665 6.0|2656643 6.0|2256545 4.0|2255121 1.0| 28.0 5 | 4|
| 5|3523443 3.0|3442244 4.0|3443343 4.0|6244255 5.0|6331452 2.0|5361553 5.0| 23.0 4 | 5|
| 19|1232125 2.0|2323312 2.0|2322516 2.0|4532316 2.0|4442314 3.0|3422212 2.0| 13.0 2 | 19|
| 22|2111231 1.0|1111131 1.0|1111131 1.0|3111132 1.0|3114133 1.0|4114346 3.0| 8.0 1 | 22|
| 23|5444314 4.0|4235423 3.0|4234222 3.0|5363521 3.0|5663621 6.0|6643634 4.0| 23.0 3 | 23|
| 25|6666656 6.0|6566555 5.0|6656454 5.0|1425464 4.0|1525266 5.0|1536465 6.0| 31.0 6 | 25|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Iwona Szymańska-Pawlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia A | Iwona Szymańska-Pawlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Robert Wota | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Rafał Mikoś | Kraków | Polska |
| Sędzia E | Stefan Horvath | Michalovce | Słowacja |
| Sędzia F | Władysław Rudakov | Kramatorsk | Ukraina |
| Sędzia G | Radoslav Ostruvka | Ostrava | Słowacja |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 35.0 | 75 |Sławomir Kędzierski |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Patrycja Flisek |Bielsko-Biała | |
| 2 | F | 29.0 | 76 |Dawid Warchoł |KLASA |Polska |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnów | |
| 3 | F | 23.0 | 80 |Karol Dulęba |KICK |Polska |
| | | | |Anna Dyk |Kielce | |
| 4 | F | 17.0 | 70 |Maciej Sroka |VIVA |Polska |
| | | | |Weronika Stolarz |Mysłowice | |
| 5 | F | 16.0 | 79 |Oskar Zbroja |KICK |Polska |
| | | | |Ilona Jabczyk |Kielce | |
| 6 | F | 15.0 | 71 |Krzysztof Nawalany |SZYK |Polska |
| | | | |Adrianna Piechówka |Wieliczka | |
| 7 | F | 14.0 | 72 |Jakub Grząba |SZYK |Polska |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka | |
| 8 | 1/2 F | 13.0 | 73 |Tomasz Uryga |AXIS |Polska |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz | |
| 9 | 1/2 F | 12.0 | 78 |Michał Majkut |AKSEL |Polska |
| | | | |Magdalena Ożóg |Rzeszów | |
| 10 | 1/2 F | 11.0 | 87 |Przemek Kaczówka |SZYK |Polska |
| | | | |Katarzyna Baran |Wieliczka | |
| 11 | 1/2 F | 10.0 | 83 |Sebastian Peszko |GRACJA |Polska |
| | | | |Maria Patrylak |Krosno | |
| 12 | 1/2 F | 9.0 | 86 |Jakub Rząsa |GRACJA |Polska |
| | | | |Anna Błażejowska |Krosno | |
| 13 | 1/4 F | 8.0 | 84 |Maciej Guzik |GRACJA |Polska |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno | |
| 14 | 1/4 F | 7.0 | 85 |Michał Banaszkiewicz |GRACJA |Polska |
| | | | |Kaja Kurzyńska |Krosno | |
| 15 | 1/4 F | 6.0 | 77 |Patryk Urban |EMIKA |Polska |
| | | | |Sylwia Dzieńska |Tarnów | |
| 16 | 1/4 F | 5.0 | 82 |Artur Bodzioch |EMIKA |Polska |
| | | | |Łucja Kumięga |Tarnów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 70|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 33 1-2 !| 70|
| 71| XXXXX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 3 !| 71|
| 72|XX X XX 5|XXXX XX 6| X XXXX 5|XXXXXXX 7|X XX XX 5| 28 9-10 !| 72|
| 73| XXXX X 5|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| X XXXX 5| XXXXXX 6| 29 7-8 !| 73|
| 75| XXXX 4|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 29 7-8 !| 75|
| 76|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 33 1-2 !| 76|
| 77|XXX XX 5|X X 2| XX 2| XX 2|X X 2| 13 15 | 77|
| 78|X XXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XX XXX 5|XXXXXXX 7| 30 4-6 !| 78|
| 79|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|X XXXX 5|XXXX X 5| 30 4-6 !| 79|
| 80|XXX XXX 6| XXX XX 5|XXXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 30 4-6 !| 80|
| 82|X X 2| 0| X 1| 0| X XX 3| 6 16 | 82|
| 83|X XXX 4| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXX XX 5| 28 9-10 !| 83|
| 84|XXX XX 5| XX XXX 5|XXXX X 5|XXX XXX 6| X X X 3| 24 13 | 84|
| 85|XX XXXX 6|XXXX 4|X XXX 4|XXXX X 5|XX XX 4| 23 14 | 85|
| 86|XXX XXX 6|X XXX 4|X X XXX 5|X X XXX 5|XXXXXXX 7| 27 11 !| 86|
| 87| XXXXXX 6|XXXXXX 6| XXXX 4|XXXX XX 6| XX X 3| 25 12 !| 87|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 70|XRXXXXX 7|X XXX 4| X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 29 3 !| 70|
| 71| XX 2| XXXX X 5|XXXX X 5| XX X 3| X XX X 4| 19 6-7 !| 71|
| 72| XXX XX 5|XXXX XX 6| X X 2|XXXX X 5| XX XX 4| 22 5 !| 72|
| 73| XX 2| 0|XX XX 4| X XX 3| XX 2| 11 8 | 73|
| 75|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 1 !| 75|
| 76|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 31 2 !| 76|
| 78|XX XX 4|X X 2| X 1| X X X 3| 0| 10 9 | 78|
| 79|XX X 3|XX X XX 5|X XX XX 5|X X X 3|XX X 3| 19 6-7 !| 79|
| 80|XXX XX 5| XX XX 4|XXXXXXX 7|X XXX 4|XXX X 4| 24 4 !| 80|
| 83| 0| XX 2| X 1| 0| X 1| 4 11 | 83|
| 86| X 1| X 1| 0| 0|X 1| 3 12 | 86|
| 87| X 1| 0| X 1| X 1| XX 2| 5 10 | 87|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 70|5644542 4.0|5645342 4.0|4545341 3.0|4335343 3.0|4427447 4.0| 18.0 4 | 70|
| 71|7373477 7.0|7464573 5.0|6474577 7.0|6573457 5.0|7363656 6.0| 30.0 6 | 71|
| 72|6455654 5.0|6373757 7.0|7763656 6.0|7664765 7.0|6774774 7.0| 32.0 7 | 72|
| 75|2121221 1.0|1131111 1.0|2232122 2.0|1121111 1.0|1212111 1.0| 6.0 1 | 75|
| 76|3212133 2.0|2222425 2.0|1111235 1.0|2212222 2.0|2131232 2.0| 9.0 2 | 76|
| 79|1766766 6.0|3757666 6.0|3356764 5.0|3756576 6.0|5655565 5.0| 28.0 5 | 79|
| 80|4537315 3.0|4516234 3.0|5627413 4.0|5447634 4.0|3546323 3.0| 17.0 3 | 80|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 70| r | r | | | | 1/2 | 70|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 35.0 | 75 |Sławomir Kędzierski |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Patrycja Flisek |Bielsko-Biała | |
| 2 | F | 29.0 | 80 |Karol Dulęba |KICK |Polska |
| | | | |Anna Dyk |Kielce | |
| 3 | F | 23.0 | 76 |Dawid Warchoł |KLASA |Polska |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnów | |
| 4 | F | 17.0 | 71 |Krzysztof Nawalany |SZYK |Polska |
| | | | |Adrianna Piechówka |Wieliczka | |
| 5 | F | 16.0 | 72 |Jakub Grząba |SZYK |Polska |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka | |
| 6 | F | 15.0 | 74 |Robert Misiak |PRO DANCE |Polska |
| | | | |Karolina Jarosz |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 14.0 | 79 |Oskar Zbroja |KICK |Polska |
| | | | |Ilona Jabczyk |Kielce | |
| 8-9 | 1/2 F | 12.0 | 70 |Maciej Sroka |VIVA |Polska |
| | | | |Weronika Stolarz |Mysłowice | |
| 8-9 | 1/2 F | 12.0 | 83 |Sebastian Peszko |GRACJA |Polska |
| | | | |Maria Patrylak |Krosno | |
| 10 | 1/2 F | 11.0 | 78 |Michał Majkut |AKSEL |Polska |
| | | | |Magdalena Ożóg |Rzeszów | |
| 11 | 1/2 F | 10.0 | 85 |Michał Banaszkiewicz |GRACJA |Polska |
| | | | |Kaja Kurzyńska |Krosno | |
| 12 | 1/2 F | 9.0 | 86 |Jakub Rząsa |GRACJA |Polska |
| | | | |Anna Błażejowska |Krosno | |
| 13 | 1/4 F | 8.0 | 73 |Tomasz Uryga |AXIS |Polska |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz | |
| 14 | 1/4 F | 7.0 | 84 |Maciej Guzik |GRACJA |Polska |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno | |
| 15 | 1/4 F | 6.0 | 77 |Patryk Urban |EMIKA |Polska |
| | | | |Sylwia Dzieńska |Tarnów | |
| 16 | 1/4 F | 5.0 | 82 |Artur Bodzioch |EMIKA |Polska |
| | | | |Łucja Kumięga |Tarnów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
