-
Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego
w Tańcu Towarzyskim
Skawina 2002
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego |
| w Tańcu Towarzyskim |
| Skawina 2002 |
| |
| Miejsce i data: Skawina, Hala Widowiskowo-Sportowa, 20.10.2002 |
| |
| Organizator: Polskie Towarzystwo Taneczne, Okręg Małopolski |
| Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Krzysztof Myszkowski |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2002 ver. 6.00 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| BAWINEK | Kraków |
| 2.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 3.| EMIKA | Tarnów |
| 4.| FANTAZJA | Kraków |
| 5.| IDEA | Kraków |
| 6.| KORCZAK | Kraków |
| 7.| PASJA | Kraków |
| 8.| PLĄS | Kraków |
| 9.| POLECZKA | Kraków |
| 10.| PRESTIGE | Myślenice |
| 11.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 12.| PRO DANCE | Kraków |
| 13.| RAGTIME | Kęty |
| 14.| REGIS | Bochnia |
| 15.| STYL | Kraków |
| 16.| SZYK | Wieliczka |
| 17.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 18.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice |
| 19.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 20.| Szkoła Tańca TK | Kraków |
| 21.| TAKT | Kraków |
| 22.| Tanecz.Ognisko TKKF | Kraków |
| 23.| WENA | Kraków |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Izabela Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia A | Izabela Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia B | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia C | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia D | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia E | Irena Stachura | Szczecin |
| Sędzia F | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia G | Krzysztof Majewski | Wrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 16
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29 |Paweł Różycki |PRO DANCE |
| | | |Monika Pawlak |Kraków |
| 2 | F | 38 |Maciej Ścibor |Szkoła Tańca AS |
| | | |Angelika Prokop |Kraków |
| 3 | F | 28 |Patryk Wolkowicz |EMIKA |
| | | |Zuzanna Kuza |Tarnów |
| 4 | F | 41 |Maciej Kozioł |STYL |
| | | |Anastazja Samarec |Kraków |
| 5 | F | 27 |Adrian Jabłoński |EMIKA |
| | | |Magdalena Zyznar |Tarnów |
| 6 | F | 24 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |
| | | |Magda Szumlińska |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 32 |Mateusz Kowalski |KORCZAK |
| | | |Aneta Strach |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 39 |Jakub Grząda |SZYK |
| | | |Dominika Nęcka |Wieliczka |
| 9-11 | 1/2 F | 30 |Krzysztof Chomicki |FANTAZJA |
| | | |Kinga Nowakowska |Kraków |
| 9-11 | 1/2 F | 33 |Maciej Baran |TAKT |
| | | |Agnieszka Mikoś |Kraków |
| 9-11 | 1/2 F | 40 |Krzysztof Nawalany |SZYK |
| | | |Adrianna Piechówka |Wieliczka |
| 12 | 1/2 F | 26 |Piotr Kok |POLECZKA |
| | | |Gabriela Kurkiewicz |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 23 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |
| | | |Katarzyna Strojek |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 37 |Maciej Łaboda |Szkoła Tańca AS |
| | | |Monika Węgrzyn |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 42 |Rafał Tchórzewski |Tanecz.Ognisko TKKF |
| | | |Justyna Michalik |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 22 |Michael Reiss |PRIMA DANCE |
| | | |Kinga Bauer |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 22| X 1| X 1| X 1| X 1| XXXX 4| X 1| 0| 0| 9 16 | 22|
| 23|XXXXXXX 7|XXX X 4| X X 2|XXX XX 5|XX XXX 5| X XX 3|XXX XXX 6| XX X 3| 35 13 | 23|
| 24|XX XXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 52 6 !| 24|
| 26|XX XXXX 6|XXXX X 5|XX XX 4|X X 2|XX X 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX X 5| 39 11 !| 26|
| 27|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-3 !| 27|
| 28|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 53 5 !| 28|
| 29|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-3 !| 29|
| 30|XXX XXX 6|XX XX 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXX X 5|XXXXX 5|XXXXX X 6| 45 9 !| 30|
| 32|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXX XX 5| XXXXXX 6|XXX XXX 6| 49 7 !| 32|
| 33|XXXX XX 6|XXXXXX 6|X XXXXX 6|X XXX 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXX X 5|XXXXXXX 7| 47 8 !| 33|
| 37| X X X 3| X X 2| X XXX 4| XXXX X 5| X XX 3|XXXXX X 6|XX XXX 5|XX X 3| 31 14 | 37|
| 38|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-3 !| 38|
| 39|XX X X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|X XX X 4| XXX 3| XXX 3|X XX X 4| 38 12 !| 39|
| 40|X XXXX 5|X XXXXX 6|XXXX XX 6|XX X XX 5|X XX XX 5|X XXX 4|X XXXXX 6| XXXXX 5| 42 10 !| 40|
| 41| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 54 4 !| 41|
| 42| 0| XX 2| X 1| 0| X X 2| X X 2| 0| XXX 3| 10 15 | 42|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 24| XX X 3|XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXX XX 6| XX X X 4| XX X 3| XX X 3| XX X 3| 33 6 !| 24|
| 26| 0| 0| 0| 0| 0|X 1| X 1| 0| 2 12 | 26|
| 27|XXXXX X 6| XX X X 4|XXXXX X 6|XXXXX X 6|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 48 4 !| 27|
| 28|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| XXX XX 5|XXXXXXX 7|XX XXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 50 3 !| 28|
| 29|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1 !| 29|
| 30| X 1| X 1| X 1| X 1| X 1|X X 2|X 1| 0| 8 9-11 | 30|
| 32|X X 2|X XXX 4|X X X 3| X 1| XX 2| 0| X 1| 0| 13 7 | 32|
| 33|X 1| X 1|X 1|X 1|X 1| X 1| 0|X X 2| 8 9-11 | 33|
| 38|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 54 2 !| 38|
| 39| X X 2| 0| X 1| X 1| X X 2| X 1| X 1| X 1| 9 8 | 39|
| 40| X 1| X 1| X 1| 0|X X 2| 0| X 1| XX 2| 8 9-11 | 40|
| 41| XXXXXX 6|XX XX 4|XXX XX 5| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 47 5 !| 41|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 24|6652656 6.0|5664666 6.0|5565656 6.0|6535666 6.0|5555545 6.0|4664654 6.0|6655536 6.0|5666625 6.0| 48.0 6 | 24|
| 27|3446565 5.0|3325535 3.0|2333365 3.0|3446345 4.0|3634466 5.0|2535366 5.0|2534264 3.0|2434356 5.0| 33.0 5 | 27|
| 28|4334422 3.0|4246351 4.0|4454543 4.0|2224533 3.0|2466634 4.0|3256545 4.0|3346645 5.0|3325534 3.0| 30.0 3 | 28|
| 29|1111243 1.0|1112214 1.0|1111221 1.0|1112122 1.0|1112221 1.0|1111221 1.0|1111321 1.0|1111241 1.0| 8.0 1 | 29|
| 38|2223111 2.0|2531123 2.0|3222112 2.0|4351211 2.0|4221113 2.0|5422112 2.0|4222112 2.0|4542162 4.0| 18.0 2 | 38|
| 41|5565334 4.0|6453442 5.0|6646434 5.0|5663454 5.0|6343352 3.0|6343433 3.0|5463453 4.0|6253413 2.0| 31.0 4 | 41|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
Liczba par: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 62 |Krzysztof Winiarski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Ewelina Janus |Kraków |
| 2 | F | 63 |Kamil Zasada |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Zasada |Kraków |
| 3 | F | 65 |Janusz Dwornik |RAGTIME |
| | | |Magdalena Drabek |Kęty |
| 4 | F | 53 |Robert Rachwał |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | |Anna Piekarska |Kraków |
| 5 | F | 64 |Rafał Pawiński |RAGTIME |
| | | |Sylwia Mreńca |Kęty |
| 6 | F | 57 |Andrzej Goliński |PLĄS |
| | | |Anita Szydłowska |Kraków |
| 7-9 | 1/2 F | 55 |Michał Garlacz |Szkoła Tańca TK |
| | | |Katarzyna Wątek |Kraków |
| 7-9 | 1/2 F | 56 |Maciej Pietras |PRO DANCE |
| | | |Paulina Witek |Kraków |
| 7-9 | 1/2 F | 60 |Tomasz Pasieka |Szkoła Tańca AS |
| | | |Dominika Sikora |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 53|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| X XX X 4| 31 3 !| 53|
| 55| XX 2|X X X X 4| XX X 3| X X 2|X XXX 4| 15 7-9 | 55|
| 56|XX XXX 5| X X 2| X X X 3|XX X 3| X X 2| 15 7-9 | 56|
| 57| X XXX 4| X XX 3| X XX 3| X XXX 4| X XXX 4| 18 6 !| 57|
| 60|X X 2|X X X 3|X X X 3|X XX 3|X X X X 4| 15 7-9 | 60|
| 62|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 62|
| 63| XXXX X 5| XXXX X 5|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 29 4 !| 63|
| 64|X X X 3|X XX X 4|X X XX 4|X X XX 4|X XX X 4| 19 5 !| 64|
| 65|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 33 2 !| 65|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 53|4244452 4.0|4244453 4.0|3242552 4.0|4244553 4.0|5354553 5.0| 21.0 4 | 53|
| 57|5566524 5.0|6566636 6.0|6566445 5.5|5556626 5.0|6566646 6.0| 27.5 6 | 57|
| 62|1113141 1.0|2113141 1.0|1113121 1.0|1113132 1.0|1112122 1.0| 5.0 1 | 62|
| 63|3322263 2.0|1322262 2.0|2324263 2.0|2321261 2.0|2423261 2.0| 10.0 2 | 63|
| 64|6655635 6.0|5655525 5.0|5655636 5.5|6665445 6.0|4645434 4.0| 26.5 5 | 64|
| 65|2431316 3.0|3431314 3.0|4431314 3.0|3432314 3.0|3231315 3.0| 15.0 3 | 65|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
Liczba par: 10
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 68 |Dawid Knapczyk |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Agnieszka Baran |Myślenice |
| 2 | F | 53 |Robert Rachwał |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | |Anna Piekarska |Kraków |
| 3 | F | 63 |Kamil Zasada |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Zasada |Kraków |
| 4 | F | 62 |Krzysztof Winiarski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Ewelina Janus |Kraków |
| 5 | F | 54 |Mateusz Ziętara |Szkoła Tańca TK |
| | | |Ewa Jedynak |Kraków |
| 6 | F | 67 |Szymon Werner |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Marta Walczak |Myślenice |
| 7 | 1/2 F | 64 |Rafał Pawiński |RAGTIME |
| | | |Sylwia Mreńca |Kęty |
| 8 | 1/2 F | 60 |Tomasz Pasieka |Szkoła Tańca AS |
| | | |Dominika Sikora |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 56 |Maciej Pietras |PRO DANCE |
| | | |Paulina Witek |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 55 |Michał Garlacz |Szkoła Tańca TK |
| | | |Katarzyna Wątek |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 53|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 4 !| 53|
| 54|XX X XX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 31 5 !| 54|
| 55| 0| 0| 0| 0| 0| 0 10 | 55|
| 56| 0| X 1| X 1| X 1| 0| 3 9 | 56|
| 60| X X X 3| X 1| X X 2| X X 2| 0| 8 8 | 60|
| 62|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 62|
| 63| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 3 !| 63|
| 64|X XXX 4| XXXX 4|X 1|X X 2|X X X X 4| 15 7 | 64|
| 67|XX XX 4|XX X 3| X X X 3| X X X 3| X X X 3| 16 6 !| 67|
| 68|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 68|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 53|3222312 2.0|1222223 2.0|1222333 2.0|2222324 2.0|1122325 2.0| 10.0 2 | 53|
| 54|1445524 4.0|2455414 3.5|4555444 5.0|4555545 5.0|5555554 5.0| 22.5 5 | 54|
| 62|5334233 3.0|5344532 5.0|5344522 4.0|5443452 4.0|4244432 4.0| 20.0 4 | 62|
| 63|2553145 5.0|4533145 3.5|2433255 3.0|3334233 3.0|3433243 3.0| 17.5 3 | 63|
| 67|6666666 6.0|6666666 6.0|6666666 6.0|6666666 6.0|6666666 6.0| 30.0 6 | 67|
| 68|4111451 1.0|3111351 1.0|3111111 1.0|1111111 1.0|2311111 1.0| 5.0 1 | 68|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba par: 8
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 86 |Bogdan Myśliwiec |PLĄS |
| | | |Małgorzata Łach |Kraków |
| 2 | F | 80 |Łukasz Czyżowski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Zuzanna Oleksy |Kraków |
| 3 | F | 77 |Sławomir Kula |FANTAZJA |
| | | |Marzena Kula |Kraków |
| 4 | F | 81 |Marcin Węgrzynek |Szkoła Tańca AS |
| | | |Agnieszka Dymek |Kraków |
| 5 | F | 79 |Norbert Skulski |STYL |
| | | |Joanna Jurczyk |Kraków |
| 6 | F | 84 |Mikołaj Pochopień |RAGTIME |
| | | |Marta Dybał |Kęty |
| 7 | 1/2 F | 72 |Piotr Jeleń |Cen.Kultury i Sportu|
| | | |Jolanta Stożek |Skawina |
| 8 | 1/2 F | 83 |Jakub Krzak |Cen.Kultury i Sportu|
| | | |Karolina Kapusta |Skawina |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 72|XXX X 4| X X 2| X 1| X 1| XX X 3| 11 7 | 72|
| 77|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 77|
| 79| XXXXX 5|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXX 5| 28 6 !| 79|
| 80|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 80|
| 81|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 4 !| 81|
| 83| 0| 0| 0| 0| 0| 0 8 | 83|
| 84|XX XXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 32 5 !| 84|
| 86|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !| 86|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 77|2114232 2.0|1112322 1.0|3322332 3.0|2323323 3.0|3322323 3.0| 12.0 3 | 77|
| 79|6665555 5.0|5665465 5.0|5565566 6.0|6665466 6.0|6655555 5.0| 27.0 5 | 79|
| 80|1222123 1.0|3233131 3.0|1133123 2.0|1232232 2.0|2233231 2.0| 10.0 2 | 80|
| 81|4543441 4.0|4444544 4.0|4644444 4.0|4544544 4.0|4444444 4.0| 20.0 4 | 81|
| 84|5456666 6.0|6556656 6.0|6456655 5.0|5456655 5.0|5566666 6.0| 28.0 6 | 84|
| 86|3331314 3.0|2321213 2.0|2211211 1.0|3111111 1.0|1111112 1.0| 8.0 1 | 86|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
Liczba par: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 77 |Sławomir Kula |FANTAZJA |
| | | |Marzena Kula |Kraków |
| 2 | F | 85 |Paweł Palenik |FANTAZJA |
| | | |Maria Michalska |Kraków |
| 3 | F | 81 |Marcin Węgrzynek |Szkoła Tańca AS |
| | | |Agnieszka Dymek |Kraków |
| 4 | F | 73 |Marek Ożóg |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Andromachi Charalambopoulou |Myślenice |
| 5 | F | 86 |Bogdan Myśliwiec |PLĄS |
| | | |Małgorzata Łach |Kraków |
| 6 | F | 80 |Łukasz Czyżowski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Zuzanna Oleksy |Kraków |
| 7 | F | 79 |Norbert Skulski |STYL |
| | | |Joanna Jurczyk |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 73|5462532 4.0|6563633 5.0|6444735 5.0|6465634 6.0|6464634 4.0| 24.0 4 | 73|
| 77|1111121 1.0|2111121 1.0|1111121 1.0|1111211 1.0|2111311 1.0| 5.0 1 | 77|
| 79|7677777 7.0|7777776 7.0|7777677 7.0|7777777 7.0|7777777 7.0| 35.0 7 | 79|
| 80|6756346 6.0|5656447 6.0|4665442 4.0|4634342 4.0|4635455 6.0| 26.0 6 | 80|
| 81|3525253 3.0|3424254 3.0|3523264 3.0|3543153 3.0|3543163 3.0| 15.0 3 | 81|
| 85|2233414 2.0|1242315 2.0|2252313 2.0|2252426 2.0|1222226 2.0| 10.0 2 | 85|
| 86|4344665 5.0|4335562 4.0|5336556 6.0|5326565 5.0|5356542 5.0| 25.0 5 | 86|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 11
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 12 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |
| | | |Sabina Bogacz |Kęty |
| 2 | F | 7 |Tomasz Stysiał |EMIKA |
| | | |Anna Bryniak |Tarnów |
| 3 | F | 18 |Marcin Wróżek |WENA |
| | | |Aleksandra Ożóg |Kraków |
| 4 | F | 3 |Szymon Kobylec |PASJA |
| | | |Karolina Drzewiecka |Kraków |
| 5 | F | 6 |Szymon Sabatowicz |PASJA |
| | | |Anna Krawczyk |Kraków |
| 6 | F | 10 |Kamil Wrona |TAKT |
| | | |Natalia Mikołajczyk |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 14 |Maciej Malec |PASJA |
| | | |Iza Litwin |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 1 |Marek Szlachetka |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Anna Ambroży |Myślenice |
