----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Miejsce i data: Skawina 21.04.2001 |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Organizator: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| Polskie Towarzystwo Taneczne |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| Kierownik turnieju: |
| Jacek Guzowski |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Beata Michałek |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2000 ver. 5.44 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD, AMATORZY LATIN,
Komisja Sędziowska
-------------------------------------------------------------------------------------
| Sędziowie | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia gł.| Antoni Grycmacher | Szczecin | Polska |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Sędzia A | Antoni Grycmacher | Szczecin | Polska |
| Sędzia B | Stanisław Jawor | Poznań | Polska |
| Sędzia C | Antoni Czyżyk | Elbląg | Polska |
| Sędzia D | Marek Sienkiewicz | Szczecin | Polska |
| Sędzia E | Irena Stachura | Szczecin | Polska |
| Sędzia F | Grzegorz Gargula | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Bernard Lewandowski | Bolesławiec | Polska |
-------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
-------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodn. | Maryla Kowalik | Kraków | Polska |
-------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZ. -----
Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|100|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 32 4 !|100|
|101|XXXXXXX 7|X X XX 4|X X XXX 5|XXX XX 5|XXXXXX 6| 27 5 !|101|
|105| 0| 0| 0| 0| 0| 0 9 |105|
|107|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2-3 !|107|
|117|XXXX X 5|XXXXX X 6|XX X XX 5|XX XX X 5|XX X XX 5| 26 6 !|117|
|119|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XX 5| 33 2-3 !|119|
|120| X XXX 4| X XXXX 5| XXX X 4| XXXXX 5| XXX X 4| 22 7 |120|
|124|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 34 1 !|124|
|125| 0| 0| X 1| 0| X X 2| 3 8 |125|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|100|1322215 1.0|1124212 1.0|1134213 2.0|1222112 2.0|1211111 1.0| 7.0 1 |100|
|101|4656356 6.0|4546556 5.0|4626556 6.0|4646564 6.0|4646546 5.5| 28.5 6 |101|
|107|6533423 3.0|6635445 4.0|6552345 4.0|6533346 4.0|6332255 3.0| 18.0 4 |107|
|117|3164662 5.0|5262661 6.0|5465661 5.0|5364653 5.0|5465663 5.5| 26.5 5 |117|
|119|5245531 4.0|3353324 3.0|3343424 3.0|3455425 3.0|3553324 4.0| 17.0 3 |119|
|124|2411144 2.0|2411133 2.0|2211132 1.0|2111231 1.0|2124432 2.0| 8.0 2 |124|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: AMATORZY STANDARD
Liczba par: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 100 |Jacek Guzowski |Szkoła Tańca TK |
| | | |Anna Satoła |Kraków |
| 2 | F | 124 |Marcin Kolarz |Szkoła Tańca AS |
| | | |Anna Niemiec |Kraków |
| 3 | F | 119 |Marcin Skalski |BAWINEK |
| | | |Dominika Pancerz |Kraków |
| 4 | F | 107 |Tomasz Banachowicz |PLĄS |
| | | |Dagmara Banachiewicz |Kraków |
| 5 | F | 117 |Jakub Żegleń |IDEA |
| | | |Magdalena Krawiec |Kraków |
| 6 | F | 101 |Łukasz Woźniak |Szkoła Tańca TK |
| | | |Magdalena Hołowczak |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 120 |Wojciech Duraj |BAWINEK |
| | | |Anna Hotloś |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 125 |Janusz Szczepaniak |AXIS |
| | | |Magdalena Tarnawska |Nowy Sącz |
| 9 | 1/2 F | 105 |Robert Kosak |POLECZKA |
| | | |Kinga Stefaniak |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZ. -----
Klasa i Styl: AMATORZY LATIN
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|102| 0| X 1| X 1| 0| X 1| 3 16 |102|
|105| 0| 0| 0| 0| X 1| 1 17 |105|
|109|X XX 3|X X X 3|X X X 3|X XX 3|X X X 3| 15 13 |109|
|110|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-7 !|110|
|111|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-7 !|111|
|112|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-7 !|112|
|113|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-7 !|113|
|114|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 9 !|114|
|115|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-7 !|115|
|116|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-7 !|116|
|117|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 10 !|117|
|118|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-7 !|118|
|119|XX XX 4|XX XXXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 30 11 !|119|
|121| X XX 3| XX 2| 0| X 1| 0| 6 14 |121|
|122|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 8 !|122|
|123| XXX XX 5| X X 2|XXXXXX 6| XXX 3| X X 2| 18 12 !|123|
|125| X 1|X X 2| X 1| 0| 0| 4 15 |125|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|110|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !|110|
|111|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XX XX 5|XXX XXX 6| 31 4 !|111|
|112|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !|112|
|113|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-3 !|113|
|114| X 1| X X 2| X X 2| X X 2| X X X 3| 10 7 |114|
|115|XX X X 4|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|X XXXX 5| 27 5 !|115|
|116|XXXXX 5|XXX XXX 6|XX XX 4|XXX X X 5|X XX X 4| 24 6 !|116|
|117| 0| 0| 0| 0| 0| 0 11-12 |117|
|118| 0| 0| 0| 0| X 1| 1 10 |118|
|119| X 1| 0| X 1| X 1| X 1| 4 9 |119|
|122| X X X 3| X X 2| 0| X X 2| X 1| 8 8 |122|
|123| 0| 0| 0| 0| 0| 0 11-12 |123|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: AMATORZY LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|110|3343333 3.0|3334333 3.0|3332343 3.0|3333333 3.0|3334344 3.0| 15.0 3 |110|
|111|5435545 4.0|5546444 4.0|4446435 4.0|4446444 4.0|4446433 4.0| 20.0 4 |111|
|112|2221222 2.0|2212222 2.0|1213222 2.0|1111212 1.0|1112112 1.0| 8.0 2 |112|
|113|1112111 1.0|1121111 1.0|2121111 1.0|2222121 2.0|2221221 2.0| 7.0 1 |113|
|115|4654656 5.0|4653655 5.0|5554554 5.0|5554555 5.0|5553655 5.0| 25.0 5 |115|
|116|6566464 6.0|6465566 6.0|6665666 6.0|6665666 6.0|6665566 6.0| 30.0 6 |116|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: AMATORZY LATIN
Liczba par: 17
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 113 |Sławomir Miszczak |IDEA |
| | | |Joanna Siekierska |Kraków |
| 2 | F | 112 |Robert Kochanek |SKT TK |
| | | |Ewa Szary |Kraków |
| 3 | F | 110 |Grzegorz Kowalski |SKT TK |
| | | |Joanna Kubicka |Kraków |
| 4 | F | 111 |Konrad Mazurek |SKT TK |
| | | |Katarzyna Stępak |Kraków |
| 5 | F | 115 |Krzysztof Myszkowski |IDEA |
| | | |Anna Słowik |Kraków |
| 6 | F | 116 |Andrzej Olbracht |IDEA |
| | | |Dorota Thomas |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 114 |Michał Godlewski |IDEA |
| | | |Angelika Knapik |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 122 |Tomasz Rachwalski |PTT |
| | | |Anna Protas |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 119 |Marcin Skalski |BAWINEK |
| | | |Dominika Pancerz |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 118 |Kamil Kudłek |IDEA |
| | | |Agata Bocheńska |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 117 |Jakub Żegleń |IDEA |
| | | |Magdalena Krawiec |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 123 |Marcin Baczyński |BAWINEK |
| | | |Natalia Malinga |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 109 |Łukasz Wiśniewski |SKT TK |
| | | |Renata Madeja |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 121 |Grzegorz Popek |BAWINEK |
| | | |Dominika Maruszczak |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 125 |Janusz Szczepaniak |AXIS |
| | | |Magdalena Tarnawska |Nowy Sącz |
| 16 | 1/4 F | 102 |Sławomir Kula |FANTAZJA |
| | | |Marzena Kula |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 105 |Robert Kosak |POLECZKA |
| | | |Kinga Stefaniak |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZ. -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15|XXX X 4|XXX XX 5|XXXX XX 6| XX X 3|XXX XX 5|X X X 3| X X X 3|XXX 3|
| 16| X 1| X X 2| X 1| XXX 3| X X 2| X 1| X 1| 0|
| 18|XX XXXX 6|XX X XX 5| XXXXX 5| XXX XX 5| X XX 3| X X 2| XX X 3| X X 2|
| 20|XXXXX X 6|XX XX X 5|XXX X X 5|XX XXX 5|XXXX X 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6|
| 21| X X X 3| XXXXXX 6|X X XXX 5|X X X 3|XXX XXX 6|XXX XX 5| XX X 3|XXXXXX 6|
| 22| XX 2| 0| X X X 3| 0|X 1|X 1|X X 2|X X 2|
| 23| X 1|X XX X 4| X XX 3| X 1| X X X 3|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|
| 24| XX 2| 0| 0|X X 2| X X X 3| X X 2|XX X 3| X X 2|
| 25|X XXXX 5|XX XXXX 6|XX XX 4|XX XXXX 6|X XXXX 5| X X XX 4| X XXXX 5| X XXXX 5|
| 26|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXX XX 5|XXXXXXX 7| XXXXX 5| XXX X 4|XXXXX X 6| X XXX 4|
| 27|X XX XX 5|X X X 3|XXXXX 5|XXXXXXX 7|X XX X 4|XXX XXX 6|XX XX 4|XXX X X 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|D Sum Lokata A| Nr|
|par| typ w|par|
|---|---------------|---|
| 15| 32 6-7 !| 15|
| 16| 11 10-11 | 16|
| 18| 31 8 | 18|
| 20| 45 1 !| 20|
| 21| 37 5 !| 21|
| 22| 11 10-11 | 22|
| 23| 32 6-7 !| 23|
| 24| 14 9 | 24|
| 25| 40 3 !| 25|
| 26| 44 2 !| 26|
| 27| 39 4 !| 27|
-------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15|5136736 6.0|6237234 3.0|6235435 4.0|7234752 4.0|5115637 5.0|6126567 7.0|7257565 7.0|
| 20|3723545 4.0|2724367 5.0|1754256 5.0|2625346 3.0|1232363 1.0|2752642 4.0|2744613 4.0|
| 21|7657677 7.0|7656576 7.0|4666667 7.0|4757667 7.0|6466144 4.0|4515253 3.0|6525337 5.0|
| 23|6461451 3.0|5361423 2.0|5321571 2.0|6342471 2.0|3641472 3.0|3441126 2.0|1131172 1.0|
| 25|4574262 5.0|4573742 6.0|7573744 6.0|5573234 5.0|4373521 2.0|7273311 1.0|5373421 2.0|
| 26|2212113 1.0|3112115 1.0|2112113 1.0|1111115 1.0|7724256 7.0|5634475 6.0|4612246 3.0|
| 27|1345324 2.0|1445651 4.0|3447322 3.0|3466523 6.0|2557715 6.0|1367734 5.0|3466754 6.0|
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 15|7234666 6.0| 42.0 6 | 15|
| 20|2643414 2.0| 28.0 3 | 20|
| 21|4455227 4.0| 44.0 7 | 21|
| 23|3111131 1.0| 16.0 1 | 23|
| 25|5562342 3.0| 30.0 4 | 25|
| 26|6726555 5.0| 25.0 2 | 26|
| 27|1377773 7.0| 39.0 5 | 27|
--------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23 |Maciej Ścibor |Szkoła Tańca AS |
| | | |Angelika Prokop |Kraków |
| 2 | F | 26 |Tomasz Nowak |POLECZKA |
| | | |Urszula Bednarz |Kraków |
| 3 | F | 20 |Grzegorz Zaręba |KLEKS |
| | | |Iwona Obidowicz |Kęty |
| 4 | F | 25 |Paweł Różycki |LATINA |
| | | |Monika Pawlak |Kraków |
| 5 | F | 27 |Piotr Januszewski |KLASA |
| | | |Marcelina Kania |Tarnów |
| 6 | F | 15 |Robert Sobolewski |KLASA |
| | | |Joanna Rataj |Tarnów |
| 7 | F | 21 |Adrian Nguyen |KLEKS |
| | | |Katarzyna Kania |Kęty |
| 8 | 1/2 F | 18 |Adrian Jabłoński |EMIKA |
| | | |Magdalena Zyznar |Tarnów |
| 9 | 1/2 F | 24 |Michał Rashed |POLECZKA |
| | | |Katarzyna Mierzwińska |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 16 |Mateusz Woźny |KLASA |
| | | |Agnieszka Jania |Tarnów |
| 10-11 | 1/2 F | 22 |Przemysław Banasik |KLEKS |
| | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZ. -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 1|
| 3| XXXX X 5| X X X 3| X XX 3| X 1| X X 2| 14 15 | 3|
| 5|XXX XXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 31 5 !| 5|
| 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 6|
| 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX X XX 5|XX X XX 5|X XXXX 5| 28 6 !| 7|
| 10|X X XX 4|X X X X 4|XXX XXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 27 7-9 !| 10|
| 12| XX XX 4| XX X 3|X XX XX 5|X X XX 4|XXX X 4| 20 14 | 12|
| 15|X XX X 4| XXXX 4| XXXX 4| XXXXX 5| XXX XX 5| 22 13 | 15|
| 16|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX X XX 5| 32 4 !| 16|
| 18| X XXX 4|XX XXX 5|XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 27 7-9 !| 18|
| 21| X X 2| XX X 3| X X 2| X 1|XX X X 4| 12 16 | 21|
| 22|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XX XXXX 6| X 1| 26 10-11 !| 22|
| 23|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 3 !| 23|
| 25|X XXX 4|X XX XX 5|X XX XX 5|XXX XXX 6|XXXXXX 6| 26 10-11 !| 25|
| 26|XXXXX X 6|XXXX XX 6| XX X X 4| XXXX 4|XXXXXXX 7| 27 7-9 !| 26|
| 27|X X XX 4|XX XXXX 6|X XXXX 5|XX XXX 5| XXXX 4| 24 12 !| 27|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 1|
| 5| XXXX X 5|XXXXX X 6| X X 2| XX X 3| XXXX 4| 20 4 !| 5|
| 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XX XXX 5| 29 3 !| 6|
| 7|X X X 3|X X 2|X X XX 4|XX 2|X X 2| 13 8 | 7|
| 10|X X X X 4| X X 2| XX X 3| X X 2| XXX 3| 14 7 | 10|
| 16| X 1| XXX 3|XXXXXX 6|X XXXXX 6| X XX 3| 19 5 !| 16|
| 18|X XX X 4|X X 2|X X X 3|X XX 3|X X X 3| 15 6 !| 18|
| 22| X 1| XX 2| X 1| X X 2| XX X 3| 9 9-11 | 22|
| 23|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 34 2 !| 23|
| 25| X 1| X X 2| XX 2| X 1|X XX 3| 9 9-11 | 25|
| 26| XX X 3| X X 2| X 1| X 1| XX 2| 9 9-11 | 26|
| 27| 0| X 1| 0| X X 2| X 1| 4 12 | 27|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2312222 1.0|2121212 2.0|2221222 2.0|2222113 2.0|2221122 2.0| 9.0 2 | 1|
| 5|5444656 6.0|4434555 4.0|4645654 5.0|4444654 4.0|4445354 4.0| 23.0 4 | 5|
| 6|4251515 3.0|3353624 3.0|3333433 3.0|3333532 3.0|3333433 3.0| 15.0 3 | 6|
| 16|6626143 4.0|6646346 6.0|6564345 4.0|6665345 5.0|6564646 6.0| 25.0 5 | 16|
| 18|3565464 5.0|5565463 5.0|5456566 6.0|5556466 6.0|5656565 5.0| 27.0 6 | 18|
| 23|1133331 2.0|1212131 1.0|1112111 1.0|1111221 1.0|1112211 1.0| 6.0 1 | 23|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba par: 16
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23 |Dawid Knapczyk |ABAT |
| | | |Agnieszka Baran |Myślenice |
| 2 | F | 1 |Mateusz Głowa |Cen.Kultury i Sportu|
| | | |Anna Skocz |Skawina |
| 3 | F | 6 |Michał Perski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Dominika Sikora |Kraków |
| 4 | F | 5 |Marcin Paszcza |Szkoła Tańca AS |
| | | |Ewelina Janus |Kraków |
| 5 | F | 16 |Przemysław Curzytek |FANTAZJA |
| | | |Dagmara Irlik |Kraków |
| 6 | F | 18 |Sebastian Cichoń |POLECZKA |
| | | |Paulina Krzek |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 10 |Mariusz Kawa |KLASA |
| | | |Agnieszka Wajda |Tarnów |
| 8 | 1/2 F | 7 |Mateusz Ziętara |Szkoła Tańca TK |
| | | |Ewa Jedynak |Kraków |
| 9-11 | 1/2 F | 22 |Przemysław Pytlik |PRESTIGE |
| | | |Karolina Baran |Myślenice |
| 9-11 | 1/2 F | 25 |Arkadiusz Bylica |LATINA |
| | | |Ewa Kufrej |Kraków |
| 9-11 | 1/2 F | 26 |Kamil Mikrut |KLASA |
| | | |Joanna Gieroń |Tarnów |
| 12 | 1/2 F | 27 |Łukasz Bubka |FANTAZJA |
| | | |Katarzyna Lament |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 15 |Janusz Dwornik |KLEKS |
| | | |Kinga Januszyk |Kęty |
| 14 | 1/4 F | 12 |Arkadiusz Kozioł |KLASA |
| | | |Natalia Kukułka |Tarnów |
| 15 | 1/4 F | 3 |Arkadiusz Stawowy |Cen.Kultury i Sportu|
| | | |Natalia Balon |Skawina |
| 16 | 1/4 F | 21 |Mirosław Tran |PRESTIGE |
| | | |Dorota Święch |Myślenice |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZ. -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
Liczba par: 18
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1| XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2 !| 1|
| 3| XXXXX 5| X XX 3|XX X XX 5|XX X XX 5|XX XXXX 6| 24 8-9 !| 3|
| 5| XXXX X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 31 4-6 !| 5|
| 6|XXXX XX 6|XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 3 !| 6|
| 7|X XXXXX 6|XXXX X 5|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 4-6 !| 7|
| 10|XXX X 4| X X 2|X X 2|X XX 3|XX 2| 13 17 | 10|
| 12|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXX X 5| 31 4-6 !| 12|
| 14| XX XX 4| X X 2| XX XX 4| X X 2| X X 2| 14 16 | 14|
| 15| XX 2| X XX X 4| X X 2| XXX 3| X XXXX 5| 16 14 | 15|
| 16|XXX XX 5|XX XXXX 6| XXX XX 5|XXXX 4|X XX 3| 23 10 !| 16|
| 18|X X XX 4|X XXX 4|X X 2| X 1| X XXX 4| 15 15 | 18|
| 21| X 1| X 1| X XX 3| X 1| X 1| 7 18 | 21|
| 22|X X X 3|XX XX 4| X XX 3| XXXXXX 6| XXXX 4| 20 13 | 22|
| 23|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 23|
| 24|XX XX X 5|XXXXX X 6|X X X 3|XX X X 4|XX X X 4| 22 11-12 !| 24|
| 25|X XX X 4|X XXXX 5|XXXXX 5|X XX 3|XXX XX 5| 22 11-12 !| 25|
| 26|X XXXX 5| XXXXX 5| XXX X 4| XXXX X 5| XXXX X 5| 24 8-9 !| 26|
| 27|XXX XXX 6|XXX XX 5|XXX XXX 6|XXX XXX 6|X X XX 4| 27 7 !| 27|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
