-
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"MYŚLENICKA JESIEŃ"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "MYŚLENICKA JESIEŃ" |
| |
| Miejsce i data: Myślenice ; 9-10 października 2004 roku |
| |
| Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Myślenicach |
| Sekcja Taneczna |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Irena Jopek |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Katarzyna Zopoth |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Janusz Wielgosz |
| |
| Konferansjer: Janusz Wielgosz |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| 1 TSC | Kosice |
| 2.| A+S | Częstochowa |
| 3.| A-Z | Przemyśl |
| 4.| ABAT | Myślenice |
| 5.| ATHINA | Oława |
| 6.| AXIS | Nowy Sącz |
| 7.| AZS Polit. Krakowska | Kraków |
| 8.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 9.| CARIOCA | Bełchatów |
| 10.| CARMEN BIS | Częstochowa |
| 11.| CHA-CHA | Kielce |
| 12.| CZAR PAR | Kędzierzyn-K. |
| 13.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 14.| DANCE STEP | Skoczów |
| 15.| EMIKA | Tarnów |
| 16.| ENCEK | Kraków |
| 17.| FALAWAY | Opole |
| 18.| FANTAZJA | Kraków |
| 19.| FIESTA | Gliwice |
| 20.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 21.| FORUM | Zabrze |
| 22.| GASIEK | Rzeszów |
| 23.| GCT | Gliwice |
| 24.| GRACJA | Krosno |
| 25.| KICK | Kielce |
| 26.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 27.| KLASA | Tarnów |
| 28.| KORCZAK | Kraków |
| 29.| KT AZS Polit. Krak. | Kraków |
| 30.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 31.| MARENGO | Gliwice |
| 32.| MDK | Lubliniec |
| 33.| MOSiR | Jastrzębie |
| 34.| NARCYZ | Kraków |
| 35.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 36.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 37.| PLĄS | Kraków |
| 38.| POLECZKA | Kraków |
| 39.| PRESTIGE | Myślenice |
| 40.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 41.| PROMENADA | Opatów |
| 42.| RAGTIME | Kęty |
| 43.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 44.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 45.| STYL | Kraków |
| 46.| SZAFIR | Olesno |
| 47.| SZOK | Gliwice |
| 48.| SZYK | Częstochowa |
| 49.| Sport.Klub.Tanecz.TK | Kraków |
| 50.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice |
| 51.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 52.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków |
| 53.| TAKT | Kraków |
| 54.| TG SOKÓŁ | Myślenice |
| 55.| TWIST | Ostrowiec Święt |
| 56.| VIVA | Mysłowice |
| 57.| WIR | Mysłowice |
| 58.| ZAMEK | Lublin |
| 59.| ZŁOTA PARA | Dębica |
| 60.| ZORBA | Mstów |
| 61.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "MYŚLENICKA JESIEŃ" |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Myślenice ; 9-10 października 2004 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 41 Charalambos Charalambopoulos ABAT |
| Aleksandra Róg Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 2 Michał Kulig PLĄS |
| Dagmara Barcik Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 70 Ariel Zając FORUM |
| Joanna Kuś Zabrze |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 59 Mateusz Kuliński ZORBA |
| Paulina Stacherczyk Mykanów |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 64 Grzegorz Lichota SAMBA |
| Magda Wilgucka Tarnobrzeg |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE, K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia C | Miloś Poprocky | * | Słowacja |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia E | Jozef Kortiś | * | Słowacja |
| Sędzia F | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Dominiak | Zabrze | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 25.0| 3 |Jakub Brej |PLĄS |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków |
| 2 | F | F 19.0| 5 |Jakub Reczek |KLASA |
| | | | |Dominika Sumara |Tarnów |
| 3 | F | F 13.0| 4 |Maciej Lelito |FANTAZJA |
| | | | |Gabrysia Dankiewicz |Kraków |
| 4 | F | 7.0| 1 |Kacper Jagielski |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Kasia Kubas |Kraków |
| 5 | F | 6.0| 2 |Mariusz Wójtowicz |TG SOKÓŁ |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 6 | F | 5.0| 8 |Kamil Danel |DANCE STEP |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|4123215 2.0|2264244 3.0|6154344 4.0|5154455 5.0| 14.0 4 | 1|
| 2|1536543 5.0|1526565 5.0|3535166 5.0|3435266 4.0| 19.0 5 | 2|
| 3|5611124 1.0|5611123 1.0|4622425 3.0|4611134 2.0| 7.0 1 | 3|
| 4|3342362 3.0|4452452 4.0|2443253 2.0|1543342 3.0| 12.0 3 | 4|
| 5|2455431 4.0|3333311 2.0|1211511 1.0|2222611 1.0| 8.0 2 | 5|
| 8|6264656 6.0|6145636 6.0|5366632 6.0|6366523 6.0| 24.0 6 | 8|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE, K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia C | Miloś Poprocky | * | Słowacja |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia E | Jozef Kortiś | * | Słowacja |
| Sędzia F | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Dominiak | Zabrze | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 25.0| 1 |Kacper Jagielski |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Kasia Kubas |Kraków |
| 2 | F | F 19.0| 3 |Jakub Brej |PLĄS |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków |
| 3 | F | F 13.0| 4 |Maciej Lelito |FANTAZJA |
| | | | |Gabrysia Dankiewicz |Kraków |
| 4 | F | 7.0| 2 |Mariusz Wójtowicz |TG SOKÓŁ |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 5 | F | 6.0| 5 |Jakub Reczek |KLASA |
| | | | |Dominika Sumara |Tarnów |
| 6 | F | 5.0| 8 |Kamil Danel |DANCE STEP |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|1213235 1.0|1235144 3.0|1515125 1.0|1414115 1.0| 6.0 1 | 1|
| 2|2562512 2.0|3541613 4.0|3643513 3.0|2543421 4.0| 13.0 4 | 2|
| 3|5331123 3.0|5422225 2.0|2231234 2.0|4231233 2.0| 9.0 2 | 3|
| 4|4125454 4.0|2116452 1.0|6126462 5.0|3126342 3.0| 13.0 3 | 4|
| 5|3654341 5.0|4653331 5.0|5462341 4.0|5665654 6.0| 20.0 5 | 5|
| 8|6446666 6.0|6364566 6.0|4354656 6.0|6352566 5.0| 23.0 6 | 8|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Miloś Poprocky | * | Słowacja |
| Sędzia C | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia D | Jozef Kortiś | * | Słowacja |
| Sędzia E | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 25 |Jędrzej Głownia |SKAŁECZNY |
| | | |Marianna Kopka |Kraków |
| 2 | F | 22 |Arkadiusz Palonek |TAKT |
| | | |Paulina Tkaczyk |Kraków |
| 3 | F | 29 |Jakub Szarawarski |SKAŁECZNY |
| | | |Karolina Domagała |Kraków |
| 4 | F | 23 |Krzysztof Korab |SZOK |
| | | |Magdalena Froń |Gliwice |
| 5 | F | 28 |Michał Olearczyk |SKAŁECZNY |
| | | |Agata Kaczmarczyk |Kraków |
| 6 | F | 31 |Janek Lasota |STYL |
| | | |Agnieszka Gałązka |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 24 |Mateusz Dyduch |SKAŁECZNY |
| | | |Magda Konieczny |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 26 |Krzysztof Kapera |SKAŁECZNY |
| | | |Joanna Olearczyk |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 27 |Mateusz Szwalec |SKAŁECZNY |
| | | |Ida Niżankowska |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 30 |Dawid Urban |SKAŁECZNY |
| | | |Aleksandra Peszek |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 22|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| X X 2| X X 2| 0| 19 6 !| 22|
| 23|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4| X X 2| XX 2|XXXXX 5| 23 3-4 !| 23|
| 24| X 1| 0| XX 2|X XXX 4|XXX X 4|X XX 3| 14 7 | 24|
| 25|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| 28 1-2 !| 25|
| 26|XX X 3|XXXX 4| 0|XX X 3|X X 2| X 1| 13 8 | 26|
| 27| 0| 0|XXX 3|X X 2|XX 2|XXr 2| 9 9 | 27|
| 28|X X 2|XX X 3|XX XX 4|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| 23 3-4 !| 28|
| 29|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX X 3|XXXXX 5|XXXXX 5| 28 1-2 !| 29|
| 30| 0| X 1| 0| 0| X 1| 0| 2 10 | 30|
| 31| XXXX 4| XX 2| X XX 3| XXXX 4| XXXX 4| XXXX 4| 21 5 !| 31|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 22|42432 2.0|32232 2.0|42222 2.0|43555 5.0|56524 5.0|45524 5.0| 21.0 2 | 22|
| 23|56323 3.0|44444 4.0|55343 4.0|56614 6.0|42232 2.0|52252 2.0| 21.0 4 | 23|
| 25|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0|12121 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 6.0 1 | 25|
| 28|23666 6.0|55555 5.0|34556 5.0|21262 2.0|24455 4.0|34446 4.0| 26.0 5 | 28|
| 29|35545 5.0|23323 3.0|23434 3.0|35346 4.0|33366 3.0|23363 3.0| 21.0 3 | 29|
| 31|64254 4.0|66666 6.0|66665 6.0|64433 3.0|65643 6.0|66635 6.0| 31.0 6 | 31|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia C | Miloś Poprocky | * | Słowacja |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia E | Jozef Kortiś | * | Słowacja |
| Sędzia F | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Dominiak | Zabrze | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 41 |Charalambos Charalambopoulos |ABAT |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice |
| 2 | F | F 18.0| 43 |Maciej Nagórski |SZYK |
| | | | |Maria Janik |Częstochowa |
| 3 | F | F 12.0| 44 |Michał Lozinszek |WIR |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice |
| 4 | F | 6.0| 38 |Arek Furdyna |SKAŁECZNY |
| | | | |Paulina Rymar |Kraków |
| 5 | F | 5.0| 39 |Maciek Baran |STYL |
| | | | |Klaudia Kozak |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 38|2454545 4.0|2444444 4.0|3454345 5.0|3544454 5.0|2544344 4.0| 22.0 4 | 38|
| 39|5545454 5.0|5555555 5.0|2345434 4.0|2255235 3.0|4255555 5.0| 22.0 5 | 39|
| 41|1111121 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 41|
| 43|4222212 2.0|4222322 2.0|5223553 3.0|5423342 4.0|5423222 2.0| 13.0 2 | 43|
| 44|3333333 3.0|3333233 3.0|4532222 2.0|4332523 2.0|3332433 3.0| 13.0 3 | 44|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia C | Miloś Poprocky | * | Słowacja |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia E | Jozef Kortiś | * | Słowacja |
| Sędzia F | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Dominiak | Zabrze | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 41 |Charalambos Charalambopoulos |ABAT |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice |
| 2 | F | 16.0| 38 |Arek Furdyna |SKAŁECZNY |
| | | | |Paulina Rymar |Kraków |
| 3 | F | 10.0| 39 |Maciek Baran |STYL |
| | | | |Klaudia Kozak |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 38|2232322 2.0|1222223 2.0|1122322 2.0|2222222 2.0|2233223 2.0| 10.0 2 | 38|
| 39|3323233 3.0|3333332 3.0|3333233 3.0|3333333 3.0|3322332 3.0| 15.0 3 | 39|
| 41|1111111 1.0|2111111 1.0|2211111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 41|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia C | Miloś Poprocky | * | Słowacja |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia E | Jozef Kortiś | * | Słowacja |
| Sędzia F | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Dominiak | Zabrze | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 16
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 39.0| 30 |Wiktor Chlebek |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Natalia Badura |Skawina |
| 2 | F | F 33.0| 23 |Robert Obłój |MARENGO |
| | | | |Anna Jurczyga |Gliwice |
| 3 | F | F 27.0| 33 |Piotr Michalczuk |SAMBA |
| | | | |Sandra Wróblewska |Tarnobrzeg |
| 4 | F | 21.0| 32 |Jakub Papciak |RAGTIME |
| | | | |Aleksandra Chwistek |Kęty |
| 5 | F | 20.0| 29 |Dawid Puczyński |ZORBA |
| | | | |Aleksandra Knysak |Mstów |
| 6 | F | 19.0| 26 |Grzegorz Lasota |STYL |
| | | | |Angelika Paos |Kraków |
| 7 | F | 18.0| 22 |Szymon Mazgaj |Sport.Klub.Tanecz.TK|
| | | | |Aleksandra Piszczek |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 16.0| 25 |Patryk Ruchała |ZŁOTA PARA |
| | | | |Marzena Orzechowska |Dębica |
| 8-9 | 1/2 F | 16.0| 34 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 15.0| 14 |Piotr Nowokuński |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Ania Krawczyk |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 14.0| 28 |Alan Ałasa |ZORBA |
| | | | |Klaudia Muś |Mykanów |
| 12 | 1/2 F | 13.0| 24 |Bartek Mochocki |FANTAZJA |
| | | | |Joanna Jachymczak |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 12.0| 35 |Maciej Łoboda |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Monika Węgrzyn |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 11.0| 21 |Damian Nowak |FORUM |
| | | | |Janetta Grabowska |Zabrze |
| 15 | 1/4 F | 10.0| 13 |Szymon Podsiadło |ENCEK |
| | | | |Izabela Słonina |Kraków |
| 16-17 | 1/4 F | 8.0| 19 |Kamil Żelazko |PLĄS |
| | | | |Monika Berg |Kraków |
| 16-17 | 1/4 F | 8.0| 36 |Marcin Michałek |PLĄS |
| | | | |Marcjanna Kubala |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 7.0| 16 |Mateusz Lega |GRACJA |
| | | | |Anna Guzik |Krosno |
| 19 | 1/4 F | 6.0| 15 |Jaromir Bracki |MARENGO |
| | | | |Agata Wiktorowicz |Gliwice |
