-
Puchar Okręgu Małopolskiego
w Tańcu Towarzyskim - Skawina 2003
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Puchar Okręgu Małopolskiego |
| w Tańcu Towarzyskim - Skawina 2003 |
| |
| Miejsce i data: Skawina, 26 kwietnia 2003 |
| |
| Organizator: Okręg Małopolski Polskiego Towarzystwa Tanecznego |
| Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Dariusz Dragan |
| |
| Konferansjer: Jolanta Dąbrowska |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.20 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Puchar Okręgu Małopolskiego |
| w Tańcu Towarzyskim - Skawina 2003 |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Skawina, 26 kwietnia 2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 55 Aleksander Lisowski PRESTIGE |
| Magda Chryc Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 56 Michał Perski Szkoła Tańca AS |
| Anna Bronowska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 92 Tomasz Uryga AXIS |
| Agata Karpiel Nowy Sącz |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 106 Przemek Kaczówka SZYK |
| Katarzyna Baran Wieliczka |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 68 Grzegorz Broda SKT AGH |
| Joanna Achinger Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 85 Tomasz Łukasik BAWINEK |
| Maria Kupiec Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 46 Michał Rashed POLECZKA |
| Urszula Bednarz Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 53 Robert Misiak PRO DANCE |
| Karolina Jarosz Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 54 Tomasz Batko Szkoła Tańca AS |
| Anna Uznańska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 55 Maciej Ścibor Szkoła Tańca AS |
| Angelika Prokop Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 68 Michał Kulik PLĄS |
| Dagmara Barcik Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 100 Maciej Droździk SKT AGH |
| Beata Smoroń Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 15 Rafał Pawiński RAGTIME |
| Sylwia Mreńca Kęty |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 113 Sławomir Kula FANTAZJA |
| Marzena Kula Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 116 Marcin Skalski BAWINEK |
| Dominika Pancerz Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 26 Łukasz Zgłobicki FANTAZJA |
| Katarzyna Baran Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 38 Michał Garlacz IDEA |
| Katarzyna Wątek Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 40 Wojciech Matoga TANGO |
| Anna Wójtowicz Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia A | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia B | Galina Smirnow | Warszawa |
| Sędzia C | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia D | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia E | Leonard Czarko-Wasiutycz | Wrocław |
| Sędzia F | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia G | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 19
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 76.0 | 16 |Marcin Adamczyk |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Karolina Przetocka |Skawina |
| 2 | F | 64.0 | 31 |Szymon Sabatowicz |PASJA |
| | | | |Anna Krawczyk |Kraków |
| 3 | F | 52.0 | 29 |Szymon Kobylec |PASJA |
| | | | |Karolina Drzewiecka |Kraków |
| 4 | F | 40.0 | 37 |Wiktor Chlebek |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Natalia Badura |Skawina |
| 5 | F | 38.0 | 30 |Piotr Pasławski |PASJA |
| | | | |Ola Ziętara |Kraków |
| 6 | F | 36.0 | 22 |Marcin Wróżek |WENA |
| | | | |Aleksandra Ożóg |Kraków |
| 7 | F | 34.0 | 28 |Kacper Jagielski |PASJA |
| | | | |Katarzyna Kubas |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 32.0 | 32 |Jakub Stąpor |PASJA |
| | | | |Magdalena Habel |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 30.0 | 35 |Rafał Radoń |PRESTIGE |
| | | | |Nina Cież |Myślenice |
| 10 | 1/2 F | 28.0 | 19 |Marek Szlachetka |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Anna Ambroży |Myślenice |
| 11 | 1/2 F | 26.0 | 38 |Krystian Leksander |PRESTIGE |
| | | | |Natalia Klimas |Myślenice |
| 12 | 1/2 F | 24.0 | 21 |Bartosz Mochocki |FANTAZJA |
| | | | |Joanna Jachymczak |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 22.0 | 23 |Wojciech Dobroś |EMIKA |
| | | | |Joanna Kisielewicz |Tarnów |
| 14 | 1/4 F | 20.0 | 18 |Rafał Balza |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Klaudia Tyrała |Skawina |
| 15 | 1/4 F | 18.0 | 20 |Marek Dyrek |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Justyna Trojanowska |Myślenice |
| 16 | 1/4 F | 16.0 | 26 |Jakub Brej |PLĄS |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 14.0 | 33 |Michał Gieleciak |RAGTIME |
| | | | |Natalia Ryłko |Kęty |
| 18 | 1/4 F | 12.0 | 36 |Jakub Zimny |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Skibiąska |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 10.0 | 24 |Dawid Majchrowicz |EMIKA |
| | | | |Michalina Derus |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 19
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 16|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 41 1-2 !| 16|
| 18| XX X 3| X 1| X X XX 4| X XX 3| X X X 3| XX XXX 5| 19 14 | 18|
| 19| X X 2| XXX XX 5| X XXXX 5| X X 2| XXXXX 5| XXX XX 5| 24 11 !| 19|
| 20| XXX XX 5| X X XX 4| X X X 3|X 1| XX 2|X X 2| 17 15 | 20|
| 21| XXXXXX 6| XXXX X 5| X X X 3| XX X X 4|X X X 3| X 1| 22 12 !| 21|
| 22|XXXXXXX 7|X X 2|X XXX X 5|XXXXXXX 7|X X XXX 5|XXXXXXX 7| 33 7-9 !| 22|
| 23| XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4| X X 2| XXX 3| X X 2| 20 13 | 23|
| 24| XX 2|X 1|XX X 3|X 1|X 1| 0| 8 19 | 24|
| 26|XX 2|X X 2|X X X 3|XX X 3|XXX X 4|X X 2| 16 16 | 26|
| 28|X XXXX 5| X XXX 4|X X XX 4|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 33 7-9 !| 28|
| 29|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXX X 5|XXXXXXX 7| 39 3 !| 29|
| 30|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|X XX X 4| 35 5 !| 30|
| 31|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 1-2 !| 31|
| 32|XX X X 4|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXXXXXX 7| XXX XX 5| XX X 3| 30 10 !| 32|
| 33|X X 2| 0| X X 2| XX X 3| XX X 3| X X X 3| 13 17 | 33|
| 35|X X X 3| XX XXX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 34 6 !| 35|
| 36| 0|X XXX X 5| X XX 3| 0| X 1|X 1| 10 18 | 36|
| 37|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXX XXX 6| XXXX X 5|XX XX X 5|XXXXXXX 7| 36 4 !| 37|
| 38|XXX X X 5|XXXXXX 6| XXX 3|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 7-9 !| 38|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 16|X XXXXX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|X XXX X 5|X XX 3|X X X 3| 29 3 !| 16|
| 19| X 1| X XX 3| X 1| X 1| XX X 3| X XX 3| 12 10 | 19|
| 21| 0| XX 2| X X 2| X 1| 0| 0| 5 12 | 21|
| 22| X X 2|X X 2| XX X X 4| XXXXX 5| X XXX 4|X X XXX 5| 22 6-7 !| 22|
| 28|XXX X X 5| X XX X 4| X X 2|XXX X 4|XXX XXX 6|XXX XX 5| 26 4 !| 28|
| 29|XXXXXX 6|XXX X 4|XXXX X 5|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXX 6| 33 2 !| 29|
| 30|XXX X 4|XXX 3|XXX 3|XX X 3|XX X X 4|XXXX X 5| 22 6-7 !| 30|
| 31|XXXXX X 6|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXX XX 5|XXX XXX 6|XX XXXX 6| 35 1 !| 31|
| 32| XXX X 4| XXXXX 5| XXXXX 5| X X 2| X X 2| X 1| 19 8 | 32|
| 35| X X 2| X 1|X X 2|X X XXX 5| X X 2| X X 2| 14 9 | 35|
| 37|X X XX 4|XXXXXX 6|X XXX 4| XX X 3|X XXX 4| XXXX 4| 25 5 !| 37|
| 38| XX 2| X 1| X 1|r XX 2| X X 2| XX 2| 10 11 | 38|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 16|1111122 1.0|1111112 1.0|1131223 1.0|1731435 2.0|1722544 4.0|1521356 3.0| 12.0 1 | 16|
| 22|7776275 7.0|2736456 5.0|3765554 5.0|6576352 6.0|5576475 6.0|6765672 7.0| 36.0 6 | 22|
| 28|3457766 6.0|5477674 6.0|4576776 7.0|3355773 5.0|3457766 7.0|3457743 5.0| 36.0 7 | 28|
| 29|6323633 2.0|4253565 4.0|6213442 3.0|5112644 3.0|6113612 1.0|7112414 2.0| 15.0 3 | 29|
| 30|4645457 5.0|7665747 7.0|7447367 6.0|4467566 7.0|7235353 3.0|5336565 6.0| 34.0 5 | 30|
| 31|2534541 4.0|3324331 2.0|2624631 4.0|2224211 1.0|2344221 2.0|2244221 1.0| 14.0 2 | 31|
| 37|5262314 3.0|6542223 3.0|5352115 2.0|7643127 4.0|4661137 5.0|4673137 4.0| 21.0 4 | 37|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 60.0 | 44 |Arkadiusz Stawowy |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Anna Balza |Skawina |
| 2 | F | 48.0 | 57 |Kamil Pękala |RAGTIME |
| | | | |Agnieszka Skrudlik |Kęty |
| 3 | F | 36.0 | 47 |Jacek Leśniak |STYL |
| | | | |Karolina Matyasik |Kraków |
| 4 | F | 24.0 | 55 |Aleksander Lisowski |PRESTIGE |
| | | | |Magda Chryc |Myślenice |
| 5 | F | 22.0 | 56 |Michał Perski |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Bronowska |Kraków |
| 6 | F | 20.0 | 50 |Tomasz Grabowski |PLĄS |
| | | | |Katarzyna Balicka |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 18.0 | 46 |Jakub Tyczyński |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Katarzyna Tyczyńska |Skawina |
| 8 | 1/2 F | 16.0 | 54 |Marcin Sroka |POLECZKA |
| | | | |Monika Śmietana |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 14.0 | 58 |Borys Dziubiński |AXIS |
| | | | |Katarzyna Szylar |Nowy Sącz |
| 10 | 1/2 F | 12.0 | 53 |Dominik Dudzik |POLECZKA |
| | | | |Monika Nowak |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 10.0 | 49 |Tomasz Gugulski |RAGTIME |
| | | | |Małgorzata Klęczar |Kęty |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 44|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXX 6| 50 1 !| 44|
| 46|XX XXXX 6| X XXXX 5|X X X 3| X XX X 4| X XX 3|XXX XX 5|X X 2|X 1| 29 7 | 46|
| 47|XXXXXXX 7|XXX 3|X XXX 4|X X XX 4|X XXXXX 6| XXXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 43 4 !| 47|
| 49| 0| 0| 0| 0|X 1| 0| 0| 0| 1 11 | 49|
| 50| X X X 3| XXX X 4|XX XXXX 6|X XXX 4|X XX X 4|X XXX 4| XX 2|XXXXXXX 7| 34 5 !| 50|
| 53| X 1| 0| XX 2| XX X X 4| X X 2| X 1| X X X 3| 0| 13 10 | 53|
| 54| XX 2|X X X 3| XX X 3|X X X 3|XXX X 4| X X 2| XXX 3| X X 2| 22 8 | 54|
| 55|XXX XX 5|XXXXXXX 7| XX X 3|XXX XXX 6| XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 46 2-3 !| 55|
| 56| XX 2| XXX 3|XX XXX 5| X X 2| X X X 3|X XX X 4|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 31 6 !| 56|
| 57|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| XXXX 4|XXX XX 5|XXXXXX 6| XX XXX 5| 46 2-3 !| 57|
| 58|XX X 3|X X X 3|X X XX 4| XX 2|XX XX 4| XX 2|X X 2| X 1| 21 9 | 58|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 44|3111212 1.0|3212212 1.0|3121225 2.0|3111214 1.0|3121122 1.0|3121123 1.0|4322165 3.0|4111122 1.0| 11.0 1 | 44|
| 47|2446423 4.0|2446335 4.0|4454634 4.0|1334535 3.0|2346544 3.0|2344342 3.0|2243534 4.0|5544645 5.0| 30.0 3 | 47|
| 50|6564664 6.0|4565664 5.5|1545543 5.0|2553363 4.0|4564665 6.0|4465665 6.0|5566256 6.0|6362366 6.0| 44.5 6 | 50|
| 55|5235341 3.0|5123451 3.0|6316362 3.0|6425452 5.0|5435451 4.0|5536551 4.0|3455641 5.0|3436451 4.0| 31.0 4 | 55|
| 56|4653556 5.0|6654546 5.5|5663456 6.0|5666646 6.0|6652316 5.0|6652416 5.0|6631412 2.0|2653513 3.0| 37.5 5 | 56|
| 57|1322135 2.0|1331123 2.0|2232111 1.0|4242121 2.0|1213233 2.0|1213234 2.0|1114323 1.0|1225234 2.0| 14.0 2 | 57|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 44.0 | 5 |Michał Bałut |EMIKA |
| | | | |Renata Chwistek |Tarnów |
| 2 | F | 32.0 | 1 |Maciej Lelito |FANTAZJA |
| | | | |Gabrysia Dankiewicz |Kraków |
| 3 | F | 20.0 | 3 |Kamil Wrona |TAKT |
| | | | |Natalia Mikołajczyk |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2312223 2.0|3222232 2.0|3322232 2.0|1211122 1.0|1221222 2.0|1312231 2.0| 11.0 2 | 1|
| 3|1233332 3.0|2333323 3.0|2233323 3.0|2122211 2.0|2333331 3.0|2223322 3.0| 17.0 3 | 3|
| 5|3121111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|3333333 3.0|3112113 1.0|3131113 1.0| 8.0 1 | 5|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 44.0 | 118 |Grzegorz Zaręba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kęty |
| 2 | F | 32.0 | 117 |Adrian Nguyen |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Kania |Kęty |
| 3 | F | 20.0 | 115 |Adrian Jabłoński |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|115|3333333 3.0|3333333 3.0|2333333 3.0|3333332 3.0|3333332 3.0| 15.0 3 |115|
|117|1222212 2.0|1221222 2.0|1221222 2.0|1212223 2.0|1212213 2.0| 10.0 2 |117|
|118|2111121 1.0|2112111 1.0|3112111 1.0|2121111 1.0|2121121 1.0| 5.0 1 |118|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 46.0 | 117 |Adrian Nguyen |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Kania |Kęty |
| 2 | F | 34.0 | 116 |Maciej Ścibor |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Angelika Prokop |Kraków |
| 3 | F | 22.0 | 118 |Grzegorz Zaręba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kęty |
| 4 | F | 10.0 | 115 |Adrian Jabłoński |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|115|3344434 4.0|3344233 4.0|4444244 4.0|4444444 4.0|4334343 4.0| 20.0 4 |115|
|116|4223141 2.0|4222441 2.0|2312431 3.0|1222121 2.0|1413411 1.0| 10.0 2 |116|
|117|2111212 1.0|2111312 1.0|3121312 1.0|2111312 1.0|3121222 2.0| 6.0 1 |117|
|118|1432323 3.0|1433124 3.0|1233123 2.0|3333233 3.0|2242134 3.0| 14.0 3 |118|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 68.0 | 106 |Przemek Kaczówka |SZYK |
| | | | |Katarzyna Baran |Wieliczka |
| 2 | F | 56.0 | 92 |Tomasz Uryga |AXIS |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz |
| 3 | F | 44.0 | 100 |Marcin Jarząbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
| 4 | F | 32.0 | 90 |Artur Giruć |FANTAZJA |
| | | | |Dominika Wolska |Kraków |
| 5 | F | 30.0 | 102 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków |
| 6 | F | 28.0 | 91 |Piotr Kok |POLECZKA |
| | | | |Gabriela Kurkiewicz |Kraków |
| 7 | F | 26.0 | 101 |Michael Reiss |PRIMA DANCE |
| | | | |Kinga Bauer |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 24.0 | 94 |Arek Furdyna |SKAŁECZNY |
| | | | |Katarzyna Gadomska |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 22.0 | 104 |Łukasz Palonek |SZYK |
