-
Puchar Okręgu Małopolskiego
w Tańcu Towarzyskim - Skawina 2004
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Puchar Okręgu Małopolskiego |
| w Tańcu Towarzyskim - Skawina 2004 |
| |
| Miejsce i data: Skawina, 17 kwietnia 2004 r. |
| |
| Organizator: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda, Grzegorz Gargula |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AZS Polit. Krakowska | Kraków |
| 2.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 3.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 4.| EMIKA | Tarnów |
| 5.| ENCEK | Kraków |
| 6.| FANTAZJA | Kraków |
| 7.| FENIKS | Myślenice |
| 8.| IDEA | Kraków |
| 9.| NARCYZ | Kraków |
| 10.| PLĄS | Kraków |
| 11.| POLECZKA | Kraków |
| 12.| PRESTIGE | Myślenice |
| 13.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 14.| PRO DANCE | Kraków |
| 15.| RAGTIME | Kęty |
| 16.| RYTM | Kraków |
| 17.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 18.| SKT AGH | Kraków |
| 19.| STYL | Kraków |
| 20.| SZYK | Wieliczka |
| 21.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 22.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice |
| 23.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 24.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków |
| 25.| TAKT | Kraków |
| 26.| TANGO | Myślenice |
| 27.| WENA | Kraków |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Puchar Okręgu Małopolskiego |
| w Tańcu Towarzyskim - Skawina 2004 |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Skawina, 17 kwietnia 2004 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 78 Kacper Jagielski Szkoła Tańca PASJA |
| Katarzyna Kubas Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 80 Szymon Kobylec Szkoła Tańca PASJA |
| Karolina Drzewiecka Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 22 Sławomir Glądys RAGTIME |
| Marta Kubicz Kęty |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 1 Artur Wrzoszczyk Cen.Kultury i Sportu |
| Magdalena Łataś Skawina |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 3 Kamil Mróz EMIKA |
| Kamila Mikuła Tarnów |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 6 Michał Bodzioch Szkoła Tańca AS |
| Marzena Szewczyk Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 11 Michał Pietruszka SZYK |
| Katarzyna Stefan Wieliczka |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 114 Piotr Ganicz FANTAZJA |
| Beata Żbikowska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 115 Paweł Palenik FANTAZJA |
| Kinga Machnik Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 117 Łukasz Wiśniewski Sport.Klub Tanecz.TK |
| Agnieszka Filipczak Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 6 Krzysztof Nawalany SZYK |
| Adrianna Piechówka Wieliczka |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia A | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia B | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia D | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia E | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia F | Włodzimierz Ciok | Warszawa |
| Sędzia G | Wojciech Kowalski | Szczecin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 70.0| 80 |Szymon Kobylec |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Karolina Drzewiecka |Kraków |
| 2 | F | F 58.0| 79 |Piotr Pasławski |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Ola Ziętara |Kraków |
| 3 | F | F 46.0| 78 |Kacper Jagielski |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Katarzyna Kubas |Kraków |
| 4 | F | 34.0| 92 |Łukasz Klimek |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Angelika Zych |Kraków |
| 5 | F | 32.0| 81 |Jan Madej |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Daria Wójcik |Kraków |
| 6 | F | 30.0| 83 |Piotr Piwowarczyk |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Natalia Dzidek |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 28.0| 94 |Mariusz Wójtowicz |TANGO |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 8 | 1/2 F | 26.0| 86 |Maciej Lelito |FANTAZJA |
| | | | |Gabriela Dankiewicz |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 24.0| 91 |Michał Zając |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Karolina Ogrodzińska |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 20.0| 82 |Mateusz Woda |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Magda Kowal |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 20.0| 88 |Eryk Koczur |RAGTIME |
| | | | |Patrycja Janica |Kęty |
| 12 | 1/2 F | 18.0| 87 |Filip Chowaniec |RAGTIME |
| | | | |Dominika Siwek |Kęty |
| 13 | 1/4 F | 16.0| 90 |Kamil Wrona |TAKT |
| | | | |Natalia Mikołajczyk |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 14.0| 76 |Kamil Zawada |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Klaudia Kamecka |Skawina |
| 15 | 1/4 F | 12.0| 89 |Adrian Grzeszczyk |RAGTIME |
| | | | |Kinga Osierda |Kęty |
| 16 | 1/4 F | 10.0| 93 |Nikodem Malec |ENCEK |
| | | | |Karolina Kursa |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 76|X XX 3|XXXXXX 6|XX XXX 5|XX X X 4| X X 2| 0| 20 14 | 76|
| 78|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 40 2 !| 78|
| 79|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|X XXXXX 6| XXXXXX 6| 38 4-6 !| 79|
| 80| XXXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 39 3 !| 80|
| 81|X X X X 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|X XXXXX 6|X XXX 4| 33 9-10 !| 81|
| 82|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7|X XX 3| 34 8 !| 82|
| 83|XXXXXXX 7|X XX 3|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XX X X 4|XXXXXXX 7| 33 9-10 !| 83|
| 86|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X XXX 4|XX XXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 36 7 !| 86|
| 87|XXXXXXX 7|X X XXX 5|XXX XXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 38 4-6 !| 87|
| 88| X X X 3| X XXXX 5|XXXX X 5|XXX XXX 6|XXXX X 5| XXXXXX 6| 30 12 !| 88|
| 89|X 1| 0| XX 2|XXXXXX 6| X X X 3|X XXX 4| 16 15 | 89|
| 90| XXX XX 5|XXX X 4| X X 2| X 1| XX XXX 5|XXXX X 5| 22 13 | 90|
| 91| XXXXXX 6| XXXXX 5|X XX XX 5| XXX X 4|XX X XX 5|XXXXX X 6| 31 11 !| 91|
| 92|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XX X XX 5|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 38 4-6 !| 92|
| 93|X 1|XXXX X 5| X X X 3|X X X 3| X 1| X X 2| 15 16 | 93|
| 94|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 1 !| 94|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 78|XX X XX 5|XXX X 4|X XX XX 5|XXXXXXX 7|X XXX 4|XX X X 4| 29 2 !| 78|
| 79|X XXXX 5| XX 2|X XXXX 5| X X XX 4| X XXXX 5| X XXXX 5| 26 3-4 !| 79|
| 80| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 38 1 !| 80|
| 81|XX X 3|XXX X X 5| XX 2|XX X X 4| X XXX 4| X X XX 4| 22 5 !| 81|
| 82| XXXX X 5| X X 2| X 1| XX 2| 0| X X 2| 12 10-11 | 82|
| 83| XX XX 4| X X X 3|X XXX 4|XX XX 4|X X X 3|X X X 3| 21 6 !| 83|
| 86|X X 2|XX X X 4|XX X XX 5| X X X 3| X X 2|X X X 3| 19 8 | 86|
| 87| X 1| X XX 3| X 1| X 1| X X 2| X XX 3| 11 12 | 87|
| 88| XX 2| X 1| X XX 3| X 1| XX 2| XX X 3| 12 10-11 | 88|
| 91| X 1|X X 2| XX X 3|X X 2|XXXX 4|XXX X 4| 16 9 | 91|
| 92|X XXX X 5|XXXXX X 6|X XXX 4|X XXXX 5|X XX X 4|X X 2| 26 3-4 !| 92|
| 94|X X X 3| XXX 3| XXX 3| XX X 3|XXX X X 5| XX X 3| 20 7 | 94|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 78|1341412 2.0|3451626 4.0|1453415 3.0|1242532 2.0|1242513 2.0|1543513 2.0| 15.0 3 | 78|
| 79|2252131 1.0|1232241 1.0|2341231 2.0|4453414 4.0|4353235 3.0|4424125 3.0| 14.0 2 | 79|
| 80|6123223 3.0|6123132 2.0|6122124 1.0|2121121 1.0|2121121 1.0|2131232 1.0| 9.0 1 | 80|
| 81|4636665 6.0|2645563 5.0|4535563 5.0|5334243 3.0|6435642 4.0|6256361 6.0| 29.0 5 | 81|
| 83|3564346 4.0|4566355 6.0|3666352 6.0|3666355 5.0|3664456 6.0|3662444 4.0| 31.0 6 | 83|
| 92|5415554 5.0|5314414 3.0|5214646 4.0|6515666 6.0|5516364 5.0|5315656 5.0| 28.0 4 | 92|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 84.0| 67 |Marcin Adamczyk |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Karolina Przetocka |Skawina |
| 2 | F | F 72.0| 68 |Wiktor Chlebek |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Natalia Badura |Skawina |
| 3 | F | F 60.0| 59 |Jakub Stępor |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Magdalena Habel |Kraków |
| 4 | F | 48.0| 58 |Arek Furdyna |SKAŁECZNY |
| | | | |Paulina Rymar |Kraków |
| 5 | F | 46.0| 62 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków |
| 6 | F | 44.0| 56 |Jakub Papciak |RAGTIME |
| | | | |Urszula Chwistek |Kęty |
| 7 | 1/2 F | 42.0| 54 |Marcin Kajmowicz |EMIKA |
| | | | |Paulina Zajezierska |Tarnów |
| 8 | 1/2 F | 40.0| 55 |Przemysław Błasiak |RAGTIME |
| | | | |Anna Błasiak |Kęty |
| 9 | 1/2 F | 38.0| 61 |Michael Reiss |PRIMA DANCE |
| | | | |Kinga Bauer |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 36.0| 66 |Paweł Tekiela |SZYK |
| | | | |Kinga Konopka |Wieliczka |
| 11-12 | 1/2 F | 32.0| 51 |Filip Nowak |PLĄS |
| | | | |Magda Szumlińska |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 32.0| 63 |Marcin Lament |PRIMA DANCE |
| | | | |Monika Chacuś |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 30.0| 60 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 28.0| 53 |Wojciech Dobroś |EMIKA |
| | | | |Joanna Kisielewicz |Tarnów |
| 15 | 1/4 F | 26.0| 69 |Rafał Balza |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Klaudia Tyrała |Skawina |
| 16 | 1/4 F | 24.0| 74 |Rafał Radoń |PRESTIGE |
| | | | |Nina Cież |Myślenice |
| 17 | 1/4 F | 22.0| 65 |Bartosz Mochocki |FANTAZJA |
| | | | |Joanna Jachymczak |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 20.0| 72 |Adrian Kula |EMIKA |
| | | | |Agnieszka Kula |Tarnów |
| 19 | 1/4 F | 18.0| 52 |Grzegorz Mucha |EMIKA |
| | | | |Katarzyna Słuja |Tarnów |
| 20 | 1/4 F | 16.0| 70 |Mateusz Adamczyk |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Ola Porębska |Skawina |
| 21 | 1/4 F | 14.0| 64 |Krzysztof Chomicki |PRIMA DANCE |
| | | | |Magdalena Dąbrowska |Kraków |
| 22 | 1/4 F | 12.0| 71 |Konrad Boruta |RYTM |
| | | | |Sabina Mazur |Kraków |
| 23 | 1/4 F | 10.0| 73 |Michał Kowalik |RYTM |
| | | | |Małgosia Sajka |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 23
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 51|XXXXXX 6|XX X X 4|XXXXX X 6| XXXX X 5| XX X X 4| XX X X 4| XXX X 4|X XXX 4| 37 8 !| 51|
| 52| X X 2| XX 2|X X 2|X X 2|XXX 3| X 1| X 1| XX X X 4| 17 19 | 52|
| 53|X XXX 4|XX X X 4|XXXXXXX 7| X XXX 4| X X 2| XXX 3| X 1| XX 2| 27 14 | 53|
| 54|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XX 4|XXXXXXX 7|XX X X 4|XXXX XX 6|XXX XX 5|XXX X 4| 44 3-5 !| 54|
| 55|XXX X 4|X X X 3|X XX X 4| XXXX 4|XXXX X 5|XX X 3|XXX XX 5|X XXXX 5| 33 12 !| 55|
| 56| XXXX 4|X XXXX 5| X XX X 4|X XX 3| XXX 3|X XXXX 5|XX XXXX 6|XX XXX 5| 35 10-11 !| 56|
| 58|X X XX 4|XXXXXXX 7| X X 2|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|X X X 3|X XXXX 5|X XXX 4| 38 7 !| 58|
| 59|X X XX 4|X XX XX 5| XXXXXX 6|X XX XX 5| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X XXXX 5| 44 3-5 !| 59|
| 60| XX 2|X XXXX 5| X XX 3|X X 2|X X X 3|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| X XXX 4| 32 13 | 60|
| 61|X X XX 4|XXXXX X 6|X XX 3|XXX X 4|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X X X 3|X XX 3| 36 9 !| 61|
| 62| XXXXX 5| XXXXXX 6|X XXXX 5|XXXXX X 6|XX X X 4|XXXXXX 6| XXXXXX 6| XXXXXX 6| 44 3-5 !| 62|
| 63| X X X 3| XXX X 4|XX XX 4|XX 2| X XXXX 5|XX XX X 5| XXXXXX 6|XXXXX X 6| 35 10-11 !| 63|
| 64| X X 2|XX 2| 0| X X 2| X 1| X 1| X 1| 0| 9 21 | 64|
| 65| X X 2|XX 2| X 1|XXXXXXX 7| XX 2| X XX 3| X 1| X 1| 19 17 | 65|
| 66|X XXX X 5| X XXX 4|XXXXXXX 7| XX XXX 5| XXX 3|XXXXXXX 7| XX 2| XXXXXX 6| 39 6 !| 66|
| 67|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|X X XXX 5|XXX X X 5|XXXXX X 6| 49 1 !| 67|
| 68|XXXXXXX 7| X XXX 4|X XX XX 5|X XXXXX 6|XXXX XX 6| XXX XX 5|XX XXXX 6|XXXX XX 6| 45 2 !| 68|
| 69| X XX 3|X X XX 4|X X X 3| X X X 3| XX X 3|X X 2|XX X X 4|X X XX 4| 26 15 | 69|
| 70| XXXX 4| 0| XX X X 4| X X 2|X X 2| 0| XX X 3| 0| 15 20 | 70|
| 71| X 1| X 1| X X 2| X 1| 0| 0| 0| X 1| 6 22 | 71|
| 72|X X 2| X 1| X 1| X 1|X X X 3|XXXXX 5|X X 2|XX X 3| 18 18 | 72|
| 73| 0| 0| X 1| 0| 0| X 1| X 1| X 1| 4 23 | 73|
| 74|X X 2| X X 2| XX X 3| X 1|X XXX 4| X 1|X X X 3|X XX X 4| 20 16 | 74|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 51| X 1| 0|X X X 3|X X 2| XX X 3| X 1| X 1| 0| 11 11-12 | 51|
| 54|XX XX 4|XX XX 4| XX 2|XX X XX 5| X 1|XXX XX 5|X XX 3| X XXX 4| 28 7 | 54|
| 55| X 1| XXX 3| X X 2| X XX 3| X X 2| X XX 3| X XX 3|XXXXXX 6| 23 8 | 55|
| 56|XXXXXXX 7| X XXX 4| X X 2|XXXXXXX 7|XX X X 4|X XX 3|XXXXX X 6|XX XXXX 6| 39 2-3 !| 56|
| 58| X XX 3|XXXX XX 6|X XX XX 5|XX X X 4|X X XX 4|X XX XX 5|XX X XX 5|X XX 3| 35 4 !| 58|
| 59| XX X 3|XX X XX 5|XXXX XX 6| X 1| XXXXX 5| XXXX 4| XX X 3| XXXXX 5| 32 6 !| 59|
| 61| XXX 3| XX 2| XX 2| X X 2| XX X X 4| XXX X 4| X X 2|XXX 3| 22 9 | 61|
| 62|XX XXX 5| X X 2| X XX 3| XXXX 4|XXXXX X 6| XXXX X 5|XXXXX 5| X XX X 4| 34 5 !| 62|
| 63|X 1| 0|XX X 3| X 1|X XX 3|X X X 3| 0| 0| 11 11-12 | 63|
| 66| XX X 3|X X X X 4| X X 2| X 1| XXX 3| X X 2| X XXX 4| X X 2| 21 10 | 66|
| 67|X XXXX 5|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X X 2|X XX X 4|XXXXX X 6|X XXX 4| 39 2-3 !| 67|
| 68|XXXXX X 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XX XX 5|X X X 3|X X XX 4|X XX XX 5| 41 1 !| 68|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 56|4245355 4.0|4255566 6.0|6353555 5.0|5355666 6.0|3665556 6.0|2654245 6.0|3643145 5.0|2643245 5.0| 43.0 6 | 56|
| 58|2363533 3.0|2362333 3.0|2645342 4.0|3644543 4.0|2454123 3.0|3563123 1.0|1564536 6.0|6565536 6.0| 30.0 4 | 58|
| 59|5654642 5.0|6644642 4.0|4532631 3.0|4533431 3.0|5122315 1.0|5142616 5.0|4152414 4.0|3132414 2.0| 27.0 3 | 59|
| 62|6436466 6.0|5536455 5.0|5466466 6.0|6466354 5.0|6336462 5.0|6316352 3.0|6316351 3.0|5326153 4.0| 37.0 5 | 62|
| 67|1121114 1.0|3121114 1.0|3111214 1.0|2111215 1.0|1241244 2.0|1231464 2.0|2231663 2.0|1251662 1.0| 11.0 1 | 67|
| 68|3512221 2.0|1413221 2.0|1224123 2.0|1222122 2.0|4513631 4.0|4425531 4.0|5425222 1.0|4414321 3.0| 20.0 2 | 68|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 19, Liczba klubów: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 76.0| 23 |Paweł Gabryel |STYL |
| | | | |Sylwia Tomczyk |Kraków |
| 2 | F | F 64.0| 22 |Sławomir Glądys |RAGTIME |
| | | | |Marta Kubicz |Kęty |
| 3 | F | F 52.0| 6 |Karol Kołodziej |FANTAZJA |
| | | | |Karolina Stefan |Kraków |
| 4 | F | 40.0| 24 |Jakub Krzak |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Karolina Kapusta |Skawina |
| 5 | F | 38.0| 13 |Jakub Bianche |EMIKA |
| | | | |Dorota Kułaga |Tarnów |
| 6 | F | 36.0| 17 |Maciej Dziekan |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Wróbel |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 34.0| 14 |Aleksy Lisowski |PRESTIGE |
| | | | |Magdalena Chryc |Myślenice |
| 8 | 1/2 F | 32.0| 12 |Łukasz Marszowski |AZS Polit. Krakowska|
| | | | |Beata Daniek |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 30.0| 19 |Maciej Pietras |PRO DANCE |
| | | | |Paulina Witek |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 26.0| 3 |Marek Ryś |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Marta Walczak |Myślenice |
| 10-11 | 1/2 F | 26.0| 15 |Jerzy Jakubowski |NARCYZ |
| | | | |Agnieszka Abram |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 24.0| 20 |Jacek Leśniak |STYL |
| | | | |Karolina Matyasik |Kraków |
| 13-14 | 1/4 F | 20.0| 21 |Roman Kalukiewicz |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Agnieszka Marszowska |Kraków |
| 13-14 | 1/4 F | 20.0| 25 |Arkadiusz Stawowy |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Anna Balza |Skawina |
| 15 | 1/4 F | 18.0| 18 |Michał Perski |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Pogoda |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 16.0| 5 |Kamil Pękala |RAGTIME |
| | | | |Agnieszka Skrudlik |Kęty |
| 17 | 1/4 F | 14.0| 11 |Tomasz Maderak |AZS Polit. Krakowska|
| | | | |Ewa Mikołajewska |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 12.0| 8 |Michał Leżański |FANTAZJA |
