-
XVI Ogólnopolski TTT o Smoka Wawelskiego
XV Międzyklubowy TTT o "Krakowską Czapeczkę"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XVI Ogólnopolski TTT o Smoka Wawelskiego |
| XV Międzyklubowy TTT o "Krakowską Czapeczkę" |
| |
| Miejsce i data: Kraków 27-28.03.2004 |
| |
| Organizator: Kolejowe Towarzystwo Kultury |
| Klub Tańca Towarzyskiego "Fantazja" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Kazimierz Jarosz,Maria Nowak, Paweł Sułkowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Maria Nowak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Adam Berkowicz , Małgorzata Igielska |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XVI Ogólnopolski TTT o Smoka Wawelskiego |
| XV Międzyklubowy TTT o "Krakowską Czapeczkę" |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków 27-28.03.2004 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 54 Paweł Gabryel STYL |
| Anna Nieciuńska Kraków |
| para kategorii/klasy: Klasa D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 83 Tomasz Rosa FENIKS |
| Ewelina Rosa Myślenice |
| para kategorii/klasy: Klasa B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Izabela Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia D | Małgorzata Igielska | Kraków |
| Sędzia E | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 35.0| 4 |Kacper Jagielski |PASJA |
| | | | |Katarzyna Kubas |Kraków |
| 2 | F | F 29.0| 6 |Piotr Piwowarczyk |PASJA |
| | | | |Natalia Dzidek |Kraków |
| 3 | F | F 23.0| 5 |Piotr Pasławski |PASJA |
| | | | |Ola Ziętara |Kraków |
| 4 | F | 17.0| 16 |Szymon Lasota |AXIS |
| | | | |Iza Kozubińska |Nowy Sącz |
| 5 | F | 16.0| 1 |Maciej Lelito |FANTAZJA |
| | | | |Gabriela Dankiewicz |Kraków |
| 6 | F | 15.0| 18 |Nikodem Malec |ENCEK |
| | | | |Karolina Kursa |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 14.0| 19 |Kamil Pudło |SZAFIR |
| | | | |Martyna Mizgalska |Lubliniec |
| 8-9 | 1/2 F | 12.0| 3 |Szymon Barabasz |GRACJA |
| | | | |Aleksandra Kloc |Krosno |
| 8-9 | 1/2 F | 12.0| 12 |Michał Zając |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Karolina Ogrodzińska |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 10.0| 10 |Eryk Koczur |RAGTIME |
| | | | |Patrycja Janica |Kęty |
| 10-11 | 1/2 F | 10.0| 17 |Michał Majda |AXIS |
| | | | |Nicole Kozub |Nowy Sącz |
| 12 | 1/2 F | 9.0| 8 |Kamil Wrona |TAKT |
| | | | |Natalia Mikołajczyk |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 8.0| 11 |Filip Chowaniec |RAGTIME |
| | | | |Dominika Siwek |Kęty |
| 14 | 1/4 F | 7.0| 9 |Arkadiusz Palonek |TAKT |
| | | | |Magda Chomicka |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 6.0| 7 |Wojciech Stanuch |KORCZAK |
| | | | |Klaudia Szafrańska |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 5.0| 2 |Jan Frączek |FANTAZJA |
| | | | |Joanna Śliwowska |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1|X XXX 4|XXXXX 5|XX X 3|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5| 26 7-9 !| 1|
| 2| 0|X 1| 0| X 1| 0| XX 2| 4 16 | 2|
| 3|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4| 28 4-6 !| 3|
| 4|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4| 28 4-6 !| 4|
| 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 30 1 !| 5|
| 6|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5| 29 2-3 !| 6|
| 7| XXX 3| XXX 3|XXX X 4| X 1| X X 2| X 1| 14 15 | 7|
| 8|XXX X 4|X X 2|XX 2|XX 2|XX XX 4|X X X 3| 17 12 !| 8|
| 9|XXX 3| X X 2| XXXX 4| X X 2|X XX 3| X 1| 15 14 | 9|
| 10|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 29 2-3 !| 10|
| 11|XX 2| X X 2| X XX 3|XX XX 4| X X 2|XXX 3| 16 13 | 11|
| 12| XXXX 4| XX 2| XXX 3| XXXX 4| XXXX 4| X XX 3| 20 11 !| 12|
| 16|XXXXX 5|XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 28 4-6 !| 16|
| 17|X X 2|XXXXX 5|X XX 3|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| 24 10 !| 17|
| 18|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X X X 3|XXXX 4|XXXX 4| 26 7-9 !| 18|
| 19| XXXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|X XXX 4|XX XX 4|XXXXX 5| 26 7-9 !| 19|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1|X X 2|X 1|X XXX 4|X X 2|X XXX 4|X X X 3| 16 5 !| 1|
| 3|XX 2|X X 2| 0|X X 2|XX 2|XX 2| 10 8-9 | 3|
| 4|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|X XX 3| 26 2 !| 4|
| 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4|XXX X 4| 28 1 !| 5|
| 6| XXXX 4|XXX 3| XXXX 4| XXXX 4| XX 2|XXXXX 5| 22 4 !| 6|
| 8|X 1| 0|X 1|X 1| 0| 0| 3 12 | 8|
| 10| X 1| 0|XX 2| X 1| X 1| X 1| 6 10-11 | 10|
| 12| XX 2| X 1| X 1| XX 2| XX X 3| X 1| 10 8-9 | 12|
| 16|XXXXX 5|XXXX 4|X XXX 4|XXX 3|XXXXX 5|XXXX 4| 25 3 !| 16|
| 17| X 1| X 1| 0| 0|X X 2| XX 2| 6 10-11 | 17|
| 18| XX 2| XXXX 4| X X 2| XXX 3| XX 2| X X 2| 15 6 !| 18|
| 19| X 1| XXXX 4| XX 2| X X 2| X 1| XXX 3| 13 7 | 19|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|42663 5.0|11634 2.0|22665 6.0|34552 5.0|45564 5.0|33524 4.0| 27.0 5 | 1|
| 4|23132 1.0|45261 4.0|34353 3.0|23143 3.0|12152 2.0|14231 1.0| 14.0 1 | 4|
| 5|31344 3.0|32555 6.0|41442 4.0|11431 1.0|21421 1.0|21442 2.0| 17.0 3 | 5|
| 6|64221 2.0|56342 5.0|55121 1.0|62224 2.0|63233 3.0|62163 3.0| 16.0 2 | 6|
| 16|15416 4.0|24416 3.0|13536 2.0|45315 4.0|34315 4.0|45315 5.0| 22.0 4 | 16|
| 18|56555 6.0|63123 1.0|66214 5.0|56666 6.0|56646 6.0|56656 6.0| 30.0 6 | 18|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Izabela Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia D | Małgorzata Igielska | Kraków |
| Sędzia E | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 39.0| 34 |Arkadiusz Suter |PASJA |
| | | | |Kamila Górecka |Kraków |
| 2 | F | F 33.0| 46 |Michał Michalski |KICK |
| | | | |Justyna Wrona |Kielce |
| 3 | F | F 27.0| 25 |Artur Giruć |FANTAZJA |
| | | | |Kinga Nowakowska |Kraków |
| 4 | F | 21.0| 41 |Tomasz Łącki |SZYK |
| | | | |Monika Fryc |Wieliczka |
| 5 | F | 20.0| 44 |Wojciech Małek |AXIS |
| | | | |Paulina Gaweł |Nowy Sącz |
| 6 | F | 19.0| 29 |Przemysław Kubica |WENA |
| | | | |Agnieszka Luzar |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 18.0| 40 |Łukasz Palonek |SZYK |
| | | | |Agnieszka Kajak |Wieliczka |
| 8 | 1/2 F | 17.0| 42 |Jan Kula |VIVA |
| | | | |Magdalena Sorek |Mysłowice |
| 9 | 1/2 F | 16.0| 43 |Jakub Golec |AKSEL |
| | | | |Anna Sajdutka |Rzeszów |
| 10-11 | 1/2 F | 14.0| 38 |Paweł Trela |STYL |
| | | | |Paulina Brzozowska |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 14.0| 45 |Mateusz Guła |FLESZ |
| | | | |Karolina Juszczyk |Staszów |
| 12 | 1/2 F | 13.0| 37 |Tomasz Fiołek |STYL |
| | | | |Katarzyna Kołodziej |Kraków |
| 13-14 | 1/4 F | 11.0| 28 |Mateusz Jastrzębski |WENA |
| | | | |Ewelina Rachwał |Kraków |
| 13-14 | 1/4 F | 11.0| 49 |Dawid Nowak |GRACJA |
| | | | |Natalia Matuszek |Krosno |
| 15 | 1/4 F | 10.0| 36 |Marcin Wojtiuk |STYL |
| | | | |Joanna Panek |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 9.0| 35 |Artur Zębala |TAKT |
| | | | |Karolina Zębala |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 8.0| 39 |Tomasz Gugulski |RAGTIME |
| | | | |Oliwa Koczur |Kęty |
| 18 | 1/4 F | 7.0| 30 |Damian Jeziorek |RYTM |
| | | | |Sylwia Pietrzyk |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 6.0| 48 |Piotr Rusinek |SWING |
| | | | |Paulina Dubaj |Andrychów |
| 20 | 1/4 F | 5.0| 27 |Szymon Pogoda |FANTAZJA |
| | | | |Paula Kołaczek |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 20
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 25|X XX 3|XXXXX 5| X 1|XX XX 4|XX X 3|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 30 7 !| 25|
| 27| 0| 0| X 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1 20 | 27|
| 28| X X 2|X 1| X 1|X X X 3|X XXX 4|XXXXX 5|X XX 3|XXXX 4| 23 13-14 | 28|
| 29|X XX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 38 1 !| 29|
| 30| X 1| 0|X XXX 4| XX 2| XX 2| 0| 0| 0| 9 18 | 30|
| 34|XXX X 4| X 1| XXXX 4| XX 2|XXXX 4| XXXX 4| XX 2|XXXXX 5| 26 11-12 !| 34|
| 35|XX X 3| X XX 3|XX 2|XX XX 4| XX 2| XX 2| X 1| 0| 17 16 | 35|
| 36| X X 2|XXXXX 5| X X 2| XX X 3|XX 2|X 1|X 1|XXX X 4| 20 15 | 36|
| 37| XXXX 4|XXXXX 5| XXX 3| XXX 3| XXX 3| XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5| 31 6 !| 37|
| 38| X X 2|X XX 3|X XX 3| XXXX 4|X 1|XX XX 4|XXXXX 5| XXXX 4| 26 11-12 !| 38|
| 39|XX X 3| XX 2| X X 2| 0| XXXX 4| 0| X 1| 0| 12 17 | 39|
| 40|X XX 3| XX X 3|XX XX 4|XXXXX 5|X XXX 4| XX 2| X XX 3|XXXXX 5| 29 8-10 !| 40|
| 41|XXX X 4|XXXXX 5|XXX X 4|X XX 3|XXXXX 5|XXX X 4|X XX 3|X XXX 4| 32 4-5 !| 41|
| 42| XXXX 4|XXXX 4|X X X 3|X XX 3| XXX 3|XXXXX 5| XXXX 4| X XX 3| 29 8-10 !| 42|
| 43|X X X 3|XX XX 4|XX XX 4|XXX X 4|X X 2|XXXXX 5|XXXX 4|X X X 3| 29 8-10 !| 43|
| 44|X X 2|XXXXX 5|XXXXX 5|X X 2|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XX 3| 32 4-5 !| 44|
| 45|XXXXX 5|X XXX 4|XX XX 4|XXXX 4|XXX X 4|XX X 3|XXXXX 5|XX XX 4| 33 3 !| 45|
| 46|XXXXX 5|XX X 3|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 37 2 !| 46|
| 48| XX 2| X 1| 0| X 1| 0| 0| 0| 0| 4 19 | 48|
| 49|XXXXX 5| XX 2|XXX 3|XXXX 4| XX 2|X X X 3|XXX 3| X 1| 23 13-14 | 49|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 25| X XX 3| X X 2|XX X 3|XX XX 4|XX X 3| X X 2|XX X 3|XX XX 4| 24 6 !| 25|
| 29|XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XX X 3|XXX X 4| 34 2 !| 29|
| 34|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXX X 4| XXXX 4|X XX 3| XXXX 4| XXX 3| 32 3 !| 34|
| 37| XX 2| X 1| 0| XX 2| 0| 0| X 1| 0| 6 12 | 37|
| 38|X 1| 0| X 1| X 1| 0| 0|X X 2|X X 2| 7 10-11 | 38|
| 40| X 1|X X X 3| 0| X X 2| X 1|XX X 3| X 1| XXX 3| 14 7 | 40|
| 41|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|X X 2|XX XX 4|XX X 3|XX X 3| 30 4 !| 41|
| 42| XX 2| X 1| X 1| 0|X X 2| X X 2| XX 2| X X 2| 12 8 | 42|
| 43| 0| 0| X 1|X X 2| X 1| XX 2| XX 2| X 1| 9 9 | 43|
| 44|X X X 3|XXX X 4|XXXXX 5|X X 2|XXXXX 5|X X X 3|XX X 3|X X X 3| 28 5 !| 44|
| 45| 0| 0| X 1| X 1| XX 2| X r 1| XX 2| 0| 7 10-11 | 45|
| 46|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| 37 1 !| 46|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 25|33431 3.0|55442 5.0|44512 3.0|44522 3.0|44533 3.0|36522 4.0|34613 3.0|34613 2.0| 26.0 3 | 25|
| 29|44626 5.0|66316 6.0|65655 6.0|55416 5.0|22466 4.0|22435 3.0|62356 6.0|62366 6.0| 41.0 6 | 29|
| 34|62142 2.0|44223 3.0|51131 1.0|61333 2.0|61222 2.0|61243 2.0|51261 1.0|51222 1.0| 14.0 1 | 34|
| 41|21554 4.0|11155 1.0|33464 4.0|32644 4.0|36645 6.0|53664 6.0|43542 4.0|23555 5.0| 34.0 4 | 41|
| 44|56365 6.0|22564 4.0|26346 5.0|26265 6.0|55154 5.0|45156 5.0|26134 2.0|45134 4.0| 37.0 5 | 44|
| 46|15213 1.0|33631 2.0|12223 2.0|13151 1.0|13311 1.0|14311 1.0|15425 5.0|16441 3.0| 16.0 2 | 46|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KLASA C STANDARD, KLASA C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Izabela Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia D | Małgorzata Igielska | Kraków |
| Sędzia E | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA C STANDARD
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 35.0| 76 |Karol Kołodziej |FANTAZJA |
| | | | |Karolina Stefan |Kraków |
| 2 | F | F 29.0| 85 |Aleksy Lisowski |PRESTIGE |
| | | | |Magdalena Chryc |Myślenice |
| 3 | F | F 23.0| 91 |Maciej Dziekan |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Wróbel |Kraków |
| 4 | F | 17.0| 83 |Maciej Pietras |PRO DANCE |
| | | | |Paulina Witek |Kraków |
| 5 | F | 16.0| 93 |Sebastian Nabielec |REGIS |
| | | | |Paulina Romanek |Bochnia |
| 6 | F | 15.0| 86 |Arkadiusz Stawowy |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Anna Balza |Skawina |
| 7 | 1/2 F | 14.0| 88 |Szymon Werner |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Aleksandra Niedośpiał |Myślenice |
| 8 | 1/2 F | 13.0| 79 |Tomasz Sroka |POLECZKA |
| | | | |Joanna Rajska |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 12.0| 89 |Jerzy Jakubowski |NARCYZ |
| | | | |Agnieszka Abram |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 11.0| 78 |Szymon Kułakowski |FANTAZJA |
| | | | |Renata Kikał |Kraków |
| 11-12 | 1/4 F | 9.0| 77 |Michał Leżański |FANTAZJA |
| | | | |Ewa Wojtkiewicz |Kraków |
| 11-12 | 1/4 F | 9.0| 92 |Jakub Bianche |EMIKA |
| | | | |Dorota Kułaga |Tarnów |
| 13 | 1/4 F | 8.0| 97 |Jacek Leśniak |STYL |
| | | | |Karolina Matyasik |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 7.0| 81 |Damian Niećwieja |RYTM |
| | | | |Kamila Nowak |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 6.0| 80 |Tomasz Mazur |RYTM |
| | | | |Ilona Ułamek |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 5.0| 90 |Bogumił Harnik |NARCYZ |
| | | | |Ewelina Uzdowska |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA C STANDARD
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KLASA C STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 76|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1 !| 76|
| 77|XX X 3|X XX 3|X XXX 4| XX 2| XX 2| 14 11-12 | 77|
| 78|XX X 3|XX XX 4|XXX X 4|XXX X 4|XX X 3| 18 5-8 !| 78|
| 79|XXX X 4|X XX 3|XXXX 4|XXXX 4|XXXX 4| 19 4 !| 79|
| 80|X X 2|X XX 3| X 1| X 1| 0| 7 15 | 80|
| 81|X XX 3| X 1| 0|X XX 3|X 1| 8 14 | 81|
| 83|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4| 23 2 !| 83|
| 85| XXXX 4|XX XX 4| X XX 3| XXXX 4|XXXXX 5| 20 3 !| 85|
| 86|XXX 3|XXXXX 5|XXX 3| XXX 3| XXXX 4| 18 5-8 !| 86|
| 88| X X 2|XXX X 4| X X 2|XXX X 4|XXX X 4| 16 10 !| 88|
| 89| XXXX 4| XX 2|XX XX 4|XXX X 4|XXX X 4| 18 5-8 !| 89|
| 90| X 1| X 1| XX 2| 0| X X 2| 6 16 | 90|
| 91|XXXXX 5| X X 2|X XXX 4|X X X 3|XXX 3| 17 9 !| 91|
| 92| X X 2| XX 2| X XX 3|XX X 3| XXXX 4| 14 11-12 | 92|
| 93|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX 3| XX 2|X X X 3| 18 5-8 !| 93|
| 97| 0| X 1|XXX 3|X XX 3| XX 2| 9 13 | 97|
----------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KLASA C STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 76|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1 !| 76|
| 78| X X 2| 0| 0|XX 2| 0| 4 10 | 78|
| 79| X 1| X 1|X X 2|X X 2| X 1| 7 8 | 79|
| 83|X XXX 4|X XXX 4| XXX 3|X XX 3|X XXX 4| 18 4-5 !| 83|
| 85|XXXXX 5|XX XX 4| X XX 3| XXXX 4|XXXXX 5| 21 2 !| 85|
| 86| XX 2| XX X 3|XXX X 4| XX X 3|XXXXX 5| 17 6 !| 86|
| 88|XXX X 4|XXX 3| X 1|XXX X 4|XXX 3| 15 7 | 88|
| 89| X 1| 0|XX 2| 0|X X 2| 5 9 | 89|
| 91|XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XX 2| 20 3 !| 91|
| 93|X XX 3|XXXXX 5|XXXXX 5| XX 2| X XX 3| 18 4-5 !| 93|
----------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA C STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 76|12123 1.0|13131 1.0|15121 1.0|11121 1.0|11223 1.0| 5.0 1 | 76|
| 83|26246 5.0|26444 4.0|23545 5.0|34445 3.0|26336 2.0| 19.0 4 | 83|
