-
PUCHAR OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W TAŃCU TOWARZYSKIM
Skawina '2002
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: PUCHAR OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO |
| W TAŃCU TOWARZYSKIM |
| Skawina '2002 |
| |
| Miejsce i data: Skawina, 1 maja 2002 r. |
| |
| Organizator: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| Polskie Towarzystwo Taneczne |
| Okręg Małopolski PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda, Grzegorz Gargula |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2000 ver. 5.60 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| PUCHAR OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO |
| W TAŃCU TOWARZYSKIM |
| Skawina '2002 |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Skawina, 1 maja 2002 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 318 Kamil Bigaj RYTM |
| Aleksandra Skubis Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 330 Artur Bodzioch EMIKA |
| Łucja Kumięga Tarnów |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 423 Rafał Kowalski Szkoła Tańca TK |
| Agnieszka Kafel Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 510 Krzysztof Ożóg IDEA |
| Monika Heinze Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 511 Piotr Nawara FANTAZJA |
| Iwona Szczepaniak Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 516 Sławomir Damek IDEA |
| Agata Bocheńska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 496 Marcin Węgrzynek Szkoła Tańca AS |
| Agnieszka Dymek Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 452 Jakub Krzak Cen.Kultury i Sportu |
| Karolina Kapusta Skawina |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 456 Krzysztof Rusek Szkoła Tańca ABAT |
| Joanna Nowacka Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 392 Arkadiusz Bylica Szkoła Tańca LATINA |
| Ewa Kufrej Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 370 Sławomir Glądys RAGTIME |
| Martyna Stwora Kęty |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 443 Marek Suchocki RAGTIME |
| Karolina Wojewodzic Kęty |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia A | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia B | Stanisław Jawor | Poznań |
| Sędzia C | Iwona Pavlović | Olsztyn |
| Sędzia D | Robert Wota | Olsztyn |
| Sędzia E | Izabela Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia F | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia G | Ryszard Piasta | Opole |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 21
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 55.0 | 318 |Kamil Bigaj |RYTM |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków |
| 2 | F | 48.0 | 330 |Artur Bodzioch |EMIKA |
| | | | |Łucja Kumięga |Tarnów |
| 3 | F | 41.0 | 337 |Krzysztof Nawalany |SZYK |
| | | | |Adrianna Piechówka |Wieliczka |
| 4 | F | 34.0 | 334 |Jakub Grząda |SZYK |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka |
| 5 | F | 32.0 | 322 |Krzysztof Chomicki |FANTAZJA |
| | | | |Kinga Nowakowska |Kraków |
| 6 | F | 30.0 | 321 |Piotr Kok |POLECZKA |
| | | | |Gabriela Kurkiewicz |Kraków |
| 7 | F | 28.0 | 324 |Krzysztof Góralczyk |KORCZAK |
| | | | |Aneta Góralczyk |Kraków |
| 8-10 | 1/2 F | 24.0 | 316 |Mateusz Adamczyk |CKiS |
| | | | |Aleksandra Sroka |Skawina |
| 8-10 | 1/2 F | 24.0 | 327 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudyna Kajpust |Tarnów |
| 8-10 | 1/2 F | 24.0 | 331 |Maciej Baran |TAKT |
| | | | |Agnieszka Mikoś |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 20.0 | 328 |Marcin Kajmowicz |EMIKA |
| | | | |Paulina Zajezierska |Tarnów |
| 12 | 1/2 F | 18.0 | 336 |Maksymilian Łabno |EMIKA |
| | | | |Zuzanna Łabno |Tarnów |
| 13 | 1/2 F | 16.0 | 319 |Dawid Szczygieł |RYTM |
| | | | |Katarzyna Trybała |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 14.0 | 329 |Patryk Urban |EMIKA |
| | | | |Sylwia Dieńska |Tarnów |
| 15 | 1/4 F | 12.0 | 317 |Kamil Kowanetz |RYTM |
| | | | |Karolina Mirek |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 10.0 | 326 |Krystian Kapera |KORCZAK |
| | | | |Ewa Adamska |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 8.0 | 333 |Konrad Misiura |TAKT |
| | | | |Katarzyna Libura |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 6.0 | 325 |Mateusz Kowalski |KORCZAK |
| | | | |Aneta Strach |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 4.0 | 320 |Piotr Mietniowski |RYTM |
| | | | |Wanda Paciorek |Kraków |
| 20-21 | 1/4 F | 1.0 | 332 |Mateusz Magiera |TAKT |
| | | | |Sabina Marzec |Kraków |
| 20-21 | 1/4 F | 1.0 | 335 |Konrad Boruta |RYTM |
| | | | |Sabina Mazur |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 21
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|316| X X X 3|X X XXX 5|XXXXXX 6| X X 2| XXXXX 5| X XX X 4| 25 11-13 !|316|
|317| X XX X 4| X XX X 4| X XXXX 5| X XX X 4| X 1|X XXX 4| 22 15 |317|
|318|XXX X X 5|XXX XXX 6|XXX XX 5| XX XXX 5|X X XX 4|XXXXXXX 7| 32 3 !|318|
|319|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XXX X 4|X XXX 4|X XX 3|XX X 3| 26 8-10 !|319|
|320| X 1| XXXX 4| X X X 3| X 1| X X 2| X 1| 12 19 |320|
|321| X XX 3|XX XX 4|X X XXX 5|XXXX XX 6| XXX 3| XXXXX 5| 26 8-10 !|321|
|322|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X X XX 4| XX X 3| XXXX 4| XX X 3| 28 5 !|322|
|324|XXXXXX 6|XXX XX 5| X XXX 4|X XXX 4|X XXXX 5|X X X 3| 27 6-7 !|324|
|325| X XX 3| XX 2| X 1|X X X 3|XX X X 4| X XX X 4| 17 18 |325|
|326| X X 2| XX 2| X 1|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|X X X 3| 21 16 |326|
|327| XXXXX 5|X X 2|XXX X 4|XXX X X 5|X XXXX 5|XXXX X 5| 26 8-10 !|327|
|328|XXXXXX 6|XXX X 4|XXXXXXX 7|XXX XX 5|XXX 3| XX 2| 27 6-7 !|328|
|329|X XX X 4| X X 2|XXXXXXX 7|X XX 3|XXX X X 5| XX X 3| 24 14 |329|
|330|XXX XXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXX X 5| 37 1 !|330|
|331|X X 2| XX XX 4| X X X 3|XXX X 4|XXX XX 5|XXXXXXX 7| 25 11-13 !|331|
|332| XX 2| X X 2| X X 2| X 1| X X 2| X 1| 10 20-21 |332|
|333|X XXX 4|X XX 3|X X 2| X XXX 4|XX X 3|X XXX 4| 20 17 |333|
|334|X X XXX 5|XXXXXXX 7|XXXX 4| XXXXX 5|XXXXX X 6|X XXXXX 6| 33 2 !|334|
|335| 0|X XX 3| X X 2|X X 2| X 1|X X 2| 10 20-21 |335|
|336|XXXX 4|X X X 3|XX X XX 5| XXX X 4| XX X X 4| XXXXX 5| 25 11-13 !|336|
|337|XXXX X 5| XX XX 4| XXX 3|X XXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 31 4 !|337|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|316|X X 2|X X 2|XX X X 4|X X X 3|XX X 3|XX XX 4| 18 8-10 |316|
|318|XXX XXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXX 5|XXXXXXX 7| 37 1 !|318|
|319| X X X 3| XX 2| X 1| X X X 3| XXX 3| XX 2| 14 13 |319|
|321| XXX X 4|XXXXX X 6|X X XX 4| X X X 3|XXXX X 5|X 1| 23 6 !|321|
|322|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XX 2| X 1| X X 2| 26 3-4 !|322|
|324| XXX 3| XXXXXX 6| XXXXX 5| X XXX 4| X XXX 4| XXX 3| 25 5 !|324|
|327| XX X 3|X X 2|XX 2|X XX 3|X X XX 4| XXX X 4| 18 8-10 |327|
|328|X X X 3| X 1| XX XXX 5| XX X 3| XXX X 4| X 1| 17 11 |328|
|330|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXX X 4|XXXXX X 6| 36 2 !|330|
|331| XX 2| X X 2| X 1|X X X 3|XXXX X 5|X XX XX 5| 18 8-10 |331|
|334|XXXX 4|X XX X 4|X XX 3|XXXXX 5|X XXX X 5|X XXX X 5| 26 3-4 !|334|
|336|X X X 3| X 1| X 1|X XXX 4| X X 2|XX XXX 5| 16 12 |336|
|337| X X X 3| X X X 3| X X 2| X XXX 4| XXXX 4| XXX X 4| 20 7 !|337|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|318|1311212 1.0|1111321 1.0|1221411 1.0|1263442 2.0|1465314 3.0|1463114 2.0| 10.0 1 |318|
|321|6254663 6.0|6336544 4.0|5433546 4.0|6345656 6.0|4243455 4.0|5555756 6.0| 30.0 6 |321|
|322|3462134 3.0|3545232 3.0|3355323 3.0|7477563 7.0|7777773 7.0|7777475 7.0| 30.0 5 |322|
|324|7736325 5.0|7457117 5.0|7647237 7.0|5736117 5.0|6634137 6.0|6234343 5.0| 33.0 7 |324|
|330|2127441 2.0|2222453 2.0|2114152 2.0|4112371 1.0|5116261 1.0|3116562 3.0| 11.0 2 |330|
|334|4545556 4.0|4763665 6.0|4766675 6.0|3524235 3.0|2522546 5.0|4622237 4.0| 28.0 4 |334|
|337|5673777 7.0|5674776 7.0|6572764 5.0|2651724 4.0|3351622 2.0|2341621 1.0| 26.0 3 |337|
--------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
Liczba par: 13
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 39.0 | 438 |Robert Rachwał |Szkoła Tańca TK |
| | | | |Anna Piekarska |Kraków |
| 2 | F | 32.0 | 421 |Szymon Werner |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Marta Walczak |Myślenice |
| 3 | F | 25.0 | 425 |Andrzej Galiński |PLĄS |
| | | | |Anita Szydłowska |Kraków |
| 4 | F | 18.0 | 427 |Maciej Pietras |Szkoła Tańca LATINA |
| | | | |Paulina Witek |Kraków |
| 5 | F | 16.0 | 432 |Bartłomiej Rosa |PTT |
| | | | |Barbara Zięba |Kraków |
| 6 | F | 14.0 | 424 |Mateusz Ziętara |Szkoła Tańca TK |
| | | | |Ewa Jedynak |Kraków |
| 7 | F | 12.0 | 436 |Paweł Wrześniak |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Natalia Rogowska |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 10.0 | 434 |Michał Pamuła |EMIKA |
| | | | |Gabriela Derus |Tarnów |
| 9 | 1/2 F | 8.0 | 435 |Tomasz Pasieka |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Dominika Sikora |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 6.0 | 429 |Michał Gawlik |POLECZKA |
| | | | |Kinga Turska |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 4.0 | 426 |Paweł Pyka |PLĄS |
| | | | |Paula Kołodziej |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 2.0 | 430 |Łukasz Kolegowicz |TANGO |
| | | | |Anna Wilkotek |Myślenice |
| 13 | 1/2 F | 0.0 | 433 |Marcin Pazgan |AXIS |
| | | | |Karolina Fiut |Nowy Sącz |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|421|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XX XXXX 6|X XXXXX 6|XX XXX 5| 29 2 !|421|
|424|X XXXX 5|XXXX X 5| XXX X 4| XXX 3| XX X 3| 20 6-7 !|424|
|425| X XXX 4| XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXX XXX 6| 28 3 !|425|
|426| XX 2| X 1| X X 2| X XX 3| X X 2| 10 11 |426|
|427|X X XXX 5| XXXXX 5| X X X 3| XXXX X 5| XXX X 4| 22 4 !|427|
|429|XX X 3|XX X 3|X 1|X X 2|XX X 3| 12 10 |429|
|430|X X 2|X X 2|X X 2|X 1|X X 2| 9 12 |430|
|432|X XX 3|XXX X 4|XXX X 4|XXXXX 5|XXX XX 5| 21 5 !|432|
|433| X 1| X 1| 0| 0| 0| 2 13 |433|
|434| X X XX 4| X XX 3| XXX XX 5| X XX 3| X X XX 4| 19 8 |434|
|435| XXXX 4| XXX 3| XXX 3| XXX X 4| XXXX 4| 18 9 |435|
|436| XX 2|X XXXX 5|X XXXX 5|X XXX 4|X X XX 4| 20 6-7 !|436|
|438|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !|438|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|421|2323344 2.0|2453313 2.0|2554524 4.0|3335516 2.0|3325224 2.0| 12.0 2 |421|
|424|5652767 6.0|4661655 6.0|7441672 3.0|6662673 6.0|5672571 6.0| 27.0 6 |424|
|425|3265425 4.0|5247446 4.0|4223316 2.0|4244424 3.0|4254613 3.0| 16.0 3 |425|
|427|7444233 3.0|7324532 3.0|5635243 5.0|5527242 4.0|7537355 5.0| 20.0 4 |427|
|432|4537576 5.0|3535277 5.0|3366467 6.0|2453365 5.0|2443466 4.0| 25.0 5 |432|
|436|6776652 7.0|6776764 7.0|6777755 7.0|7776757 7.0|6766747 7.0| 35.0 7 |436|
|438|1111111 1.0|1112121 1.0|1112131 1.0|1111131 1.0|1111132 1.0| 5.0 1 |438|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 41.0 | 438 |Robert Rachwał |Szkoła Tańca TK |
| | | | |Anna Piekarska |Kraków |
| 2 | F | 34.0 | 422 |Michał Garlacz |Szkoła Tańca TK |
| | | | |Katarzyna Wątek |Kraków |
| 3 | F | 27.0 | 421 |Szymon Werner |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Marta Walczak |Myślenice |
| 4 | F | 20.0 | 434 |Michał Pamuła |EMIKA |
| | | | |Gabriela Derus |Tarnów |
| 5 | F | 18.0 | 423 |Rafał Kowalski |Szkoła Tańca TK |
| | | | |Agnieszka Kafel |Kraków |
| 6 | F | 16.0 | 436 |Paweł Wrześniak |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Natalia Rogowska |Kraków |
| 7 | F | 14.0 | 435 |Tomasz Pasieka |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Dominika Sikora |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 12.0 | 437 |Filip Mikoś |TANGO |
| | | | |Małgorzata Trzcińska |Myślenice |
| 9 | 1/2 F | 10.0 | 432 |Bartłomiej Rosa |PTT |
| | | | |Barbara Zięba |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 8.0 | 428 |Paweł Juras |POLECZKA |
| | | | |Magdalena Curyło |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 6.0 | 425 |Andrzej Galiński |PLĄS |
| | | | |Anita Szydłowska |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 4.0 | 426 |Paweł Pyka |PLĄS |
| | | | |Paula Kołodziej |Kraków |
| 13-14 | 1/2 F | 1.0 | 430 |Łukasz Kolegowicz |TANGO |
| | | | |Anna Wilkotek |Myślenice |
| 13-14 | 1/2 F | 1.0 | 433 |Marcin Pazgan |AXIS |
| | | | |Karolina Fiut |Nowy Sącz |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|421|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX X 5|X XXXX 5|XXXXXXX 7| 31 2 !|421|
|422|XXXXXXX 7|XXXXX 5|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6| 30 3 !|422|
|423|XX X X 4| XX XX 4|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| XXXX X 5| 26 4-5 !|423|
|425| X X 2| X 1| X X 2| X 1| X 1| 7 11 |425|
|426| X 1| 0| X 1| X 1| 0| 3 12 |426|
|428| XXXXXX 6|XX X 3| X 1| XX 2| 0| 12 10 |428|
|430| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 13-14 |430|
|432|X 1|XXXX 4|X 1|XXXX 4|XX X 3| 13 9 |432|
|433| X 1| 0| 0| 0| 0| 1 13-14 |433|
|434|XX XXX 5| X XX 3| XXXXXX 6|XX XXX 5|XX XX 4| 23 6-7 !|434|
|435|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXX XX 5| XXXX 4|X XXXX 5| 26 4-5 !|435|
|436| X 1|X X XXX 5|X XXX X 5|XXXX X 5|XXXXXXX 7| 23 6-7 !|436|
|437| X X 2| XX 2| XXX 3| XXX 3| X XXX 4| 14 8 |437|
|438|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !|438|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|421|4342444 3.0|3372324 2.0|3375335 3.0|3374637 4.0|4474445 4.0| 16.0 3 |421|
|422|3233363 2.0|2244576 3.0|2253276 2.0|2453363 2.0|2262673 3.0| 12.0 2 |422|
|423|2464572 4.0|6663262 6.0|5544162 5.0|4542574 5.0|6543764 7.0| 27.0 5 |423|
|434|6677115 6.0|5457435 5.0|4466424 4.0|6266412 3.0|7356236 6.0| 24.0 4 |434|
|435|7725656 7.0|7725757 7.0|7722647 7.0|7625256 6.0|3615127 2.0| 29.0 7 |435|
|436|5556727 5.0|4536643 4.0|6637551 6.0|5737745 7.0|5737551 5.0| 27.0 6 |436|
|438|1111231 1.0|1111111 1.0|1111713 1.0|1111121 1.0|1121312 1.0| 5.0 1 |438|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 413 |Janusz Dwornik |RAGTIME |
| | | |Magdalena Drabek |Kęty |
| 2 | F | 414 |Marcin Parcia |RAGTIME |
| | | |Anna Maciąg |Kęty |
| 3 | F | 417 |Tomasz Sroka |EMIKA |
| | | |Agata Wiśniowska |Tarnów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|413|1111111 1.0|1111111 1.0|3111111 1.0|1113111 1.0|1111111 1.0|1112111 1.0|1211111 1.0|1111111 1.0| 8.0 1 |413|
|414|2323223 2.0|2222223 2.0|2222222 2.0|3322222 2.0|3333232 3.0|2233233 3.0|3333233 3.0|2323222 2.0| 19.0 2 |414|
|417|3232332 3.0|3333332 3.0|1333333 3.0|2231333 3.0|2222323 2.0|3321322 2.0|2122322 2.0|3232333 3.0| 21.0 3 |417|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 31.0 | 306 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |
| | | | |Sabina Bogacz |Kęty |
| 2 | F | 24.0 | 310 |Tomasz Stysiał |EMIKA |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnów |
| 3 | F | 17.0 | 301 |Marek Szlachetka |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Anna Ambroży |Myślenice |
| 4 | F | 10.0 | 305 |Szymon Sabotowicz |PASJA |
| | | | |Anna Krawczyk |Kraków |
| 5 | F | 8.0 | 312 |Kamil Wrona |TAKT |
| | | | |Natalia Mikołajczyk |Kraków |
| 6 | F | 6.0 | 313 |Marek Dyrek |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Justyna Trojanowska |Myślenice |
| 7 | 1/2 F | 4.0 | 304 |Maciej Malec |PASJA |
| | | | |Iza Litwin |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 2.0 | 307 |Dariusz Pieczara |POLECZKA |
| | | | |Ola Kubik |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 0.0 | 309 |Wojciech Stanuch |KORCZAK |
| | | | |Magda Motyka |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT. DO 9 LAT KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
