-
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003"
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Myślenic
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003" |
| o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Myślenic |
| |
| Miejsce i data: Myślenice , 25 pażdziernika 2003 roku |
| |
| Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ |
| Rada Rodziców Sekcji Tanecznej "TANGO" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Jolanta Dąbrowska |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.22 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| ABAT | Myślenice |
| 2.| AXIS | Nowy Sącz |
| 3.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 4.| EMIKA | Tarnów |
| 5.| ENCEK | Kraków |
| 6.| FANTAZJA | Kraków |
| 7.| FENIKS | Myślenice |
| 8.| FIESTA | Gliwice |
| 9.| FORUM | Zabrze |
| 10.| GCT | Gliwice |
| 11.| JCT | Jastrzębie |
| 12.| KICK | Kielce |
| 13.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 14.| KLASA | Tarnów |
| 15.| KORCZAK | Kraków |
| 16.| KT AZS Polit. Krak. | Kraków |
| 17.| NARCYZ | Kraków |
| 18.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 19.| PLĄS | Kraków |
| 20.| POLECZKA | Kraków |
| 21.| PRESTIGE | Myślenice |
| 22.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 23.| PRO DANCE | Kraków |
| 24.| RAGTIME | Kęty |
| 25.| RYTM | Kraków |
| 26.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 27.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 28.| SKT TK | Kraków |
| 29.| STYL | Kraków |
| 30.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice |
| 31.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 32.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków |
| 33.| TAKT | Kraków |
| 34.| TANGO | Myślenice |
| 35.| TWIST | Ostrowiec Święt |
| 36.| ZŁOTA PARA | Dębica |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "JESIEŃ 2003" |
| o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Myślenic |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Myślenice , 25 pażdziernika 2003 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 29 Michał Korzeniowski POLECZKA |
| Karolina Korzeniowska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 58 Michał Gawlik POLECZKA |
| Kinga Turska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 11 Łukasz Kolegowicz TANGO |
| Ania Wilkołek Myślenice |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia C | Iza Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia D | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia E | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia F | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia G | Marek Trzemżalski | Gliwice |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 36.0 | 5 |Kuba Stąpor |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Magda Habel |Kraków |
| 2 | F | 30.0 | 21 |Jakub Brej |PLĄS |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków |
| 3 | F | 24.0 | 4 |Kacper Jagielski |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Kasia Kubas |Kraków |
| 4 | F | 18.0 | 9 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków |
| 5 | F | 17.0 | 7 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudia Kajpust |Tarnów |
| 6 | F | 16.0 | 16 |Sebastian Lenart |ENCEK |
| | | | |Mirella Brzozowska |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 15.0 | 11 |Piotr Wal |KLASA |
| | | | |Izabela Zegar |Tarnów |
| 8 | 1/2 F | 14.0 | 14 |Grzegorz Marzec |TWIST |
| | | | |Magdalena Makuch |Ostrowiec Święt |
| 9 | 1/2 F | 13.0 | 8 |Szymon Mazgaj |SKT TK |
| | | | |Aleksandra Piszczek |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 11.0 | 1 |Mariusz Wójtowicz |TANGO |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
| 10-11 | 1/2 F | 11.0 | 19 |Rafał Radoń |PRESTIGE |
| | | | |Nina Cież |Myślenice |
| 12 | 1/2 F | 10.0 | 13 |Marek Szlachetka |ABAT |
| | | | |Ania Ambroży |Myślenice |
| 13 | 1/4 F | 9.0 | 20 |Krystian Leksander |PRESTIGE |
| | | | |Natalia Klimas |Myślenice |
| 14 | 1/4 F | 8.0 | 6 |Jakub Wójtowicz |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Karolina Szymańska |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 7.0 | 10 |Jakub Zimny |PRIMA DANCE |
| | | | |Magdalena Szumlińska |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 6.0 | 2 |Sebastian Kulpa |PRO DANCE |
| | | | |Kaja Karabela |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 5.0 | 18 |Bartłomiej Talaga |SKAŁECZNY |
| | | | |Joanna Żuradzka |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXX X 4| XXXXXX 6|XXX XX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XX 3| 31 9 !| 1|
| 2|X X 2| 0|X XX X 4| XXXX 4| X XX 3| X XXXX 5| 18 16 | 2|
| 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X X XX 4| 39 3-4 !| 4|
| 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 40 1-2 !| 5|
| 6| XXX XX 5|X 1| XXXXXX 6|XX X 3|XXXXX X 6|X X 2| 23 14 | 6|
| 7|XX XX X 5|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 39 3-4 !| 7|
| 8| XXXXXX 6|X XXXXX 6| XX X X 4| XXXXXX 6| XXXX X 5|XXXXXXX 7| 34 7 !| 8|
| 9|X XXXX 5| X XXXX 5|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 35 6 !| 9|
| 10| XXXX 4|X XXXX 5| XXXXX 5|X X 2|X X 2| X 1| 19 15 | 10|
| 11|XXXXX X 6|XX X XX 5|XXX X X 5| XXXXX 5|X X XXX 5| XXXXXX 6| 32 8 !| 11|
| 13|XXXXXX 6|XXX XXX 6|X X XX 4|X X 2|XX XXX 5|XXX XX 5| 28 11 !| 13|
| 14| XXX XX 5|XX XX 4|X X 2|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXX X 6| 30 10 !| 14|
| 16|XXX XXX 6|X XXXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|RXXXX X 6|RXXX XX 6| 37 5 !| 16|
| 18|X 1| XX 2|XX 2|XX 2|X 1| 0| 8 17 | 18|
| 19|XXX XXX 6|XXX XXX 6| X X XX 4| XX X X 4| XX 2| XX XXX 5| 27 12 !| 19|
| 20|X XX 3| XXX X 4|X XXX 4| X X 2| XXX X 4|XXXXXXX 7| 24 13 | 20|
| 21| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 1-2 !| 21|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|X 1|XX X 3| X X 2|XXXX 4| X 1| 0| 11 10-11 | 1|
| 4|XX XXX 5|XX X X 4|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX X 4| 33 1 !| 4|
| 5|X XX XX 5|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XX XXX 5| XXX XX 5|XX XXX 5| 32 2 !| 5|
| 7| XXXXX 5| XXXXX 5| XX X 3| X X 2|X XX 3| XXXXXX 6| 24 5-6 !| 7|
| 8| XX X 3| X X X 3|X X X 3| XX 2|X XX 3| XX 2| 16 9 | 8|
| 9| XXX 3|X XXX 4|X XXX 4|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXX XX 5| 28 4 !| 9|
| 11| X XX X 4| XX XXX 5|X X X 3| X 1|XX X X 4| XX X 3| 20 7 | 11|
| 13|X X 2|X 1| 0|X 1| 0|X 1| 5 12 | 13|
| 14|X XX 3| X XXX 4| X 1| XXX 3| XX 2|X XX X 4| 17 8 | 14|
| 16| XXX X 4| X X X 3| XXX XX 5| XXX X 4| XXX X 4| XXX X 4| 24 5-6 !| 16|
| 19| X 1|X 1| XX 2| X 1|X X X 3|X XX 3| 11 10-11 | 19|
| 21|XXX XXX 6| XXX X 4|XXXX XX 6|XXX XXX 6| X XXX 4| XX XXX 5| 31 3 !| 21|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 4|2245652 4.0|2226563 3.0|1155643 5.0|1131433 2.0|1254543 4.0|2125532 1.0| 19.0 3 | 4|
| 5|1111324 1.0|3312324 1.0|4321424 1.0|5515544 4.0|3521234 1.0|1534344 3.0| 11.0 1 | 5|
| 7|3432245 2.0|5544155 5.0|3512265 2.0|3654266 6.0|6632355 5.0|4662266 6.0| 26.0 5 | 7|
| 9|6664116 6.0|6653216 6.0|6666116 6.0|4443115 3.0|2443116 2.0|3343115 2.0| 25.0 4 | 9|
| 16|5353561 5.0|4161441 4.0|5243351 3.0|6262651 5.0|4165662 6.0|5251653 5.0| 28.0 6 | 16|
| 21|4526433 3.0|1435632 2.0|2434532 4.0|2326322 1.0|5316421 3.0|6416421 4.0| 17.0 2 | 21|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 24.0 | 3 |Grzegorz Zaremba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kęty |
| 2 | F | 18.0 | 2 |Tomasz Batko |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Uznanska |Kraków |
| 3 | F | 12.0 | 6 |Michał Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków |
| 4 | F | 6.0 | 4 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
| 5 | F | 5.0 | 1 |Maciej Jopek |TANGO |
| | | | |Ola Kolegowicz |Myślenice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|5535445 5.0|4555355 5.0|5545555 5.0|5545555 5.0|4555555 5.0| 25.0 5 | 1|
| 2|4422131 2.0|5334121 3.0|3322122 2.0|4322232 2.0|5223222 2.0| 11.0 2 | 2|
| 3|1111214 1.0|2211214 1.0|1111214 1.0|1111114 1.0|2111114 1.0| 5.0 1 | 3|
| 4|3354553 4.0|1422442 2.0|2434441 4.0|3434441 4.0|1432441 4.0| 18.0 4 | 4|
| 6|2243322 3.0|3143533 4.0|4253333 3.0|2253323 3.0|3344333 3.0| 16.0 3 | 6|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 25.0 | 2 |Tomasz Batko |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Uznanska |Kraków |
| 2 | F | 19.0 | 3 |Grzegorz Zaremba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kęty |
| 3 | F | 13.0 | 1 |Maciej Jopek |TANGO |
| | | | |Ola Kolegowicz |Myślenice |
| 4 | F | 7.0 | 5 |Paweł Różycki |PRO DANCE |
| | | | |Monika Pawlak |Kraków |
| 5 | F | 6.0 | 6 |Michał Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków |
| 6 | F | 5.0 | 4 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|3124116 2.0|3234226 3.0|4525235 4.0|2623136 3.0|5624146 4.0| 16.0 3 | 1|
| 2|2411321 1.0|1521313 1.0|1331111 1.0|1331311 1.0|1331311 1.0| 5.0 1 | 2|
| 3|5632235 3.0|4312135 2.0|2212324 2.0|3212224 2.0|2212225 2.0| 11.0 2 | 3|
| 4|6365652 6.0|6665652 6.0|6644652 5.5|6455552 5.0|6545552 6.0| 28.5 6 | 4|
| 5|1253444 4.0|2146544 4.0|5166546 5.5|4164445 4.0|4156434 3.0| 20.5 4 | 5|
| 6|4546563 5.0|5453461 5.0|3453463 3.0|5546663 6.0|3463663 5.0| 24.0 5 | 6|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 27.0 | 23 |Sławomir Kędzierski |NOWY STYL |
| | | | |Patrycja Flisek |Bielsko-Biała |
| 2 | F | 21.0 | 22 |Maciej Kozioł |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków |
| 3 | F | 15.0 | 29 |Michał Korzeniowski |POLECZKA |
| | | | |Karolina Korzeniowska |Kraków |
| 4 | F | 9.0 | 28 |Karol Dulęba |KICK |
| | | | |Anna Dyk |Kielce |
| 5 | F | 8.0 | 21 |Marcin Jarząbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
| 6 | F | 7.0 | 26 |Piotr Marzec |TWIST |
| | | | |Kinga Kotłowska |Ostrowiec Święt |
| 7 | 1/2 F | 6.0 | 25 |Kamil Bigaj |RYTM |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 5.0 | 24 |Patryk Urban |EMIKA |
| | | | |Sylwia Dzieńska |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|XXXX X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXX 6| 30 5 !| 21|
| 22|XXXXXXX 7| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 32 2-4 !| 22|
| 23|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 33 1 !| 23|
| 24|XX X X 4| X 1| 0| X 1|X 1| 7 8 | 24|
| 25|X X 2|X XX 3|XX XXXX 6| X 1|XXX XXX 6| 18 7 | 25|
| 26| XXXX 4|XXXXXXX 7| XXXX 4|XXXXXXX 7| XXX X 4| 26 6 !| 26|
| 28| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 32 2-4 !| 28|
| 29|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 32 2-4 !| 29|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|1465644 5.0|2435552 3.0|1456464 5.0|2556464 5.0|2566464 6.0| 24.0 5 | 21|
| 22|5524332 3.0|3524324 2.0|5615323 3.0|4423222 2.0|5433323 2.0| 12.0 2 | 22|
| 23|2211211 1.0|1111111 1.0|4221111 1.0|1212311 1.0|1111211 1.0| 5.0 1 | 23|
| 26|6633166 6.0|6642265 6.0|6563256 6.0|6634156 6.0|6624156 5.0| 29.0 6 | 26|
| 28|4346453 4.0|5256443 4.0|2344542 4.0|5365543 4.0|3345642 3.0| 19.0 4 | 28|
| 29|3152525 2.0|4363636 5.0|3132635 2.0|3141635 3.0|4252535 4.0| 16.0 3 | 29|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 27.0 | 23 |Sławomir Kędzierski |NOWY STYL |
| | | | |Patrycja Flisek |Bielsko-Biała |
| 2 | F | 21.0 | 29 |Michał Korzeniowski |POLECZKA |
| | | | |Karolina Korzeniowska |Kraków |
| 3 | F | 15.0 | 21 |Marcin Jarząbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
| 4 | F | 9.0 | 22 |Maciej Kozioł |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków |
| 5 | F | 8.0 | 26 |Piotr Marzec |TWIST |
| | | | |Kinga Kotłowska |Ostrowiec Święt |
| 6 | F | 7.0 | 25 |Kamil Bigaj |RYTM |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 6.0 | 24 |Patryk Urban |EMIKA |
| | | | |Sylwia Dzieńska |Tarnów |
| -R- | 1/2 F | --- | 28 |Karol Dulęba |KICK |
| | | | |Anna Dyk |Kielce |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 33 3 !| 21|
| 22|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6| 34 1-2 !| 22|
| 23|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1-2 !| 23|
| 24| X 1| X 1| 0| 0| X 1| 3 7 | 24|
| 25|XXX XXX 6| XX X X 4|XXXXX X 6| X X 2| XX X X 4| 22 6 !| 25|
| 26| X XX X 4|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 29 4 !| 26|
| 28|X XX XX 5|X rXRXR 5|X X XX 4|RXXXXXX 7|XX XXXX 6| 27 8 -| 28|
| 29|XXXXXX 6|X XX X 4|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 28 5 !| 29|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|3244543 4.0|3262643 3.0|3342442 3.0|3334343 3.0|2243542 4.0| 17.0 3 | 21|
| 22|5532126 2.0|6643135 4.0|4553135 4.0|5642136 4.0|5622136 3.0| 17.0 4 | 22|
| 23|1113211 1.0|1114211 1.0|1114211 1.0|1113221 1.0|1114221 1.0| 5.0 1 | 23|
| 25|6625462 6.0|5526562 6.0|6666666 6.0|6466662 6.0|6556663 6.0| 30.0 6 | 25|
| 26|4466354 5.0|4455354 5.0|5435353 5.0|4555555 5.0|4465455 5.0| 25.0 5 | 26|
| 29|2351635 3.0|2331426 2.0|2221524 2.0|2221414 2.0|3331314 2.0| 11.0 2 | 29|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 29| | | | | r | 1/1 | 29|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 33.0 | 33 |Charalambos Charalambopoulos |ABAT |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice |
| 2 | F | 27.0 | 25 |Aleksander Sadecki |STYL |
| | | | |Klaudia Kusina |Kraków |
| 3 | F | 21.0 | 39 |Artur Giruć |FANTAZJA |
| | | | |Dominika Wolska |Kraków |
| 4 | F | 15.0 | 38 |Dawid Furdyna |SKAŁECZNY |
| | | | |Dominika Wilczyńska |Kraków |
| 5 | F | 14.0 | 30 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków |
| 6 | F | 13.0 | 31 |Marcin Lament |PRIMA DANCE |
| | | | |Monika Chacuś |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 12.0 | 28 |Maciej Łoboda |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Monika Węgrzyn |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 11.0 | 37 |Michał Marchewka |RYTM |
| | | | |Monika Gasińska |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 10.0 | 36 |Piotr Mietniowski |RYTM |
| | | | |Wanda Paciorek |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 9.0 | 32 |Patryk Kwiecień |PRIMA DANCE |
| | | | |Inga Popławska |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 8.0 | 35 |Piotr Mika |RYTM |
| | | | |Katarzyna Francuz |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 7.0 | 26 |Marcin Wojciuk |STYL |
| | | | |Joanna Panek |Kraków |
| 13 | 1/2 F | 6.0 | 24 |Łukasz Bylica |PRO DANCE |
| | | | |Magdalena Zdunek |Kraków |
| 14 | 1/2 F | 5.0 | 27 |Dawid Kwarciany |KIEPURA |
