-
OTTT ZIMA 2003 TARNW
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na pocztek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: OTTT ZIMA 2003 TARNW |
| |
| Miejsce i data: TARNW, 13.12.2003 |
| |
| Organizator: KTT EMIKA TARNW |
| SZKOA TACA EMIKA |
| PAAC MODZIEY W TARNOWIE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| MAGORZATA PLETTY-ZYZNAR, KAROL ZYZNAR |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| MAGORZATA PLETTY-ZYZNAR, KAROL ZYZNAR |
| |
| Obsuga muzyczna: |
| DARIUSZ DRAGAN |
| |
| Konferansjer: ELBIETA ZYMRZ-BODZIANY |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.15 |
| AWM Soft Mirosaw Wolak |
| 31-523 Krakw, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- KOMISJA SDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STANDARD, K.10-11 KL.C LATIN,
Komisja Sdziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sdzia | Imi i nazwisko | Miejscowo |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sdzia Gwny | Adam Berkowicz | Jaso |
| Sdzia A | Adam Berkowicz | Jaso |
| Sdzia B | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sdzia C | Magorzata Igielska | Krakw |
| Sdzia D | Andrzej ukomski | Radom |
| Sdzia E | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sdzia F | Wojciech Zopoth | Krakw |
| Sdzia G | Dariusz Wiewirka | Krakw |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imi i nazwisko | Miejscowo |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczcy | Mieczysaw Kowalski | Krosno |
| | Robert Baran | Krakw |
---------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STANDARD
Liczba par: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 26.0 | 36 |Patryk Walkowicz |KLASA |
| | | | |Zuzanna Kuza |Tarnw |
| 2 | F | 20.0 | 31 |Tomasz Stysia |EMIKA |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnw |
| 3 | F | 14.0 | 35 |Kamil Reczek |KLASA |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnw |
| 4 | F | 8.0 | 34 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |
| | | | |Sabina Bogacz |Kty |
| 5 | F | 7.0 | 33 |Szymon Rubechta |MAGIC DANCE |
| | | | |Monika Kosmala |Lublin |
| 6 | F | 6.0 | 32 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudyna Kajpust |Tarnw |
| 7 | F | 5.0 | 37 |Grzegorz Marzec |TWIST |
| | | | |Magda Makuch |Ostrowiec wit |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STANDARD
Liczba par: 7
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 31|1362654 5.0|2631353 3.0|1452233 2.0| 0.0|2631212 1.0| 11.0 2 | 31|
| 32|7773476 7.0|6375676 6.0|7245675 5.0| 0.0|7344774 4.0| 22.0 6 | 32|
| 33|2144523 2.0|5247445 5.0|6564566 6.0| 0.0|6467456 6.0| 19.0 5 | 33|
| 34|4426261 4.0|4456531 4.0|4616441 4.0| 0.0|4556541 5.0| 17.0 4 | 34|
| 35|3651335 3.0|3523224 2.0|2371324 3.0| 0.0|1272335 3.0| 11.0 3 | 35|
| 36|5517112 1.0|1112112 1.0|3123112 1.0| 0.0|3113123 2.0| 5.0 1 | 36|
| 37|6235747 6.0|7764767 7.0|5737757 7.0| 0.0|5725667 7.0| 27.0 7 | 37|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 37| r | | | | | 1/1 | 37|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN
Liczba par: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 26.0 | 36 |Patryk Walkowicz |KLASA |
| | | | |Zuzanna Kuza |Tarnw |
| 2 | F | 20.0 | 34 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |
| | | | |Sabina Bogacz |Kty |
| 3 | F | 14.0 | 31 |Tomasz Stysia |EMIKA |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnw |
| 4 | F | 8.0 | 35 |Kamil Reczek |KLASA |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnw |
| 5 | F | 7.0 | 32 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudyna Kajpust |Tarnw |
| 6 | F | 6.0 | 37 |Grzegorz Marzec |TWIST |
| | | | |Magda Makuch |Ostrowiec wit |
| 7 | F | 5.0 | 33 |Szymon Rubechta |MAGIC DANCE |
| | | | |Monika Kosmala |Lublin |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN
Liczba par: 7
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 31|1652342 3.0|1573322 3.0|2552542 4.0| 0.0|2462323 2.0| 12.0 3 | 31|
| 32|4745675 5.0|4455675 5.0|6676674 7.0| 0.0|5674674 6.0| 23.0 5 | 32|
| 33|7267556 6.0|6237566 6.0|5267466 6.0| 0.0|6257767 7.0| 25.0 7 | 33|
| 34|5324221 2.0|5324231 2.0|4324221 2.0| 0.0|4725241 4.0| 10.0 2 | 34|
| 35|2433434 4.0|3742443 4.0|3733335 3.0| 0.0|3333435 3.0| 14.0 4 | 35|
| 36|3111113 1.0|2111114 1.0|1111113 1.0| 0.0|1111112 1.0| 4.0 1 | 36|
| 37|6576767 7.0|7666757 7.0|7445757 5.0| 0.0|7546556 5.0| 24.0 6 | 37|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 34| | | | |r | 1/1 | 34|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TA.
Liczba par: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 26.0 | 14 |Daniel Skowron |ZOTA PARA |
| | | | |Wioletta Kiwior |Dbica |
| 2 | F | 20.0 | 15 |Piotr Wal |KLASA |
| | | | |Izabela Zegar |Tarnw |
| 3 | F | 14.0 | 12 |Jakub Brej |PLS |
| | | | |Agnieszka Kdziela |Krakw |
| 4 | F | 8.0 | 16 |Szymon Barabasz |GRACJA |
| | | | |Aleksandra Kloc |Krosno |
| 5 | F | 7.0 | 17 |Dawid Majchrowicz |KLASA |
| | | | |Michalina Derus |Tarnw |
| 6 | F | 6.0 | 11 |Wojciech Dobro |EMIKA |
| | | | |Joanna Kisielewicz |Tarnw |
| 7 | F | 5.0 | 13 |Mariusz Wojtowicz |TANGO |
| | | | |Barbara Burtan |Mylenice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TA.
Liczba par: 7
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TA.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11|1543663 5.0|3673653 6.0|1554533 4.0|4765577 7.0|2755566 6.0|2664555 5.0| 33.0 6 | 11|
| 12|4725232 2.0|4412275 3.5|6723175 5.0|6313116 3.0|5214123 1.0|5316234 4.0| 18.5 3 | 12|
| 13|6456757 7.0|7746467 7.0|7467757 7.0|5656654 5.0|7526645 5.0|6575647 6.0| 37.0 7 | 13|
| 14|2611121 1.0|6324112 1.0|4212212 1.0|2141232 1.0|4141234 3.0|4232112 1.0| 8.0 1 | 14|
| 15|3362444 3.0|5261521 2.0|2641361 2.0|1224423 2.0|1333411 2.0|1443421 3.0| 14.0 2 | 15|
| 16|7174316 4.0|2557336 5.0|5176426 6.0|3472341 4.0|3462352 4.0|3121363 2.0| 25.0 4 | 16|
| 17|5237575 6.0|1135744 3.5|3335644 3.0|7537765 6.0|6677777 7.0|7757776 7.0| 32.5 5 | 17|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 30.0 | 99 |Micha Myszkowski |TWIST |
| | | | |Joanna Dbrowska |Ostrowiec wit |
| 2 | F | 24.0 | 95 |Grzegorz Zarba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kty |
| 3 | F | 18.0 | 92 |Micha Lemieszek |MAGIC DANCE |
| | | | |Anna Tyczak |Lublin |
| 4 | F | 12.0 | 91 |Adrian Jaboski |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnw |
| 5 | F | 11.0 | 96 |Piotr Januszewski |KLASA |
| | | | |Marcelina Kania |Tarnw |
| 6 | F | 10.0 | 100 |Tomasz Batko |Szkoa Taca AS |
| | | | |Anna Uznaska |Krakw |
| 7-8 | 1/2 F | 8.0 | 94 |Maciej Jopek |TANGO |
| | | | |Aleksandra Kolegowicz |Mylenice |
| 7-8 | 1/2 F | 8.0 | 97 |Pawe Janowski |GRACJA |
| | | | |Natalia Wal |Krosno |
| 9-10 | 1/2 F | 6.0 | 93 |Micha Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Krakw |
| 9-10 | 1/2 F | 6.0 | 98 |Jakub Rzsa |GRACJA |
| | | | |Anna Baejowska |Krosno |
| 11 | 1/2 F | 5.0 | 101 |Dawid Warcho |KLASA |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnw |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 91|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXX 6| 30 3 | 91|
| 92|XX X X 4|XXXX X 5|XX XX X 5|XX XX X 5|XXXXXXX 7| 26 5 | 92|
| 93| X 1| X 1| X 1|X X X 3| X 1| 7 9-10 | 93|
| 94| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| X XX 3| 11 7-8 | 94|
| 95|X XXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 32 2 | 95|
| 96|XXXXXXX 7| XXX 3|X X XX 4|X XX X 4|X X X 3| 21 6 | 96|
| 97|X 1|XXX X 4| X X 2| X X 2| X X 2| 11 7-8 | 97|
| 98| X X 2| XX X 3| X 1| 0| X 1| 7 9-10 | 98|
| 99|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 | 99|
|100| XXX XX 5|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXX XX 5|XX XXX 5| 27 4 |100|
|101| 0| 0| X 1| X 1| X 1| 3 11 |101|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 91|4534536 4.5|5343436 4.0|3654446 5.0|4653436 4.0|4544436 4.0| 21.5 4 | 91|
| 92|6262223 2.0|4164223 3.0|6235334 3.0|5266124 3.0|6266223 3.0| 14.0 3 | 92|
| 95|1423362 3.0|1632341 2.0|2321522 2.0|2321341 2.0|2322342 2.0| 11.0 2 | 95|
| 96|2645445 4.5|2555555 5.0|4566655 6.0|3534655 5.0|3655655 6.0| 26.5 5 | 96|
| 99|3111111 1.0|3211112 1.0|1112111 1.0|1112212 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 99|
|100|5356654 6.0|6426664 6.0|5443263 4.0|6445563 6.0|5433564 5.0| 27.0 6 |100|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 29.0 | 95 |Grzegorz Zarba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kty |
| 2 | F | 23.0 | 100 |Tomasz Batko |Szkoa Taca AS |
| | | | |Anna Uznaska |Krakw |
| 3 | F | 17.0 | 96 |Piotr Januszewski |KLASA |
| | | | |Marcelina Kania |Tarnw |
| 4 | F | 11.0 | 99 |Micha Myszkowski |TWIST |
| | | | |Joanna Dbrowska |Ostrowiec wit |
| 5 | F | 10.0 | 92 |Micha Lemieszek |MAGIC DANCE |
| | | | |Anna Tyczak |Lublin |
| 6 | F | 9.0 | 91 |Adrian Jaboski |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnw |
| 7-8 | 1/2 F | 7.0 | 94 |Maciej Jopek |TANGO |
| | | | |Aleksandra Kolegowicz |Mylenice |
| 7-8 | 1/2 F | 7.0 | 97 |Pawe Janowski |GRACJA |
| | | | |Natalia Wal |Krosno |
| 9 | 1/2 F | 6.0 | 98 |Jakub Rzsa |GRACJA |
| | | | |Anna Baejowska |Krosno |
| 10 | 1/2 F | 5.0 | 93 |Micha Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Krakw |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 91|X XXXX 5|X XXXX 5|XXXXXXX 7|X XXXX 5| XXXX 4| 26 3-5 | 91|
| 92|XX X XX 5|XX X XX 5|X XX XX 5|X XX XX 5|XXX X 4| 24 6 | 92|
| 93| X X 2| X 1| 0| X 1| 0| 4 10 | 93|
| 94| X X X 3| X X XX 4|XX X 3| X X X 3|XX X XX 5| 18 7-8 | 94|
| 95|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 34 1 | 95|
| 96|XX X 3|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXX X 5|XXXXX X 6| 26 3-5 | 96|
| 97| XX X X 4|X X XX 4| XXX 3| XX X 3|X X X X 4| 18 7-8 | 97|
| 98| X X 2| X 1| 0| X 1| X 1| 5 9 | 98|
| 99|XX XXXX 6| XXXXXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6| X XXXX 5| 29 2 | 99|
|100|X XXX X 5|X X X 3| XX XXX 5|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 26 3-5 |100|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 91|6544536 6.0|5555526 6.0|6344536 6.0|3544436 5.0|6433445 4.0| 27.0 6 | 91|
| 92|4653221 3.0|4432211 1.0|4655423 5.0|4655524 6.0|5656664 6.0| 21.0 5 | 92|
| 95|5311342 2.0|3611453 3.0|3511361 3.0|6313351 2.0|3311311 1.0| 11.0 1 | 95|
| 96|1135465 5.0|1144365 4.0|2132245 2.0|1221265 1.0|1142233 3.0| 15.0 3 | 96|
| 99|2262614 1.0|6263644 5.0|5263614 4.0|5162613 3.0|4264556 5.0| 18.0 4 | 99|
|100|3426153 4.0|2326132 2.0|1426152 1.0|2436142 4.0|2525122 2.0| 13.0 2 |100|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 31.0 | 78 |Oskar Zbroja |KICK |
| | | | |Ilona Jabczyk |Kielce |
| 2 | F | 25.0 | 73 |Marcin Jarzbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Mylenice |
| 3 | F | 19.0 | 81 |Kamil Wrzyszcz |SAMBA |
| | | | |Paulina Rzd |Tarnobrzeg |
| 4 | F | 13.0 | 74 |Patryk Ornal |DANCE WAY |
| | | | |Katarzyna Doszko |Lublin |
| 5 | F | 12.0 | 77 |Maciej Kozio |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Krakw |
| 6 | F | 11.0 | 80 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | | |Maria Partylak |Krosno |
| 7 | F | 10.0 | 79 |Micha Banaszkiewicz |GRACJA |
| | | | |Kaja Kurzyska |Krosno |
| 8 | 1/2 F | 9.0 | 71 |Patryk Urban |EMIKA |
| | | | |Sylwia Dzieska |Tarnw |
| 9 | 1/2 F | 8.0 | 72 |Artur Bodzioch |EMIKA |
| | | | |ucja Kumiga |Tarnw |
| 10 | 1/2 F | 7.0 | 83 |Mateusz Krupa |M i J Myka |
| | | | |Diana Kubera |Zamo |
| 11-12 | 1/2 F | 5.0 | 75 |Tomasz Uryga |AXIS |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Scz |
| 11-12 | 1/2 F | 5.0 | 84 |Maciej Guzik |GRACJA |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 12
Runda: 1/2 FINAU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 71|XXX X 4|XXX X 4| X 1|X 1|X X XX 4| 14 8 | 71|
| 72|X X 2|XX X X 4|X X X 3| X X 2|XX 2| 13 9 | 72|
| 73|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|X X XXX 5|XX XXXX 6| 30 1-2 | 73|
| 74|X XX 3|X XXXX 5|XXXXX 5| X XX 3|XX XX 4| 20 3-4 | 74|
| 75| X 1| X 1| XX XX 4| X 1| X X 2| 9 11-12 | 75|
| 77| X XXXX 5| XXX 3|XX X X 4|XX X X 4| XX XX 4| 20 3-4 | 77|
| 78|X XXXX 5|XXXXXXX 7|X X XXX 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| 30 1-2 | 78|
| 79|XXX X X 5| X XX 3| X 1| XXXXX 5| X XXX 4| 18 6-7 | 79|
| 80| X X 2| XXXX 4| X XXX 4| XXXXX 5| XXXXr 4| 19 5 | 80|
| 81| XXXXX 5| XX 2| X XX X 4| XX X 3|X XX X 4| 18 6-7 | 81|
| 83| X 1|X X 2|X X 2|X X X 3| X X 2| 10 10 | 83|
| 84| XX X 3| 0|X X X 3|X XX 3| r 0| 9 11-12 | 84|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 73|2736133 2.0|3357223 2.0|2226224 2.0|2155223 2.0|2263222 2.0| 10.0 2 | 73|
| 74|4424554 4.0|4522575 4.0|5637565 6.0|3722554 3.0|5625534 4.0| 21.0 4 | 74|
| 77|5651667 6.0|5641654 5.0|4553631 4.0|4341775 4.0|4451767 6.0| 25.0 5 | 77|
| 78|1117212 1.0|1116112 1.0|1115113 1.0|1217111 1.0|1117113 1.0| 5.0 1 | 78|
| 79|6265345 5.0|7475437 6.0|7774376 7.0|6674367 7.0|7776376 7.0| 32.0 7 | 79|
| 80|7372776 7.0|6233766 7.0|6441747 5.0|5533636 6.0|6342655 5.0| 30.0 6 | 80|
| 81|3543421 3.0|2764341 3.0|3362452 3.0|7466442 5.0|3534441 3.0| 17.0 3 | 81|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 81| | | | | r | 1/1 | 81|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na pocztek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imi i Nazwisko | Klub/Miejscowo |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 31.0 | 74 |Patryk Ornal |DANCE WAY |
| | | | |Katarzyna Doszko |Lublin |
| 2 | F | 25.0 | 73 |Marcin Jarzbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Mylenice |
| 3 | F | 19.0 | 80 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | | |Maria Partylak |Krosno |
| 4 | F | 13.0 | 81 |Kamil Wrzyszcz |SAMBA |
| | | | |Paulina Rzd |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 12.0 | 79 |Micha Banaszkiewicz |GRACJA |
| | | | |Kaja Kurzyska |Krosno |
| 6 | F | 11.0 | 76 |Dawid Warcho |KLASA |
| | | | |Natalia Szeremeta |Tarnw |
| 7 | 1/2 F | 10.0 | 82 |Piotr Marzec |TWIST |
| | | | |Iza Kotowska |Ostrowiec wit |
| 8 | 1/2 F | 9.0 | 77 |Maciej Kozio |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Krakw |
| 9 | 1/2 F | 8.0 | 84 |Maciej Guzik |GRACJA |
| | | | |Paulina Karalus |Krosno |
| 10 | 1/2 F | 7.0 | 75 |Tomasz Uryga |AXIS |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Scz |
| 11 | 1/2 F | 6.0 | 72 |Artur Bodzioch |EMIKA |
| | | | |ucja Kumiga |Tarnw |
| 12 | 1/2 F | 5.0 | 71 |Patryk Urban |EMIKA |
| | | | |Sylwia Dzieska |Tarnw |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na pocztek
----- TABELA TYPOWA I NOT SDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 12
Runda: 1/2 FINAU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 71| 0| X X 2| X 1| X 1|X X X 3| 7 12 | 71|
| 72| X X 2| 0|X X 2|X X X 3|X X 2| 9 11 | 72|
| 73|X X XX 4|XX XX 4|XX XXX 5|XX XX 4|XX XXX 5| 22 4-5 | 73|
| 74| XXX XX 5|XXXX XX 6| XXX X 4| X X XX 4| XXXXXX 6| 25 1 | 74|
| 75| XX X 3| X X 2| X XX 3| X X 2| X 1| 11 10 | 75|
| 76|XX XXX 5|XX XX 4|XX XX 4|XXXXX X 6|XX XX 4| 23 2-3 | 76|
| 77|X X XXX 5|X X 2|XXX X 4|X X 2|X X X 3| 16 8 | 77|
| 79|XX XX 4|X XX X 4|XXXXXX 6| X XXX 4|XXXX X 5| 23 2-3 | 79|
| 80|XX XX X 5| X XXXX 5| XX X 3|X XXXXX 6| XX X 3| 22 4-5 | 80|
| 81| X X X 3|XXX XXX 6| XXX 3| X X 2| XXXXXX 6| 20 6 | 81|
| 82|XX 2| XX XX 4|XXXXXX 6|XX XX 4| XX X 3| 19 7 | 82|
| 84| XXXX 4| XXX 3| X 1| XXX X 4| X 1| 13 9 | 84|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINA, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 73|2523424 2.0|2322224 1.0|3122436 2.0|2222335 3.0|3322354 3.0| 11.0 2 | 73|
| 74|1112651 1.0|3111633 2.0|1451625 5.0|1131614 1.0|2141523 2.0| 11.0 1 | 74|
| 76|3254165 5.0|1544465 5.0|2664543 6.0|3564563 5.5|1655635 6.0| 27.5 6 | 76|
| 79|4435336 4.0|5655346 6.0|4245254 4.0|6355256 5.5|5464246 5.0| 24.5 5 | 79|
| 80|5361243 3.0|6233152 3.0|6533161 3.0|5413121 2.0|4536462 4.0| 15.0 3 | 80|
| 81|6646512 6.0|4466511 4.0|5316312 1.0|4646442 4.0|6213111 1.0| 16.0 4 | 81|
--------------------------------------------------------------------------------
