-
V Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego
"O Pluszowego Misia"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: V Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "O Pluszowego Misia" |
| |
| Miejsce i data: Kraków 14.12.2003 |
| |
| Organizator: Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie |
| Klub Tańca Towarzyskiego "Fantazja" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Paweł Sułkowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Maria Nowak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Darek Dragan |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Igielska, Małgorzata Szyda |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.22 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| V Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "O Pluszowego Misia" |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków 14.12.2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 2 Marcin Wróżek WENA |
| Aleksandra Ożóg Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 6 Michał Kowalik RYTM |
| Małgorzata Sajka Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 12 Piotr Piwowarczyk PASJA |
| Natalia Dzidek Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 14 Jakub Brej PLĄS |
| Agnieszka Kądziela Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 19 Sebastian Lenart ENCEK |
| Mirella Brzozowska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 26 Michał Leżański FANTAZJA |
| Ewa Wojtkiewicz Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 19 Mirosław Tran PRESTIGE |
| Karolina Baran Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia C | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia D | Janusz Biały | Kraków |
| Sędzia E | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia F | Paweł Szczęśniak | Kraków |
| Sędzia G | Justyna Dragan | Krakow . |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 22
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 41.0 | 44 |Sebastian Nobiela |REGIS |
| | | | |Paulina Romanek |Bochnia |
| 2 | F | 35.0 | 32 |Sylwester Kowalski |SKT AGH |
| | | | |Anna Górska |Kraków |
| 3 | F | 29.0 | 26 |Michał Leżański |FANTAZJA |
| | | | |Ewa Wojtkiewicz |Kraków |
| 4 | F | 23.0 | 53 |Paweł Gabryel |STYL |
| | | | |Anna Nieciuńska |Kraków |
| 5 | F | 22.0 | 49 |Adrian Piech |SZYK |
| | | | |Katarzyna Skrzypczyk |Częstochowa |
| 6 | F | 21.0 | 51 |Karol Bełtowski |KICK |
| | | | |Agnieszka Dulęba |Kielce |
| 7 | 1/2 F | 20.0 | 28 |Jakub Adamski |NARCYZ |
| | | | |Teresa Guzik |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 19.0 | 52 |Daniel Klimkiewicz |SAMBA |
| | | | |Dominika Mączka |Tarnobrzeg |
| 9-10 | 1/2 F | 17.0 | 30 |Wojciech Sierpotowski |NARCYZ |
| | | | |Anna Bawoł |Kraków |
| 9-10 | 1/2 F | 17.0 | 31 |Tomasz Worwa |NARCYZ |
| | | | |Justyna Pecka |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 16.0 | 27 |Piotr Wołoszyński |FANTAZJA |
| | | | |Karolina Ziencik |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 15.0 | 29 |Paweł Błaszkiewicz |NARCYZ |
| | | | |Dorota Semczyszyn |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 14.0 | 34 |Krystian Latoś |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Ewa Reza |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 13.0 | 36 |Michał Kolaczek |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Klaudia Dworzecka |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 12.0 | 39 |Bogdan Wertz |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Katarzyna Dudzic |Kraków |
| 16-17 | 1/4 F | 10.0 | 33 |Krzysztof Protasiewicz |SKT AGH |
| | | | |Agnieszka Ungar |Kraków |
| 16-17 | 1/4 F | 10.0 | 46 |Tomasz Grzybek |REGIS |
| | | | |Agnieszka Urbańska |Bochnia |
| 18 | 1/4 F | 9.0 | 54 |Łukasz Wiejaczka |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Aleksandra Przyborowska |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 8.0 | 25 |Bernard Woźniak |FANTAZJA |
| | | | |Magdalena Pasowska |Kraków |
| 20 | 1/4 F | 7.0 | 38 |Krzysztof Guzy |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Agnieszka Gaweł |Kraków |
| 21 | 1/4 F | 6.0 | 45 |Rafał Staszewski |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Paulina Polok |Kraków |
| 22 | 1/4 F | 5.0 | 37 |Maciej Mozolewski |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Paulina Nogieć |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 22
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 25|X XXXXX 6| X 1| X X 2| 0| X X 2| 0| XXX X 4| X 1| 16 19 | 25|
| 26|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|X XX XX 5|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 50 1-3 !| 26|
| 27|X XX 3|XXXXX X 6|XXXX 4|X XXX X 5|X X 2|XX XX 4|XX X X 4|X XXX 4| 32 11-12 !| 27|
| 28| X X X 3| X XX 3|XX X X 4|X XXXX 5| XX X 3| XX XX 4|XXX XXX 6| XXX XX 5| 33 10 !| 28|
| 29| XXX 3| X X 2| X X X 3| XXXX 4|XXXX XX 6| X X X 3| XXXX X 5|XXXX XX 6| 32 11-12 !| 29|
| 30| XXXXX 5|X XXXXR 6|X XXXXX 6|X XX 3|X X 2|XXX X X 5|X X XXX 5|X X X 3| 35 8 !| 30|
| 31|X XXXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|X XX XX 5|XXXXXXX 7| 50 1-3 !| 31|
| 32|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 50 1-3 !| 32|
| 33| X 1| XX 2| X X 2| X X 2| X XXX 4| XXXXX 5| XX 2| X XX 3| 21 16-17 | 33|
| 34|XXX X 4|XX X X 4|XX X 3|X XXX 4|XXXX X 5|XX XX 4|X X 2|XXX X 4| 30 13 | 34|
| 36| X XXX 4| XXXX 4| XX X X 4| XXX XX 5| X X 2| X X 2| X X 2| X 1| 24 14 | 36|
| 37| 0| X 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 22 | 37|
| 38| XX 2| X X 2| X X 2| X 1| XX 2|X X 2|X X X 3| 0| 14 20 | 38|
| 39|X XX 3| X XX 3|XXX XX 5|XXX 3| X 1| X X 2|XX XXX 5| X 1| 23 15 | 39|
| 44|XXXX XX 6|XXXXXX 6|X XX X 4|XXXX XX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX 5|XXXX XX 6| 46 6 !| 44|
| 45| 0| X 1| 0| 0| 0| X 1| 0| 0| 2 21 | 45|
| 46|X X 2| X 1| X 1| XXXXXX 6|X X XX 4| X X 2| X X 2| X X X 3| 21 16-17 | 46|
| 49|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XXXX X 5|X XXXXX 6|XXXXX X 6| XX X 3| 45 7 !| 49|
| 51| XX XXX 5|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XX XXX 5|XXXXXXX 7| 49 4 !| 51|
| 52|XX XX X 5|XXXXX 5| XXXX 4| X X XX 4| XXXX X 5| XX 2| XXXX 4|XXXXX 5| 34 9 !| 52|
| 53| XXX X 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXX X 4|XXXXXXX 7| 47 5 !| 53|
| 54|X XX 3|X 1| X X 2| X 1| X 1|XX 2|X X 2|X XXXX 5| 17 18 | 54|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 26|XXXX X 5|XXXX X 5|XXXX X 5|X XX X 4|XXXX 4|X XXX 4|XXXX X 5|XXXX X 5| 37 5 !| 26|
| 27| X X 2| X 1|X X 2|X X 2|X XX 3| XX 2|X XX 3| X X 2| 17 11 | 27|
| 28| X 1| XX 2| XX X 3|X X 2| X XX 3|XXX X 4|XX XX 4|X X X X 4| 23 7 | 28|
| 29| X 1| 0| 0| X X 2| X 1| X 1| X X X 3| X X 2| 10 12 | 29|
| 30|X X 2|X X X 3|XX XXX 5| X X X 3| X 1| X X 2| 0| XX 2| 18 9-10 | 30|
| 31| X X 2| X X X 3| 0| X X X 3| XX 2|XX X X 4| X X 2| X X 2| 18 9-10 | 31|
| 32|XXX XX 5|X X XX 4| XX XX 4| X XX 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXX 5| 42 2-3 !| 32|
| 44|XXXX X 5|XXXXXX 6|X X X 3|XXXX X 5|XXXX XX 6|XXX XX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 43 1 !| 44|
| 49| XX XXX 5|XXX XXX 6| XXXXXX 6|XXX XXX 6|XX XX X 5|X X XXX 5|XX XXX 5|XX XX 4| 42 2-3 !| 49|
| 51|X X XX 4| XX 2|XXX XXX 6| X XX 3|X X X r 3| X 1|X X X 3|X X 2| 24 6 !| 51|
| 52| X XX X 4| XXXX 4| X 1| X X X 3| X X 2| X XX 3| XX X 3| X 1| 21 8 | 52|
| 53|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| X XXXX 5| XXXX 4| X 1|XX XXXX 6| 41 4 !| 53|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 26|3323526 3.0|2423432 2.0|2332341 2.0|3522635 4.0|2333646 3.0|2633546 4.0|2333536 3.0|1422346 3.0| 24.0 3 | 26|
| 32|5516112 2.0|6636253 5.0|4616154 4.0|4236264 5.0|3111231 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|4113123 1.0| 20.0 2 | 32|
| 44|2452445 4.0|1244515 3.0|1524412 1.0|2343522 2.0|4522412 2.0|3222333 2.0|5224323 2.0|3231431 2.0| 18.0 1 | 44|
| 49|6664234 6.0|5552124 4.0|5455225 5.0|5615113 3.0|6255124 4.0|6544224 3.0|4565244 4.0|5665215 5.0| 34.0 5 | 49|
| 51|4245653 5.0|4165666 6.0|6163666 6.0|6464456 6.0|1666363 6.0|5456452 5.0|6646452 6.0|6556652 6.0| 46.0 6 | 51|
| 53|1131361 1.0|3311341 1.0|3241533 3.0|1151341 1.0|5444555 5.0|4365665 6.0|3452665 5.0|2344564 4.0| 26.0 4 | 53|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD, K.12-13 KL.B LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia C | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia D | Janusz Biały | Kraków |
| Sędzia E | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia F | Paweł Szczęśniak | Kraków |
| Sędzia G | Justyna Dragan | Krakow . |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0 | 6 |Paweł Stachurski |A+S |
| | | | |Paulina Dąbek |Częstochowa |
| 2 | F | 17.0 | 5 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
| 3 | F | 11.0 | 1 |Michał Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków |
| 4 | F | 5.0 | 2 |Michał Korzeniowski |POLECZKA |
| | | | |Karolina Korzeniowska |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|3231231 2.0|4342333 4.0|2231232 2.0|4442331 4.0|3243232 3.0| 15.0 3 | 1|
| 2|2312324 3.0|2423412 3.0|3423423 3.0|2323424 3.0|4424444 4.0| 16.0 4 | 2|
| 5|4423442 4.0|3211224 2.0|4342314 4.0|3231243 2.0|2332323 2.0| 14.0 2 | 5|
| 6|1144113 1.0|1134141 1.0|1114141 1.0|1114112 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 6|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0 | 6 |Paweł Stachurski |A+S |
| | | | |Paulina Dąbek |Częstochowa |
| 2 | F | 17.0 | 2 |Michał Korzeniowski |POLECZKA |
| | | | |Karolina Korzeniowska |Kraków |
| 3 | F | 11.0 | 5 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
| 4 | F | 5.0 | 1 |Michał Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|4444334 4.0|4434242 4.0|4434443 4.0|4434433 4.0|4444434 4.0| 20.0 4 | 1|
| 2|2321423 2.0|2322423 2.0|2123224 2.0|1222324 2.0|2223323 2.0| 10.0 2 | 2|
| 5|3232242 3.0|3243334 3.0|3342332 3.0|2343242 3.0|3332242 3.0| 15.0 3 | 5|
| 6|1113111 1.0|1111111 1.0|1211111 1.0|3111111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 6|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD, K.14-15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia C | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia D | Janusz Biały | Kraków |
| Sędzia E | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia F | Paweł Szczęśniak | Kraków |
| Sędzia G | Justyna Dragan | Krakow . |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28.0 | 19 |Mirosław Tran |PRESTIGE |
| | | | |Karolina Baran |Myślenice |
| 2 | F | 22.0 | 13 |Przemysław Idzior |ZŁOTA PARA |
| | | | |Sylwia Pluta |Dębica |
| 3 | F | 16.0 | 10 |Piotr Czernecki |POLECZKA |
| | | | |Monika Mytnik |Kraków |
| 4 | F | 10.0 | 15 |Artur Wrzoszczyk |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Magdalena Łatoś |Skawina |
| 5 | F | 9.0 | 18 |Aleksander Lisowski |PRESTIGE |
| | | | |Magda Chryc |Myślenice |
| 6 | F | 8.0 | 24 |Kamil Konefał |SAMBA |
| | | | |Agata Kłeczek |Tarnobrzeg |
| 7 | 1/2 F | 7.0 | 20 |Przemek Bodzioch |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Marzena Szewczyk |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 14 |Kamil Pękala |RAGTIME |
| | | | |Agnieszka Skrudlik |Kęty |
| 9 | 1/2 F | 5.0 | 22 |Sergiusz Nowak |STYL |
| | | | |Patrycja Jabłońska |Radom |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 10|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 10|
| 13|XXXXX X 6|XX XXXX 6|XX XXX 5|XXXX XX 6|XX XXXX 6| 29 3-4 !| 13|
| 14| X XXX 4|X X X X 4| X XX 3|X X 2| X X 2| 15 8 | 14|
| 15|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XX XXX 5|X XXXX 5|XXXXXXX 7| 29 3-4 !| 15|
| 18|XX XX 4| XXXXX 5| XX XX 4| X XXX 4|XX X X 4| 21 5 !| 18|
| 19|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2 !| 19|
| 20|X X 2|X X 2|XXX X X 5|XXX XXX 6|X X 2| 17 7 | 20|
| 22| XX X X 4| 0|XXX 3| XX 2| XX XX 4| 13 9 | 22|
| 24| X XX 3| X XXXX 5| XXX X 4| XX X 3| XX X 3| 18 6 !| 24|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 10|2322243 2.0|1331354 3.0|3322261 3.0|1141332 2.0|3222542 3.0| 13.0 3 | 10|
| 13|3251324 3.0|2262522 2.0|1141412 1.0|3452443 4.0|1161223 2.0| 12.0 2 | 13|
| 15|1413436 4.0|4415236 4.0|4616346 4.0|4336126 3.0|4336336 4.0| 19.0 4 | 15|
| 18|6545655 5.0|6554645 5.0|5464634 5.0|6564655 6.0|5455655 6.0| 27.0 5 | 18|
| 19|4134111 1.0|3123111 1.0|2253123 2.0|2213211 1.0|2613111 1.0| 6.0 1 | 19|
| 24|5666562 6.0|5646463 6.0|6535555 6.0|5625564 5.0|6544464 5.0| 28.0 6 | 24|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 27.0 | 15 |Artur Wrzoszczyk |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Magdalena Łołoś |Skawina |
| 2 | F | 21.0 | 10 |Piotr Czernecki |POLECZKA |
| | | | |Monika Mytnik |Kraków |
| 3 | F | 15.0 | 13 |Przemysław Idzior |ZŁOTA PARA |
| | | | |Sylwia Pluta |Dębica |
| 4 | F | 9.0 | 19 |Mirosław Tran |PRESTIGE |
| | | | |Karolina Baran |Myślenice |
| 5 | F | 8.0 | 14 |Kamil Pękala |RAGTIME |
| | | | |Agnieszka Skrudlik |Kęty |
| 6 | F | 7.0 | 20 |Przemek Bodzioch |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Marzena Szewczyk |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 6.0 | 22 |Sergiusz Nowak |STYL |
| | | | |Patrycja Jabłońska |Radom |
| 8 | 1/2 F | 5.0 | 18 |Aleksander Lisowski |PRESTIGE |
| | | | |Magda Chryc |Myślenice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 10|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXX X 6| 33 1-2 !| 10|
| 13|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| XXX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 3 !| 13|
| 14| XXXX X 5| XXX X 4| XXXX 4|XXXXX X 6| XXX XX 5| 24 6 !| 14|
| 15|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 33 1-2 !| 15|
| 18|X X 2| XX 2|XX XX 4|X XX 3|XX XX 4| 15 8 | 18|
| 19| X XXXX 5|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|X XXX 4| 28 4 !| 19|
| 20|X XXX 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XX XX 4|XXXXX 5| 26 5 !| 20|
| 22|XXX XXX 6|X X X 3|X X X X 4| XX X 3| X XXX 4| 20 7 | 22|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 10|2321243 2.0|3232232 2.0|2423252 2.0|2332353 2.0|2111313 1.0| 9.0 2 | 10|
