-
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
" O PUCHAR BURMISTRZA "
Myślenice ; 26 lutego 2005 roku
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| " O PUCHAR BURMISTRZA " |
| Myślenice ; 26 lutego 2005 roku |
| |
| Miejsce i data: Myślenice ; 26 lutego 2005 roku |
| |
| Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" w Myślenicach |
| Sekcja Taneczna |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Marek Mikoś |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Katarzyna Zopoth |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Janusz Wielgosz |
| |
| Konferansjer: Janusz Wielgosz |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| AZS Polit. Krakowska | Kraków |
| 4.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 5.| Akademia Tańca | Warszawa |
| 6.| BRAVO | Wrocław |
| 7.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 8.| CENTRUM TAŃCA | Lublin |
| 9.| EMIKA | Tarnów |
| 10.| ENCEK | Kraków |
| 11.| ESKULAP | Łódź |
| 12.| FALAWAY | Opole |
| 13.| FANTAZJA | Kraków |
| 14.| FIESTA | Gliwice |
| 15.| FORUM | Zabrze |
| 16.| FOXTROTT | Lublin |
| 17.| GASIEK | Rzeszów |
| 18.| GCT | Gliwice |
| 19.| GRACJA | Krosno |
| 20.| GRACJA | Łódź |
| 21.| JCT | Jastrzębie |
| 22.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 23.| KLASA | Tarnów |
| 24.| KT AZS Polit. Krak. | Kraków |
| 25.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 26.| MARENGO | DąbrowaGórnicza |
| 27.| MARENGO | Gliwice |
| 28.| MCT ABAT | Myślenice |
| 29.| MCT CKiS | Skawina |
| 30.| MCT PASJA | Kraków |
| 31.| MCT SZYK | Wieliczka |
| 32.| MKS JEDYNKA | Łódź |
| 33.| MOSiR | Jastrzębie |
| 34.| NARCYZ | Kraków |
| 35.| OLIMP | Wrocław |
| 36.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 37.| PLĄS | Kraków |
| 38.| POLECZKA | Kraków |
| 39.| PRESTIGE | Myślenice |
| 40.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 41.| PRO DANCE | Kraków |
| 42.| RAGTIME | Kęty |
| 43.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 44.| SAMBED Rożnawa | Słowacja |
| 45.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 46.| SKT AGH | Kraków |
| 47.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 48.| STEP DANCE | Koluszki |
| 49.| STYL | Kraków |
| 50.| STYL | Wrocław |
| 51.| SZOK | Gliwice |
| 52.| SZOK | Kraków |
| 53.| SZYK | Częstochowa |
| 54.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 55.| Szk.TańPETER CIEKIER | Słowacja |
| 56.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 57.| Szkoła Tańca CHECK | Kraków |
| 58.| Szkoła Tańca DYSTANS | Oświęcim |
| 59.| Szkoła Tańca LATINA | Kraków |
| 60.| Szkoła Tańca M-TEAM | Kraków |
| 61.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
| 62.| Szkoła TańcaMARENGUE | Stalowa Wola |
| 63.| TAKT | Chełm |
| 64.| TAKT | Kraków |
| 65.| TC METEOR KOŚICE | Słowacja |
| 66.| TEKATA | Toszek |
| 67.| TK ELAN TRINIEC | Czechy |
| 68.| Tan.Ognisko TKKF | Kraków |
| 69.| VIVA | Mysłowice |
| 70.| ZŁOTA PARA | Dębica |
| 71.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| " O PUCHAR BURMISTRZA " |
| Myślenice ; 26 lutego 2005 roku |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Myślenice ; 26 lutego 2005 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 121 Mariusz Soblik MOSiR |
| Sara Cuch Jastrzębie |
| para kategorii/klasy: Klasa D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 95 Artur Fronczak GRACJA |
| Sylwia Karowicz Łódź |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 80 Paweł Błażejewski Akademia Tańca |
| Joanna Kiljańczyk Warszawa |
| para kategorii/klasy: Klasa B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 21 Krystian Latoś AZS Polit.Krakowska |
| Ewa Reza Kraków |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 84 Michał Wiśniewski FALAWAY |
| Aleksandra Koryzma Opole |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 66 Krystian Leksander PRESTIGE |
| Natalia Klimas Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 73 Paweł Zyzański GRACJA |
| Karolina Zarzycka Krosno |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia C | Otton Bohm | Kośice | Słowacja |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia E | Otton Hila | Trinec | Czechy |
| Sędzia F | Peter Ciekier | Żilina | Słowacja |
| Sędzia G | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 39.0| 20 |Maciej Poręba |EMIKA |
| | | | |Edyta Gubernat |Tarnów |
| 2 | F | F 33.0| 14 |Wojciech Kurleto |Szkoła Tańca LATINA |
| | | | |Katarzyna Rajtar |Kraków |
| 3 | F | F 27.0| 32 |Jan Legierski |TK ELAN TRINIEC |
| | | | |Sandra Raszkova |Czechy |
| 4 | F | 21.0| 19 |Łukasz Niemiec |EMIKA |
| | | | |Joanna Wilusz |Tarnów |
| 5 | F | 20.0| 1 |Łukasz Kraj |MCT PASJA |
| | | | |Aleksandra Zanik |Kraków |
| 6 | F | 19.0| 23 |Jerzy Seweryn |Szkoła Tańca M-TEAM |
| | | | |Aleksandra Dec |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 18.0| 18 |Arkadiusz Rozmus |EMIKA |
| | | | |Ada Węgrzyn |Tarnów |
| 8-9 | 1/2 F | 16.0| 22 |Konrad Pelczyk |Szkoła Tańca M-TEAM |
| | | | |Anna Jaźwińska |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 16.0| 124 |Bernard Bukała |SKAŁECZNY |
| | | | |Aleksandra Kalisz |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 15.0| 31 |Wojciech Choroniewski |SKAŁECZNY |
| | | | |Agnieszka Krzyworzeka |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 14.0| 28 |Jakub Bogutyn |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | | |Anna Zając |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 13.0| 12 |Paweł Góra |Szkoła Tańca CHECK |
| | | | |Wiktoria Łyp |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 12.0| 7 |Mateusz Szwalec |SKAŁECZNY |
| | | | |Ida Niżankowska |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 11.0| 9 |Piotr Szczygłowski |SZOK |
| | | | |Martyna Zwierzak |Gliwice |
| 15-17 | 1/4 F | 8.0| 2 |Adrian Grzyb |MCT PASJA |
| | | | |Karolina Bednarczyk |Kraków |
| 15-17 | 1/4 F | 8.0| 8 |Szymon Kiedos |GCT |
| | | | |Aleksandra Wypych |Gliwice |
| 15-17 | 1/4 F | 8.0| 30 |Adam Czepielik |SKAŁECZNY |
| | | | |Karolina Tutaj |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 7.0| 21 |Daniel Widła |Szkoła Tańca M-TEAM |
| | | | |Kamila Mrech |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 6.0| 17 |Michał Stach |NARCYZ |
| | | | |Bernadetta Klich |Kraków |
| 20 | 1/4 F | 5.0| 4 |Dawid Urban |SKAŁECZNY |
| | | | |Agata Krzemień |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 20
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 2 !| 1|
| 2| 0|X XX X 4| XX 2| X 1| XXXX 4| XXX 3| 14 15-17 | 2|
| 4| X 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1 20 | 4|
| 7|XXXXXXX 7|XX X 3|XXX X 4|X X XX 4|XXX X X 5| XX X 3| 26 13 | 7|
| 8| X XX 3| X X 2| X 1| X X 2| X X 2| XX XX 4| 14 15-17 | 8|
| 9| X 1| XX XXX 5| X XXX 4| X X 2| X XXXX 5| XXXX 4| 21 14 | 9|
| 12| X XXXX 5| X XX 3|X X XXX 5|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|X XXXXX 6| 32 6 !| 12|
| 14|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 39 3 !| 14|
| 17| 0| 0| 0| X 1|X 1| 0| 2 19 | 17|
| 18|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XX XX X 5| XXXXXX 6|XX XX 4|XXXXXXX 7| 34 5 !| 18|
| 19|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XX XXXX 6|X XXXXX 6| X X 2|X X XX 4| 31 7-8 !| 19|
| 20|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 41 1 !| 20|
| 21|X 1|X 1|XX XX 4|X XX 3| X 1|XX X 3| 13 18 | 21|
| 22|XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXX 6|XXXXXX 6|X X X 3|X XX 3| 29 10-11 !| 22|
| 23|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| XXXXXX 6|XX X 3| XXXXXX 6|X X 2| 30 9 !| 23|
| 28|XXX X 4|X XXXX 5| XXXXXX 6| XXX XX 5|XXXX X 5|XXXXX X 6| 31 7-8 !| 28|
| 30| 0| XX 2| X 1|XX XX 4|X X X 3|XX X X 4| 14 15-17 | 30|
| 31|X XXXXX 6|X X X 3|XXXX 4|XXX X 4|XXXXXX 6|XX XXX 5| 28 12 !| 31|
| 32| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXX X 4|X XXX X 5| XXXXXX 6| 35 4 !| 32|
|124|XX X X 4| XXX XX 5|X XX X 4|X XXXXX 6| XX XXX 5|XXX XX 5| 29 10-11 !|124|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXX 5|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XX XXXX 6|X XXX 4|XXXXXXX 7| 34 3 !| 1|
| 12| 0| 0| 0| X 1| XX 2| X 1| 4 12 | 12|
| 14|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 38 2 !| 14|
| 18| X X 2| X XX 3| XX X 3| X 1|XX 2|XX XXX 5| 16 7 | 18|
| 19|XXXX X 5|X X X 3|X X 2| XX XXX 5|XX XX X 5| XX 2| 22 5 !| 19|
| 20|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 40 1 !| 20|
| 22| XXX 3|X X XX 4| X 1|X XX 3| X X 2| X X 2| 15 8-9 | 22|
| 23|X XX X 4| XXX 3| XXXX 4| XX 2| XXX 3|X X 2| 18 6 !| 23|
| 28| 0| X 1| XX 2| X X 2| X X 2| X 1| 8 11 | 28|
| 31|X XX 3|XX X 3|XX 2|X X 2|X X 2|X X 2| 14 10 | 31|
| 32| XX XXX 5| XXXXX 5| XXXX X 5| XXX X 4| X XXX 4| XXXXX 5| 28 4 !| 32|
|124| X X 2| X 1|X XX 3|XX XX 4|X XX 3|X X 2| 15 8-9 |124|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|3335436 4.0|5635466 6.0|6435455 5.0|5432636 4.0|6533625 5.0|5222515 2.0| 26.0 5 | 1|
| 14|5612214 2.0|4523214 4.0|2523313 3.0|3513153 3.0|3312134 2.0|3114142 1.0| 15.0 2 | 14|
| 19|1453563 5.0|2454535 5.0|3352626 4.0|1245322 2.0|1154441 3.0|1565331 4.0| 23.0 4 | 19|
| 20|2541121 1.0|1261351 1.0|1141231 1.0|2351211 1.0|2441312 1.0|2441423 3.0| 8.0 1 | 20|
| 23|4164645 6.0|3142623 2.0|4666544 6.0|4164465 5.0|4266566 6.0|4656656 6.0| 31.0 6 | 23|
| 32|6226352 3.0|6316142 3.0|5214162 2.0|6626544 6.0|5625253 4.0|6333264 5.0| 23.0 3 | 32|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia C | Otton Bohm | * | Słowacja |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia E | Otton Hila | Trinec | Czechy |
| Sędzia F | Peter Ciekier | * | Słowacja |
| Sędzia G | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Janusz Myka | Zamość | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 41.0| 45 |Piotr Łukasik |RAGTIME |
| | | | |Barbara Czechowska |Kęty |
| 2 | F | F 35.0| 41 |Karol Jargus |SOKÓŁ |
| | | | |Katarzyna Wysocka |Myślenice |
| 3 | F | F 29.0| 38 |Michał Pajdzik |MCT ABAT |
| | | | |Anna Ambroży |Myślenice |
| 4 | F | 23.0| 53 |Artur Duliński |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Magda Butrym |Kraków |
| 5 | F | 22.0| 44 |Piotr Gwóźdz |RAGTIME |
| | | | |Weronika Żaczek |Kęty |
| 6 | F | 21.0| 35 |Marek Szlachetka |MCT ABAT |
| | | | |Justyna Trojanowska |Myślenice |
| 7 | 1/2 F | 20.0| 36 |Szymon Oskwarek |MCT ABAT |
| | | | |Anna Niedośpiał |Myślenice |
| 8 | 1/2 F | 19.0| 47 |Michał Gieleciak |RAGTIME |
| | | | |Małgorzata Zemczak |Kęty |
| 9 | 1/2 F | 18.0| 39 |Wojciech Pyrda |STYL |
| | | | |Barbara Machota |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 17.0| 43 |Piotr Fejklowicz |Szkoła Tańca WENA |
| | | | |Olga Mońka |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 16.0| 48 |Karol Malinowski |PLĄS |
| | | | |Dorota Młynarczyk |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 15.0| 56 |Igor Chytrzyński |Szkoła Tańca M-TEAM |
| | | | |Monika Kapela |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 14.0| 59 |Mateusz Rak |RAGTIME |
| | | | |Patrycja Piwowarczyk |Kęty |
| 14 | 1/4 F | 13.0| 51 |Piotr Sendla |SZOK |
| | | | |Agata Bartoń |Gliwice |
| 15 | 1/4 F | 12.0| 37 |Jarosław Trojan |MCT ABAT |
| | | | |Urszula Szpakiewicz |Myślenice |
| 16 | 1/4 F | 11.0| 57 |Piotr Klocek |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | | |Gabriela Migdał |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 10.0| 58 |Paweł Majkut |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | | |Marta Skórniewicz |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 9.0| 52 |Przemysław Kubik |Szkoła Tańca CHECK |
| | | | |Monika Górska |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 8.0| 40 |Karol Niemiec |STYL |
| | | | |Aniela Zięba |Kraków |
| 20 | 1/4 F | 7.0| 49 |Alan Molitor |SZOK |
| | | | |Alicja Byszeska |Gliwice |
| 21 | 1/4 F | 6.0| 55 |Gabriel Sroka |NARCYZ |
| | | | |Angelika Wielgus |Kraków |
| 22 | 1/4 F | 5.0| 50 |Mateusz Ucieszyński |SZOK |
| | | | |Zuzanna Ucieszyńska |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 22
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 35|XXXXXX 6|X XX 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XX 5| 46 3 !| 35|
| 36|X X X 3|XX XXXX 6|X X 2|X XXXX 5|XXXX 4|XX XX X 5|XXX XX 5|X XXXXX 6| 36 9-10 !| 36|
| 37| XXXXX 5| XXXX X 5|X XXX X 5|X XX XX 5| XXX 3|X X X 3| X 1| X 1| 28 15 | 37|
| 38|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X XX 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 50 1 !| 38|
| 39|XX X XX 5| XXX 3|XXXXXXX 7| XX X 3| X X X 3|X X X 3|X XXXX 5|X X XXX 5| 34 11 !| 39|
| 40| X 1|X X X 3|X X X 3|X 1|X X 2|X X XX 4|X X 2| 0| 16 19 | 40|
| 41|X X 2|XXX XXX 6| XX X 3|XXXXXXX 7|XX XX X 5|XX XXXX 6|X XXX X 5|XXXXX X 6| 40 5 !| 41|
| 43|X XXX 4|XX XXXX 6| X 1|XX X X 4| XXXXXX 6|XX X X 4|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 38 6-8 !| 43|
| 44|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| X X 2|XXX X 4|XXXXXXX 7| XXXXX 5| 45 4 !| 44|
| 45|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXX 5| XXX XX 5| XX X X 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 47 2 !| 45|
| 47| XX X X 4| XXXXX 5|XXX XXX 6|XXX X X 5| XXXXX 5| XX X 3| XX X 3| XXXXX 5| 36 9-10 !| 47|
| 48|XXX XX 5| XX XXX 5|XX X X 4|X X 2|XX X X 4| XXXXXX 6| XX XXX 5| X X 2| 33 12 !| 48|
| 49| 0| X 1| XXX X 4| X X 2| X X 2| X XX 3| X 1| XX 2| 15 20 | 49|
| 50| 0| X 1| 0| 0| X 1| 0| X X 2| 0| 4 22 | 50|
| 51| XXX 3|XX X 3| X X 2| XXX 3|XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXX X 5|X X 2| 30 14 | 51|
| 52| XX XX 4| X 1| XX XX 4| X 1| X X 2|X X X 3| X X 2| X 1| 18 18 | 52|
| 53| XXXXX 5|X XX 3|XXXXXXX 7| XXXX 4|XXX XX 5| XXXX 4| XXX X 4|XXXX XX 6| 38 6-8 !| 53|
| 55| X X X 3| 0| 0| X 1| 0| 0| 0|X 1| 5 21 | 55|
| 56|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XX 2|XXX XXX 6|XXX XX 5| XXX 3|XXX XX 5|X XXX 4| 38 6-8 !| 56|
| 57|X XXX 4| 0|XX 2|X X X 3|X XX X 4|XX XX X 5| X X 2| X XXX 4| 24 16 | 57|
| 58| 0| X 1|X X 2| X XXXX 5|XX X XX 5| X XX 3| 0|XX X 3| 19 17 | 58|
| 59|X X X 3|XXX XX 5| X XX 3|XXX 3|XX XXX 5|XXX X 4|X XX 3|XXXXX X 6| 32 13 | 59|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 35|XX XX 4|XXXX X 5|XX X XX 5| X X 2| XX XX 4|X X XX 4| XXXXX 5| X X XX 4| 33 5 !| 35|
| 36|XXX X X 5| X 1|XXX X 4|X X X 3|X XX 3|X X 2|XX X 3| XXX X 4| 25 7 | 36|
| 38|XXX XXX 6| XXXXXX 6| XXXXXX 6| XXXXX 5|XX XX X 5| XXXX X 5|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 46 1 !| 38|
| 39| X X 2| XX X 3|X X XX 4| X XX 3| XX 2|XX XX 4| X X 2| 0| 20 9 | 39|
| 41|XX XXXX 6|XX XXXX 6|X X 2|XXXX XX 6|XXXXX X 6|XX XXXX 6|X X X X 4|X XXXX 5| 41 2 !| 41|
| 43| X X 2|X X X 3| 0|X XXX 4|X X X X 4| 0| 0|X X X 3| 16 10 | 43|
| 44| XXXXX 5|XXXX X 5|XXXXX X 6|X XXX X 5| X X 2| XX X 3|XXXXXX 6| XXXXXX 6| 38 4 !| 44|
| 45| XXXXX 5| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXX 5| XXX 3| XXXXXX 6| XXX XX 5|XXX 3| 39 3 !| 45|
| 47|X 1|X X X 3| X XX 3| X XX 3| X X 2| X 1|XX XX 4|XXX X 4| 21 8 | 47|
| 48|X X 2| 0| X 1| 0|XX XX 4|X X 2| X 1| X XX 3| 13 11 | 48|
| 53| XXX 3| X X 2| XX X 3| XX XX 4|XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXX 5|X X X 3| 32 6 !| 53|
| 56| X 1|X XX 3| X 1|X X 2| X X 2| X X 2| 0| X 1| 12 12 | 56|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 35|6365643 5.0|5566666 6.0|5554546 5.0|5564636 6.0|5454644 6.0|5455656 6.0|5463635 6.0|4554632 5.0| 45.0 6 | 35|
| 38|2251311 1.0|3651221 2.0|4341422 3.0|3641411 3.0|4631261 4.0|4541231 3.0|4531151 3.0|5461341 4.0| 23.0 3 | 38|
| 41|1412134 2.0|6213332 3.0|6666654 6.0|1233124 1.0|1262156 1.0|1263123 2.0|1356363 4.0|2332124 2.0| 21.0 2 | 41|
| 44|5636565 6.0|2345444 4.0|2233233 2.0|6316342 4.0|6545322 5.0|6634462 5.0|6645442 5.0|3646463 6.0| 37.0 5 | 44|
| 45|4143222 3.0|1122113 1.0|1112111 1.0|2152263 2.0|2113535 2.0|2112315 1.0|2112526 1.0|1123556 3.0| 14.0 1 | 45|
