-
Puchar Okręgu Małopolskiego PTT
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Puchar Okręgu Małopolskiego PTT |
| |
| Miejsce i data: Hala Widowiskowo-Sportowa CKiS w Skawinie, 20-21.10.2001 |
| |
| Organizator: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Beata Michałek |
| |
| Konferansjer: Jacek Guzowski |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2000 ver. 5.51 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| ABAT | Myślenice |
| 2.| AXIS | Nowy Sącz |
| 3.| BAWINEK | Kraków |
| 4.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 5.| EMIKA | Tarnów |
| 6.| ENCEK | Kraków |
| 7.| FANTAZJA | Kraków |
| 8.| KLEKS | Kęty |
| 9.| KORCZAK | Kraków |
| 10.| LATINA | Kraków |
| 11.| NARCYZ | Kraków |
| 12.| PLĄS | Kraków |
| 13.| POLECZKA | Kraków |
| 14.| PRESTIGE | Myślenice |
| 15.| PTT | Kraków |
| 16.| RYTM | Kraków |
| 17.| STYL | Kraków |
| 18.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice |
| 19.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 20.| Szkoła Tańca TK | Kraków |
| 21.| TAKT | Kraków |
| 22.| TANGO | Myślenice |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
SOBOTA 20.10.2001, CZĘĆ DOPOŁUDNIOWA
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia B | Andrzej Jakubowski | Wrocław |
| Sędzia C | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia D | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia E | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia F | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia G | Grzegorz Gargula | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0 | 23 |Marek Suchocki |KLEKS |
| | | | |Karolina Wojewodzic |Kęty |
| 2 | F | 14.0 | 26 |Kamil Zasada |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Klaudia Zasada |Kraków |
| 3 | F | 7.0 | 21 |Mateusz Nakonieczny |FANTAZJA |
| | | | |Maria Michalska |Kraków |
| 4 | F | 0.0 | 24 |Mikołaj Pochopień |KLEKS |
| | | | |Marta Dybał |Kęty |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|3311312 2.0|4423323 3.0|4313423 3.0|4323322 3.0|4432424 4.0| 15.0 3 | 21|
| 23|1232121 1.0|1231111 1.0|1141111 1.0|1242114 2.0|1121111 1.0| 6.0 1 | 23|
| 24|4444234 4.0|3344434 4.0|2434342 4.0|3434443 4.0|2344343 3.0| 19.0 4 | 24|
| 26|2123443 3.0|2112242 2.0|3222234 2.0|2111231 1.0|3213232 2.0| 10.0 2 | 26|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 35.0 | 14 |Maciej Pietras |LATINA |
| | | | |Paulina Witek |Kraków |
| 2 | F | 28.0 | 6 |Norbert Skulski |STYL |
| | | | |Joanna Jurczyk |Kraków |
| 3 | F | 21.0 | 1 |Rafał Kowalski |Szkoła Tańca TK |
| | | | |Agnieszka Kafel |Kraków |
| 4 | F | 14.0 | 5 |Bartosz Świerczek |RYTM |
| | | | |Gabriela Gajek |Kraków |
| 5 | F | 12.0 | 13 |Paweł Wrześniak |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Natalia Rogowska |Kraków |
| 6 | F | 10.0 | 9 |Wojciech Matoga |TANGO |
| | | | |Anna Wójtowicz |Myślenice |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 2 |Grzegorz Król |FANTAZJA |
| | | | |Karolina Stefan |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 10 |Łukasz Kolegowicz |TANGO |
| | | | |Ania Wilkołek |Myślenice |
| 9 | 1/2 F | 4.0 | 8 |Filip Mikoś |TANGO |
| | | | |Małgorzata Trzcińska |Myślenice |
| 10 | 1/2 F | 2.0 | 4 |Piotr Sadowski |RYTM |
| | | | |Ewa Mikołajewska |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 0.0 | 3 |Tadeusz Wróblewski |FANTAZJA |
| | | | |Małgorzata Curzytek |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1| XXXXXX 6| XXXXXX 6| X XXXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 30 1 !| 1|
| 2|XX XX 4| X X 2| X XXX 4|X XXX 4|X X X 3| 17 7 | 2|
| 3| X X 2| 0| 0| XX 2| X 1| 5 11 | 3|
| 4| X 1|X X 2|X X 2|X XX 3| XX 2| 10 10 | 4|
| 5| X XXX 4| X XX 3|XX XXX 5| X XXX 4|XX XX 4| 20 6 !| 5|
| 6|XXX XXX 6|XX XXXX 6|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXX XX 5| 28 3 !| 6|
| 8|X X 2| XX 2|X XX X 4|X XX 3| X 1| 12 9 | 8|
| 9|XXXXX 5|XXX X X 5| XX X 3|XXX XX 5|XXX X 4| 22 4 !| 9|
| 10| XX 2|X XX X 4|XXXX X 5| X 1| XX XX 4| 16 8 | 10|
| 13|X XX X 4|XXXXX 5| XXX 3| XXXX 4| XXXXX 5| 21 5 !| 13|
| 14|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XX XX X 5|XX XX X 5|XXXXX X 6| 29 2 !| 14|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|6443212 3.0|6453223 3.0|6453221 4.0|3423112 2.0|2412222 1.0| 13.0 3 | 1|
| 5|3264333 2.0|3364335 4.0|3364436 5.0|4365445 5.0|3365434 4.0| 20.0 4 | 5|
| 6|1156424 4.0|1136412 2.0|1136514 2.0|1146326 3.0|1136313 2.0| 13.0 2 | 6|
| 9|5625556 6.0|5645666 6.0|5545665 6.0|6654664 6.0|5544665 5.0| 29.0 6 | 9|
| 13|4512645 5.0|4511544 5.0|4611343 3.0|5511533 4.0|6621546 6.0| 23.0 5 | 13|
| 14|2331161 1.0|2222151 1.0|2222152 1.0|2232251 1.0|4253151 3.0| 7.0 1 | 14|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A STANDARD
Liczba par: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0 | 105 |Marcin Skalski |BAWINEK |
| | | | |Dominika Pancerz |Kraków |
| 2 | F | 14.0 | 102 |Paweł Szczęśniak |FANTAZJA |
| | | | |Karolina Tomczyk |Kraków |
| 3 | F | 7.0 | 101 |Mateusz Suchocki |KLEKS |
| | | | |Marta Suchocka |Kęty |
| 4 | F | 0.0 | 103 |Sławomir Turski |FANTAZJA |
| | | | |Magdalena Waligóra |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A STANDARD
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|101|3242212 2.0|3233224 3.0|4234334 3.0|4243334 3.0|4222334 3.0| 14.0 3 |101|
|102|1321323 3.0|2322332 2.0|1321222 2.0|2321223 2.0|2333223 2.0| 11.0 2 |102|
|103|2434444 4.0|4444443 4.0|3443441 4.0|3434442 4.0|3444442 4.0| 20.0 4 |103|
|105|4113131 1.0|1111111 1.0|2112113 1.0|1112111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 |105|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
Liczba par: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 35.0 | 92 |Tomasz Banachowicz |PLĄS |
| | | | |Dagmara Banachiewicz |Kraków |
| 2 | F | 28.0 | 93 |Jakub Kowalczyk |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Betina Molendowska |Kraków |
| 3 | F | 21.0 | 94 |Marcin Kolarz |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Niemiec |Kraków |
| 4 | F | 14.0 | 89 |Sławomir Kula |FANTAZJA |
| | | | |Marzena Kula |Kraków |
| 5 | F | 12.0 | 81 |Łukasz Woźniak |Szkoła Tańca TK |
| | | | |Magdalena Hołowczak |Kraków |
| 6 | F | 10.0 | 90 |Tomasz Wolak |AXIS |
| | | | |Katarzyna Migut |Nowy Sącz |
| 7 | 1/2 F | 8.0 | 95 |Kamil Saczka |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Paulina Kędzior |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 88 |Paweł Palenik |FANTAZJA |
| | | | |Aleksandra Turska |Kraków |
| 9-10 | 1/2 F | 3.0 | 87 |Piotr Ganicz |FANTAZJA |
| | | | |Paulina Ganicz |Kraków |
| 9-10 | 1/2 F | 3.0 | 91 |Janusz Szczepaniak |AXIS |
| | | | |Magdalena Tarnawska |Nowy Sącz |
| 11 | 1/2 F | 0.0 | 86 |Robert Kasak |POLECZKA |
| | | | |Kinga Stefaniak |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 81|XXXX XX 6|XX X XX 5|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XX X XX 5| 28 4 !| 81|
| 86| 0| 0| 0| 0| 0| 0 11 | 86|
| 87|X X 2|X 1|X 1|X X 2|X 1| 7 9-10 | 87|
| 88| X 1| X X 2| XX X 3| X 1| X XXX 4| 11 8 | 88|
| 89|X XXX X 5| XXX X 4| XXX XX 5| XXXX X 5| XXX X 4| 23 5-6 !| 89|
| 90|X XXXXX 6| XX XX 4|X X X 3|XX XXX 5|XXX XX 5| 23 5-6 !| 90|
| 91| X XX 3|X X 2| X 1| X 1| 0| 7 9-10 | 91|
| 92|XX XX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 1 !| 92|
| 93| XXXXX 5| XXXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 2 !| 93|
| 94|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 30 3 !| 94|
| 95| XX X 3|X XXX X 5| XX X X 4| X X 2| XXX 3| 17 7 | 95|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 81|5465635 5.0|6564632 5.0|4455534 4.0|5444634 4.0|6465635 6.0| 24.0 5 | 81|
| 89|6513564 4.0|5423563 4.0|6533665 6.0|6635563 6.0|4523563 4.0| 24.0 4 | 89|
| 90|4646356 6.0|4646356 6.0|5626246 5.0|4556446 5.0|5636446 5.0| 27.0 6 | 90|
| 92|1124223 1.0|2235224 2.0|1212313 1.0|2213212 1.0|2214212 1.0| 6.0 1 | 92|
| 93|3232141 2.0|3112141 1.0|3144151 3.0|3122151 2.0|3142151 2.0| 10.0 2 | 93|
| 94|2351412 3.0|1351415 3.0|2361422 2.0|1361325 3.0|1351324 3.0| 14.0 3 | 94|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
Liczba par: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 41.0 | 67 |Mariusz Tokarz |BAWINEK |
| | | | |Ewa Łukasik |Kraków |
| 2 | F | 34.0 | 71 |Łukasz Czyżowski |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Zuzanna Oleksy |Kraków |
| 3 | F | 27.0 | 57 |Bogdan Myśliwiec |PLĄS |
| | | | |Małgorzata Łach |Kraków |
| 4 | F | 20.0 | 73 |Tomasz Grotkiewicz |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Katarzyna Strażyńska |Kraków |
| 5 | F | 18.0 | 72 |Michał Jaglarz |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Weronika Wcisło |Kraków |
| 6 | F | 16.0 | 70 |Marcin Węgrzynek |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Agnieszka Dymek |Kraków |
| 7 | F | 14.0 | 68 |Paweł Pawłowski |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Katarzyna Kapała |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 11.0 | 60 |Krzysztof Kuliś |AXIS |
| | | | |Patrycja Pasiut |Nowy Sącz |
| 8-9 | 1/2 F | 11.0 | 69 |Piotr Skórnicki |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Aneta Mech |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 8.0 | 65 |Tomasz Rosa |PTT |
| | | | |Ewelina Rosa |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 6.0 | 66 |Marcin Baczyński |BAWINEK |
| | | | |Natalia Malinga |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 4.0 | 61 |Marek Szwajdych |FANTAZJA |
| | | | |Beata Żbikowska |Kraków |
| 13 | 1/2 F | 2.0 | 63 |Łukasz Zgłobicki |FANTAZJA |
| | | | |Magdalena Klimek |Kraków |
| 14 | 1/2 F | 0.0 | 62 |Łukasz Kubat |FANTAZJA |
| | | | |Patrycja Szumigalska |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 57| X X XX 4|XX XXX 5| XXX X 4|XX X XX 5|XX X XX 5| 23 5 !| 57|
| 60|X XXXX 5| X XXX 4| X XX 3| X 1| X XXX 4| 17 8-9 | 60|
| 61|X X 2|X XXX 4| 0| X 1| X 1| 8 12 | 61|
| 62| X 1| X 1| 0| 0| X 1| 3 14 | 62|
| 63| X 1| X 1|X 1| 0|X X 2| 5 13 | 63|
| 65|XX X 3|XX 2|XXX X 4|X XX 3| X 1| 13 10 | 65|
| 66| X X 2| X XX 3| 0| X X 2| X X 2| 9 11 | 66|
| 67|X X XX 4| XX XXX 5| XX XX 4|XXX XX 5|XXXXXXX 7| 25 3 !| 67|
| 68| XXX X 4| X 1| X XXXX 5|XX XXXX 6|XXXXXX 6| 22 6 !| 68|
| 69| XX XX 4|X X X 3|X XXX 4|X X XXX 5|X 1| 17 8-9 | 69|
| 70|XXXX X 5| X X 2|X XXXX 5| XXX X 4| XX 2| 18 7 !| 70|
| 71|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 31 1 !| 71|
| 72| X X 2|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXX XX 5| X XXX 4| 24 4 !| 72|
| 73|XXXXX X 6|XXXXXX 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6| 30 2 !| 73|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 57|4342523 3.0|5362623 3.0|5364725 5.0|3353726 3.0|5371627 6.0| 20.0 3 | 57|
| 67|5151116 1.0|4151117 1.0|6141114 1.0|7142117 2.0|6162116 2.0| 7.0 1 | 67|
| 68|6467737 7.0|7674446 7.0|7676446 6.0|6674645 7.0|7646735 7.0| 34.0 7 | 68|
| 70|3733464 4.0|3743565 6.0|3732677 7.0|5731573 6.0|4755574 5.0| 28.0 6 | 70|
| 71|1215351 2.0|1216251 2.0|1213261 2.0|1215261 1.0|1224261 1.0| 8.0 2 | 71|
| 72|7674642 6.0|6435732 5.0|4455332 3.0|4466432 4.0|3433442 4.0| 22.0 5 | 72|
| 73|2526275 5.0|2527374 4.0|2527553 4.0|2527354 5.0|2517353 3.0| 21.0 4 | 73|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D STANDARD
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 31.0 | 43 |Adrian Rybka |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Arleta Truścińska |Kraków |
| 2 | F | 24.0 | 33 |Jerzy Kliś |BAWINEK |
| | | | |Katarzyna Gazda |Kraków |
| 3 | F | 17.0 | 38 |Norbert Irlik |FANTAZJA |
| | | | |Anna Adamczyk |Kraków |
| 4 | F | 10.0 | 42 |Szymon Zbylut |BAWINEK |
| | | | |Katarzyna Stojek |Kraków |
| 5 | F | 8.0 | 37 |Arkadiusz Szparadowski |FANTAZJA |
| | | | |Kinga Machnik |Kraków |
| 6 | F | 6.0 | 39 |Michał Adamski |AXIS |
| | | | |Magda Knop |Nowy Sącz |
| 7 | 1/2 F | 4.0 | 41 |Marcin Usarz |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Małgorzata Kwiatkowska |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 2.0 | 40 |Damian Darasz |ENCEK |
| | | | |Katarzyna Combik |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 0.0 | 35 |Wojciech Czarnecki |BAWINEK |
| | | | |Paulina Węgrzyn |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 33|XXX X X 5|XX XXXX 6| XX X 3|XX XXX 5| XX XX 4| 23 4-6 !| 33|
| 35|X X 2| X 1|X X XX 4| X X 2| XXXX 4| 13 9 | 35|
| 37| XXX XX 5|XXXXX X 6| X X X 3| X XX X 4|XX X XX 5| 23 4-6 !| 37|
| 38|X XXXX 5|X XXXXX 6|XX XXXX 6|XXXX XX 6|X X XX 4| 27 3 !| 38|
| 39| XXX 3| XXXX 4|XXXXXX 6|XXXX X 5|XXXX X 5| 23 4-6 !| 39|
| 40|XXX XXX 6| XXX 3| XX 2| XX XXX 5|XXX X X 5| 21 8 | 40|
| 41| XXX 3|XXX X 4|X XXXXX 6|X XXX 4| XXXX X 5| 22 7 | 41|
| 42|XX XXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XX XX 4| 28 2 !| 42|
| 43|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|X XX XX 5|XXXX XX 6|X XXXXX 6| 30 1 !| 43|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 33|6133115 2.0|5123115 2.0|5256216 4.0|5125115 2.0|6125125 2.0| 12.0 2 | 33|
| 37|4464352 4.0|6364353 4.0|6564354 6.0|6353354 5.0|5363354 5.0| 24.0 5 | 37|
| 38|5341623 3.0|4532522 3.0|2332621 2.0|2531623 3.0|3541413 3.0| 14.0 3 | 38|
| 39|3626564 6.0|3645464 5.0|4615563 5.0|4644561 6.0|4634561 4.0| 26.0 6 | 39|
| 42|1555436 5.0|1256636 6.0|1443435 3.0|1466436 4.0|1456636 6.0| 24.0 4 | 42|
| 43|2212241 1.0|2411241 1.0|3121142 1.0|3212242 1.0|2212242 1.0| 5.0 1 | 43|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
SOBOTA 20.10.2001, CZĘĆ POPOŁUDNIOWA
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia B | Andrzej Jakubowski | Wrocław |
| Sędzia C | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia D | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia E | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia F | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia G | Grzegorz Gargula | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0 | 23 |Marek Suchocki |KLEKS |
| | | | |Karolina Wojewodzic |Kęty |
| 2 | F | 16.0 | 26 |Kamil Zasada |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Klaudia Zasada |Kraków |
| 3 | F | 9.0 | 21 |Mateusz Nakonieczny |FANTAZJA |
| | | | |Maria Michalska |Kraków |
| 4 | F | 2.0 | 24 |Mikołaj Pochopień |KLEKS |
| | | | |Marta Dybał |Kęty |
| 5 | F | 0.0 | 25 |Tadeusz Wróblewski |FANTAZJA |
| | | | |Małgorzata Curzytek |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|3322322 3.0|3232423 2.0|3333323 3.0|3233232 3.0|3323423 3.0| 14.0 3 | 21|
| 23|2231211 2.0|1121111 1.0|1111111 1.0|1321111 1.0|1231132 2.0| 7.0 1 | 23|
| 24|4454453 4.0|4554352 4.0|4455454 4.0|4455444 4.0|4454244 4.0| 20.0 4 | 24|
| 25|5543545 5.0|5443545 5.0|5542535 5.0|5542555 5.0|5542555 5.0| 25.0 5 | 25|
| 26|1115134 1.0|2315234 3.0|2224242 2.0|2114323 2.0|2115311 1.0| 9.0 2 | 26|
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
Liczba par: 9
