-
XXXV Ogólnopolski Turniej
Tańców Polskich
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XXXV Ogólnopolski Turniej |
| Tańców Polskich |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 17-18 stycznia 2009 r. |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2008 ver. 7.10 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT. 7-9 LAT KRAKOWIAK, KAT. 7-9 LAT POLKA,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Barbara De Lehenstein-Brońka | Kraków |
| Sędzia A | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia C | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia D | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia G | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia H | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia I | Józef Homoncik | Lubawka |
| Sędzia J | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia K | Jarosław Jaworski | Szczecin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Kat. 7-9 lat w stylach: KRAKOWIAK POLKA
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1-2 | 605 | Dawid Ryskala | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Delfina Egiert | Dobrzyce |
| 1-2 | 606 | Przemysław Walas | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Ewa Paradowska | Dobrzyce |
| 3-4 | 601 | Michał Boroń | KRAKOWIAK |
| | | Zuzanna Chmoielwska | Kraków |
| 3-4 | 607 | Krzysztof Miętus | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Agnieszka Frankowska | Dobrzyce |
| 5 | 603 | Roman Modlich | RACIBORZANIE |
| | | Emilia Fiegel | Racibórz |
| 6 | 604 | Wojciech Dudek | RACIBORZANIE |
| | | Kamila Krupa | Racibórz |
| 7 | 602 | Karol Pieczka | RACIBORZANIE |
| | | Aleksandra Smal | Racibórz |
-----------------------------------------------------------------------------
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Kat. 7-9 lat w stylach: KRAKOWIAK POLKA
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| KRAKOWIA| POLKA | Suma |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 1-2 | 605 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 1-2 | 606 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 3-4 | 601 | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 3-4 | 607 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 5 | 603 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 6 | 604 | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 7 | 602 | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
--------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT. 7-9 LAT KRAKOWIAK
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT. 7-9 LAT KRAKOWIAK
------------------------------------
| Nr|Kr | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|601|65615534453 4.0| 4.0 4 |601|
|602|73576777767 7.0| 7.0 7 |602|
|603|37467455635 5.0| 5.0 5 |603|
|604|56754666576 6.0| 6.0 6 |604|
|605|11122212211 1.0| 1.0 1 |605|
|606|22241123324 2.0| 2.0 2 |606|
|607|44333341142 3.0| 3.0 3 |607|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT. 7-9 LAT POLKA
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT. 7-9 LAT POLKA
------------------------------------
| Nr|Po | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|601|52411733414 3.0| 3.0 3 |601|
|602|76675667767 7.0| 7.0 7 |602|
|603|41524355555 5.0| 5.0 5 |603|
|604|65767576676 6.0| 6.0 6 |604|
|605|17253211331 2.0| 2.0 2 |605|
|606|23136124222 1.0| 1.0 1 |606|
|607|34342442143 4.0| 4.0 4 |607|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-12 LAT POLKA, K.10-12 LAT KRAKOWIAK,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Barbara De Lehenstein-Brońka | Kraków |
| Sędzia A | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia C | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia D | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia G | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia H | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia I | Józef Homoncik | Lubawka |
| Sędzia J | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia K | Jarosław Jaworski | Szczecin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.10-12 lat w stylach: POLKA KRAKOWIAK
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 614 | Mikołaj Boroń | KRAKOWIAK |
| | | Klaudia Bonarek | Kraków |
| 2-3 | 623 | Paweł Sawski | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Anna Płonka | Dobrzyce |
| 2-3 | 621 | Szymon Batko | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Wioletta Pudlik | Dobrzyce |
| 4 | 626 | Tomasz Wincencik | KRAKOWIAK |
| | | Maja Okarmus | Kraków |
| 5 | 625 | Maciej Ślęczka | KRAKOWIAK |
| | | Katarzyna Serwińska | Kraków |
| 6 | 628 | Krzysztof Piskorz | KRAKOWIAK |
| | | Diana Kuzara | Kraków |
| 7 | 617 | Roman Jędrzejczak | RACIBORZANIE |
| | | Patrycja Gawron | Racibórz |
| 8 | 624 | Jakub Wincencik | KRAKOWIAK |
| | | Marta Szewczyk | Kraków |
| 9 | 613 | Mateusz Pilecki | KRAKOWIAK |
| | | Weronika Róg | Kraków |
| 10 | 627 | Artur Grabowski | KRAKOWIAK |
| | | Magdalena Sławik | Kraków |
| 11 | 611 | Michał Jaworski | KRAKOWIAK |
| | | Magdalena Kudła | Kraków |
| 12-16 | 619 | Jakub Pieczka | RACIBORZANIE |
| | | Dominika Klimek | Racibórz |
| 12-16 | 620 | Paweł Maniecki | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Ewelina Ścior | Dobrzyce |
| 12-16 | 616 | Michał Dudek | RACIBORZANIE |
| | | Zuzanna Stęc | Racibórz |
| 12-16 | 618 | Artur Stroka | RACIBORZANIE |
| | | Agnieszka Gierszewska | Racibórz |
| 12-16 | 622 | Krystian Przęczek | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Izabela Siatka | Dobrzyce |
-----------------------------------------------------------------------------
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.10-12 lat w stylach: POLKA KRAKOWIAK
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| POLKA | KRAKOWIA| Suma |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 1 | 614 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 2-3 | 623 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 2-3 | 621 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 4 | 626 | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 5 | 625 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 6 | 628 | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 7 | 617 | 6.0 | 8.5 | 14.5 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 8 | 624 | 8.0 | 8.5 | 16.5 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 9 | 613 | 9.5 | 8.5 | 18.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 10 | 627 | 13.5 | 8.5 | 22.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 11 | 611 | 9.5 | 13.5 | 23.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 12-16 | 619 | 13.5 | 13.5 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 12-16 | 620 | 13.5 | 13.5 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 12-16 | 616 | 13.5 | 13.5 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 12-16 | 618 | 13.5 | 13.5 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|------|
| 12-16 | 622 | 13.5 | 13.5 | 27.0 |
--------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-12 LAT POLKA
Liczba par: 16
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-12 LAT POLKA
----------------------------------------
| Nr|Po |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|611| X 1| 1 9-12 |611|
|613| X 1| 1 9-12 |613|
|614| XXX XX XXX 8| 8 1-2 !|614|
|616| X X X 3| 3 7 |616|
|617| X XX X X 5| 5 4 !|617|
|618| 0| 0 13-16 |618|
|619| 0| 0 13-16 |619|
|620| X 1| 1 9-12 |620|
|621|XXX X XX 6| 6 3 !|621|
|622| 0| 0 13-16 |622|
|623|X XXXXXX X 8| 8 1-2 !|623|
|624| X 1| 1 9-12 |624|
|625|X X X X 4| 4 5-6 |625|
|626|X X X X 4| 4 5-6 |626|
|627| 0| 0 13-16 |627|
|628| X X 2| 2 8 |628|
----------------------------------------
Runda: 1/2 BARAŻ, Klasa i Styl: K.10-12 LAT POLKA
----------------------------------------
| Nr|Po |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|611| X 1| 1 5-6 |611|
|613| X 1| 1 5-6 |613|
|616| 0| 0 7-12 |616|
|618| 0| 0 7-12 |618|
|619| 0| 0 7-12 |619|
|620| 0| 0 7-12 |620|
|622| 0| 0 7-12 |622|
|624| X X 2| 2 4 |624|
|625|X X XX X X 6| 6 2 !|625|
|626|XX XXXX X 7| 7 1 !|626|
|627| 0| 0 7-12 |627|
|628| XXX X X 5| 5 3 |628|
----------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-12 LAT POLKA
------------------------------------
| Nr|Po | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|614|34211144111 1.0| 1.0 1 |614|
|617|65656666626 6.0| 6.0 6 |617|
|621|52333222342 2.0| 2.0 2 |621|
|623|13124431433 3.0| 3.0 3 |623|
|625|26465353565 5.0| 5.0 5 |625|
|626|41542515254 4.0| 4.0 4 |626|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-12 LAT KRAKOWIAK
Liczba par: 16
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-12 LAT KRAKOWIAK
----------------------------------------
| Nr|Kr |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|611| 0| 0 10-16 |611|
|613| 0| 0 10-16 |613|
|614| XXXXX XXX 8| 8 1-2 !|614|
|616| 0| 0 10-16 |616|
|617| 0| 0 10-16 |617|
|618| 0| 0 10-16 |618|
|619| 0| 0 10-16 |619|
|620| X 1| 1 8-9 |620|
|621| X XX 3| 3 7 |621|
|622| 0| 0 10-16 |622|
|623|X XXX XX 6| 6 4 !|623|
|624| X XXXX 5| 5 5-6 |624|
|625|XX XXXX X 7| 7 3 !|625|
|626|XX X XXXXX 8| 8 1-2 !|626|
|627|X 1| 1 8-9 |627|
|628| XX XX X 5| 5 5-6 |628|
----------------------------------------
Runda: 1/2 BARAŻ, Klasa i Styl: K.10-12 LAT KRAKOWIAK
----------------------------------------
| Nr|Kr |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|611| 0| 0 7-12 |611|
|613| X X 2| 2 3-6 |613|
|616| 0| 0 7-12 |616|
|617| X X 2| 2 3-6 |617|
|618| 0| 0 7-12 |618|
|619| 0| 0 7-12 |619|
|620| 0| 0 7-12 |620|
|621| XXX XXX 6| 6 2 !|621|
|622| 0| 0 7-12 |622|
|624| X X 2| 2 3-6 |624|
|627|X X 2| 2 3-6 |627|
|628|X XXXXX XX 8| 8 1 !|628|
----------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-12 LAT KRAKOWIAK
------------------------------------
| Nr|Kr | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|614|51111154122 1.0| 1.0 1 |614|
|621|43444342464 3.0| 3.0 3 |621|
|623|15223261533 2.0| 2.0 2 |623|
|625|26562533345 5.0| 5.0 5 |625|
|626|34636615251 4.0| 4.0 4 |626|
|628|62355426616 6.0| 6.0 6 |628|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.13-15 LAT POLKA, K.13-15 LAT KRAKOWIAK, K.13-15 LAT OBEREK,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Barbara De Lehenstein-Brońka | Kraków |
| Sędzia A | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia C | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia D | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia G | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia H | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia I | Józef Homoncik | Lubawka |
| Sędzia J | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia K | Jarosław Jaworski | Szczecin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: k.13-15 lat w stylach: POLKA KRAKOWIAK Oberek
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 631 | Aleksander Jantas | KRAKOWIAK |
| | | Gabriela Król | Kraków |
| 2 | 635 | Miłosz Boroń | KRAKOWIAK |
| | | Klaudia Przybylska | Kraków |
| 3 | 632 | Roch Stawski | KRAKOWIAK |
| | | Natalia Kisiel | Kraków |
| 4 | 633 | Cezary Drak | KRAKOWIAK |
| | | Natalia Woźniak | Kraków |
| 5 | 638 | Paweł Windak | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Dominika Targosz | Dobrzyce |
| 6 | 637 | Jakub Maniecki | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Kinga Bryk | Dobrzyce |
| 7 | 640 | Paweł Piskorz | KRAKOWIAK |
| | | Aleksandra Gruszka | Kraków |
| 8 | 636 | Karol Tytko | RACIBORZANIE |
| | | Patrycja Duda | Racibórz |
| 9 | 639 | Adam Twardosz | ZPiT DOBRZYCE |
| | | Aleksandra Siatka | Dobrzyce |
-----------------------------------------------------------------------------
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: k.13-15 lat w stylach: POLKA KRAKOWIAK Oberek
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 3
------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| POLKA | KRAKOWIA| Oberek | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 631 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 635 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 632 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 633 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 638 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 637 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 640 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 20.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 636 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 24.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 639 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 26.0 |
------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.13-15 LAT POLKA
Liczba par: 9
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.13-15 LAT POLKA
------------------------------------
| Nr|Po | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|631|15212152372 1.0| 1.0 1 |631|
|632|82121441546 4.0| 4.0 4 |632|
|633|28343233923 2.0| 2.0 2 |633|
|635|53439316211 3.0| 3.0 3 |635|
|636|79764689469 8.0| 8.0 8 |636|
|637|46955765838 6.0| 6.0 6 |637|
|638|91596577154 5.0| 5.0 5 |638|
|639|67688994797 9.0| 9.0 9 |639|
|640|34877828685 7.0| 7.0 7 |640|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.13-15 LAT KRAKOWIAK
Liczba par: 9
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.13-15 LAT KRAKOWIAK
------------------------------------
| Nr|Kr | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|631|16111121141 1.0| 1.0 1 |631|
|632|27222912527 2.0| 2.0 2 |632|
|633|49354243984 4.0| 4.0 4 |633|
|635|32435335412 3.0| 3.0 3 |635|
|636|98567657795 7.0| 7.0 7 |636|
|637|74846566653 6.0| 6.0 6 |637|
|638|61683484336 5.0| 5.0 5 |638|
|639|83799898869 9.0| 9.0 9 |639|
|640|55978779278 8.0| 8.0 8 |640|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.13-15 LAT OBEREK
Liczba par: 9
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.13-15 LAT OBEREK
------------------------------------
| Nr|Ob | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|631|16113242232 2.0| 2.0 2 |631|
|632|32221536547 3.0| 3.0 3 |632|
|633|28342325863 4.0| 4.0 4 |633|
|635|75437111111 1.0| 1.0 1 |635|
|636|99578959789 9.0| 9.0 9 |636|
|637|84885673675 7.0| 7.0 7 |637|
|638|63666894996 6.0| 6.0 6 |638|
|639|57754788458 8.0| 8.0 8 |639|
|640|41999467324 5.0| 5.0 5 |640|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.16-18 LAT KRAKOWIAK, K.16-18 LAT OBEREK, K.16-18 LAT KUJAWI
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Barbara De Lehenstein-Brońka | Kraków |
| Sędzia A | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia C | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia D | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia G | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia H | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia I | Józef Homoncik | Lubawka |
| Sędzia J | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia K | Jarosław Jaworski | Szczecin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.16-18 lat w stylach: KRAKOWIAK Oberek Kujawiak Mazur
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 641 | Sebastian Lenart | KRAKOWIAK |
| | | Dominika Lalik | Kraków |
| 2 | 643 | Przemysław Duda | RACIBORZANIE |
| | | Aneta Owsiak | Racibórz |
| 3 | 642 | Tobiasz Zuber | RACIBORZANIE |
| | | Monika Maryszczak | Racibórz |
-----------------------------------------------------------------------------
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.16-18 lat w stylach: KRAKOWIAK Oberek Kujawiak Mazur
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| KRAKOWIA| Oberek | Kujawiak| Mazur | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 641 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 643 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 642 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
----------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.16-18 LAT KRAKOWIAK
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.16-18 LAT KRAKOWIAK
------------------------------------
| Nr|Kr | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|641|13111111111 1.0| 1.0 1 |641|
|642|21233333333 3.0| 3.0 3 |642|
|643|32322222222 2.0| 2.0 2 |643|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.16-18 LAT OBEREK
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.16-18 LAT OBEREK
------------------------------------
| Nr|Ob | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|641|11111211111 1.0| 1.0 1 |641|
|642|32333333322 3.0| 3.0 3 |642|
|643|23222122233 2.0| 2.0 2 |643|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.16-18 LAT KUJAWIAK
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.16-18 LAT KUJAWIAK
------------------------------------
| Nr|Ku | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|641|11111111111 1.0| 1.0 1 |641|
|642|22332233222 2.0| 2.0 2 |642|
|643|33223322333 3.0| 3.0 3 |643|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.16-18 LAT MAZUR
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.16-18 LAT MAZUR
------------------------------------
| Nr|Ma | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|641|11111211111 1.0| 1.0 1 |641|
|642|33333333333 3.0| 3.0 3 |642|
|643|22222122222 2.0| 2.0 2 |643|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.19-31 LAT KRAKOWIAK, K.19-31 LAT OBEREK, K.19-31 LAT KUJAWI
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Barbara De Lehenstein-Brońka | Kraków |
| Sędzia A | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia C | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia D | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia G | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia H | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia I | Józef Homoncik | Lubawka |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
