-
XXXI Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XXXI Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 15-16.01.2005 |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Janusz Wielgosz, Jan Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.42 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ALEX | Żagań |
| 3.| ASTRA | Koszalin |
| 4.| ATHINA | Oława |
| 5.| AXIS | Nowy Sącz |
| 6.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 7.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 8.| CENTRUM TAŃCA | Lubin |
| 9.| ELIDA | Mielec |
| 10.| ESTERA | Myślibórz |
| 11.| FANTAZJA | Kraków |
| 12.| FRASZKA | Kamienna Góra |
| 13.| GCT | Gliwice |
| 14.| GRACJA | Krosno |
| 15.| GRACJA | Łódź |
| 16.| JANTAR | Elbląg |
| 17.| JEDYNKA | Nowa Sól |
| 18.| KICK | Kielce |
| 19.| KLASA | Tarnów |
| 20.| KONTRA | Szczecin |
| 21.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 22.| MARENGUE | Stalowa Wola |
| 23.| MAT-IDEA | Szczecin |
| 24.| MOSiR | Jastrzębie |
| 25.| NARCYZ | Kraków |
| 26.| NOWOMEX | Opole |
| 27.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 28.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 29.| PASJA | Malbork |
| 30.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 31.| PLĄS | Kraków |
| 32.| POD KWADRATEM | Gdańsk |
| 33.| PODKARPACIE | Jasło |
| 34.| POLECZKA | Kraków |
| 35.| PRESTIGE | Myślenice |
| 36.| RAGTIME | Kęty |
| 37.| REGIS | Bochnia |
| 38.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 39.| SHOW DANCE | Krotoszyn |
| 40.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 41.| SKT AGH | Kraków |
| 42.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 43.| STYL | Kraków |
| 44.| STYL | Wrocław |
| 45.| SULEWSCY | Warszawa |
| 46.| SZOK | Gliwice |
| 47.| SZYK | Częstochowa |
| 48.| SZYK | Wieliczka |
| 49.| St.Rekreac. PIETRZYK | Wrocław |
| 50.| Szk.Tań.Jabczyńscy | Wrocław |
| 51.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 52.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków |
| 53.| Szkoła Tańca SZYK | Wieliczka |
| 54.| TAKT | Chełm |
| 55.| TANGO | Łódź |
| 56.| TWIST | Ostrowiec Święt |
| 57.| TWIX | Stryków |
| 58.| VIVA | Mysłowice |
| 59.| ZŁOTA PARA | Dębica |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XXXI Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 15-16.01.2005 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 503 Michał Jeziorowski A+S |
| Paulina Dąbek Częstochowa |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 224 Piotr Badeński GRACJA |
| Anna Błażejowska Krosno |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 102 Tomasz Lewowski FRASZKA |
| Joanna Paździur Kamienna Góra |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 128 Mateusz Kowalski GRACJA |
| Julia Częczek Krosno |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 18 Adam Tomasik PAŁAC MŁODZIEŻY |
| Marta Herman Katowice |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 21 Dariusz Róg PRESTIGE |
| Joanna Hyla Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 27 Adrian Dobrzyński TWIX |
| Stella Słowińska Stryków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A SAMBA, K.14-15 KL.A CHA-CHA, K.14-15 KL.A RUMBA,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia D | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia E | Antoni Grycmacher | Szczecin |
| Sędzia F | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia G | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia H | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia I | Irena Stachura | Szczecin |
| Sędzia J | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia K | Dariusz Dragan | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.14-15 kl.A w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 402 | 46.0| Ernest Jeleń | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Karolina Iwanowicz | Lubin |
| 2 | 404 | 34.0| Michał Myszkowski | TWIST |
| | | | Joanna Dąbrowska | Ostrowiec Święt |
| 3 | 405 | 22.0| Adrian Nguyen | RAGTIME |
| | | | Katarzyna Kania | Kęty |
| 4 | 406 | 10.0| Grzegorz Zaręba | RAGTIME |
| | | | Iwona Obidowicz | Kęty |
-------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.14-15 kl.A w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 402 | 46.0| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 404 | 34.0| 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 405 | 22.0| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 406 | 10.0| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A SAMBA
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A SAMBA
------------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|402|13122111141 1.0| 1.0 1 |402|
|404|22311222222 2.0| 2.0 2 |404|
|405|31243343334 3.0| 3.0 3 |405|
|406|44434434413 4.0| 4.0 4 |406|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A CHA-CHA
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A CHA-CHA
------------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|402|12221112211 1.0| 1.0 1 |402|
|404|33312221122 2.0| 2.0 2 |404|
|405|21133333334 3.0| 3.0 3 |405|
|406|44444444443 4.0| 4.0 4 |406|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A RUMBA
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A RUMBA
------------------------------------
| Nr|R | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|402|33112213122 2.0| 2.0 2 |402|
|404|12341121211 1.0| 1.0 1 |404|
|405|21223332333 3.0| 3.0 3 |405|
|406|44434444444 4.0| 4.0 4 |406|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A PASODOBLE
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A PASODOBLE
------------------------------------
| Nr|Pd | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|402|23221133211 2.0| 2.0 2 |402|
|404|31312211132 1.0| 1.0 1 |404|
|405|12133322323 3.0| 3.0 3 |405|
|406|44444444444 4.0| 4.0 4 |406|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A JIVE
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A JIVE
------------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|402|12221122111 1.0| 1.0 1 |402|
|404|21312211223 2.0| 2.0 2 |404|
|405|34133333332 3.0| 3.0 3 |405|
|406|43444444444 4.0| 4.0 4 |406|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A WALC ANGIELSKI, K.14-15 KL.A TANGO, K.14-15 KL.A
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia B | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia C | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia D | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia E | Antoni Grycmacher | Szczecin |
| Sędzia F | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia G | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia H | Andrzej Jakubowski | Wrocław |
| Sędzia I | Krzysztof Gronuś | Kraków |
| Sędzia J | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia K | Agnieszka Gąsiorowska | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.14-15 kl.A w stylach: WALC ANGIELSKI TANGO WALC WIEDEŃSKI SLOWFOX QUICKSTEP
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 404 | F 50.0| Michał Myszkowski | TWIST |
| | | | Joanna Dąbrowska | Ostrowiec Święt |
| 2 | 407 | F 38.0| Maciej Lesz | JANTAR |
| | | | Małgorzata Wilczak | Elbląg |
| 3 | 401 | F 26.0| Jakub Leśniak | NOWY STYL |
| | | | Maja Berezowska | Bielsko-Biała |
| 4 | 406 | 14.0| Grzegorz Zaręba | RAGTIME |
| | | | Iwona Obidowicz | Kęty |
| 5 | 402 | 12.0| Ernest Jeleń | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Karolina Iwanowicz | Lubin |
| 6 | 405 | 10.0| Adrian Nguyen | RAGTIME |
| | | | Katarzyna Kania | Kęty |
-------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.14-15 kl.A w stylach: WALC ANGIELSKI TANGO WALC WIEDEŃSKI SLOWFOX QUICKST
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 5
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| SLOWFOX | QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 404 | F 50.0| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 407 | F 38.0| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 401 | F 26.0| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 406 | 14.0| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 402 | 12.0| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 405 | 10.0| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A WALC ANGIELSKI
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A WALC ANGIELSKI
------------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|401|33434643324 3.0| 3.0 3 |401|
|402|55546455666 5.0| 5.0 5 |402|
|404|11221221141 1.0| 1.0 1 |404|
|405|66665536455 6.0| 6.0 6 |405|
|406|44353364533 4.0| 4.0 4 |406|
|407|22112112212 2.0| 2.0 2 |407|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A TANGO
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A TANGO
------------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|401|33433343334 3.0| 3.0 3 |401|
|402|55546556665 5.0| 5.0 5 |402|
|404|11121211121 1.0| 1.0 1 |404|
|405|66655665556 6.0| 6.0 6 |405|
|406|44364424443 4.0| 4.0 4 |406|
|407|22212132212 2.0| 2.0 2 |407|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A WALC WIEDEŃSKI
------------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|401|32433333334 3.0| 3.0 3 |401|
|402|55546444565 5.0| 5.0 5 |402|
|404|11121112111 1.0| 1.0 1 |404|
|405|44665666656 6.0| 6.0 6 |405|
|406|66354525443 4.0| 4.0 4 |406|
|407|23212251222 2.0| 2.0 2 |407|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A SLOWFOX
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A SLOWFOX
------------------------------------
| Nr|Sl | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|401|23333443333 3.0| 3.0 3 |401|
|402|55555634466 5.0| 5.0 5 |402|
|404|11111111121 1.0| 1.0 1 |404|
|405|66666566655 6.0| 6.0 6 |405|
|406|44444355544 4.0| 4.0 4 |406|
|407|32222222212 2.0| 2.0 2 |407|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A QUICKSTEP
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A QUICKSTEP
------------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|401|33334333333 3.0| 3.0 3 |401|
|402|56555545554 5.0| 5.0 5 |402|
|404|11121111111 1.0| 1.0 1 |404|
|405|45666666666 6.0| 6.0 6 |405|
|406|64443454445 4.0| 4.0 4 |406|
|407|22212222222 2.0| 2.0 2 |407|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.B SAMBA, K.14-15 KL.B CHA-CHA, K.14-15 KL.B RUMBA,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Irena Stachura | Szczecin |
| Sędzia C | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia D | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia E | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia F | Krzysztof Gronuś | Kraków |
| Sędzia G | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia H | Józef Homoncik | Lubawka |
| Sędzia I | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia J | Anna Smoroń | Kraków |
| Sędzia K | Janusz Biały | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.14-15 kl.B w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 25, Liczba klubów: 20
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 503 | F 88.0| Michał Jeziorowski | A+S |
| | | | Paulina Dąbek | Częstochowa |
| 2 | 504 | F 76.0| Rafał Janecki | A+S |
| | | | Aneta Świerczyńska | Częstochowa |
| 3 | 528 | F 64.0| Tomasz Wierciński | JANTAR |
| | | | Paulina Misiak | Elbląg |
| 4 | 531 | 52.0| Maciej Ścibor | Szkoła Tańca AS |
| | | | Angelika Prokop | Kraków |
| 5 | 519 | 50.0| Piotr Januszewski | KLASA |
| | | | Marcelina Kania | Tarnów |
| 6 | 532 | 48.0| Tomasz Batko | Szkoła Tańca AS |
| | | | Anna Uznańska | Kraków |
| 7 | 534 | 46.0| Rafał Bańkowski | KONTRA |
| | | | Sonia Niczyperowicz | Szczecin |
| 8 | 527 | 44.0| Michał Zacharewicz | JANTAR |
| | | | Dominika Jabłońska | Elbląg |
| 9 | 536 | 42.0| Paweł Sendłak | TAKT |
| | | | Aleksandra Kuczyńska | Chełm |
| 10 | 523 | 40.0| Błażej Wasilewski | TANGO |
| | | | Joanna Olczyk | Łódź |
| 11 | 518 | 38.0| Radosław Perz | ATHINA |
| | | | Monika Kaczmarz | Oława |
| 12 | 537 | 36.0| Kamil Wieczorek | SHOW DANCE |
| | | | Katarzyna Wicenciak | Krotoszyn |
| 13 | 541 | 34.0| Kamil Werkowski | PASJA |
| | | | Dorota Łukasiewicz | Malbork |
| 14 | 506 | 32.0| Maciej Kozioł | STYL |
| | | | Anastazja Samarec | Kraków |
| 15 | 507 | 30.0| Jakub Leśniak | NOWY STYL |
| | | | Maja Berezowska | Bielsko-Biała |
| 16 | 512 | 28.0| Michał Wasik | Łódzki Dom Kultury |
| | | | Aleksandra Korościk | Łódź |
| 17 | 521 | 26.0| Sebastian Peszko | GRACJA |
| | | | Maria Patrylak | Krosno |
| 18 | 542 | 24.0| Paweł Pawloczenia | ASTRA |
| | | | Anna Dąbrowska | Koszalin |
| 19 | 524 | 22.0| Przemysław Banasik | RAGTIME |
| | | | Katarzyna Pawińska | Kęty |
| 20 | 530 | 20.0| Robert Sitarski | KICK |
| | | | Justyna Mostowska | Kielce |
| 21 | 511 | 18.0| Maciej Jopek | SOKÓŁ |
| | | | Aleksandra Kolegowicz | Myślenice |
| 22 | 533 | 16.0| Dawid Warchoł | KLASA |
| | | | Natalia Szeremeta | Tarnów |
| 23 | 509 | 14.0| Michał Korzeniowski | POLECZKA |
| | | | Karolina Korzeniowska | Kraków |
| 24 | 525 | 12.0| Robert Misiak | PLĄS |
| | | | Karolina Jarosz | Kraków |
| 25 | 522 | 10.0| Michał Rashed | POLECZKA |
| | | | Urszula Bednarz | Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.14-15 kl.B w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 25, Liczba klubów: 20
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 503 | F 88.0| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 504 | F 76.0| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 528 | F 64.0| 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 531 | 52.0| 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 519 | 50.0| 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 27.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 532 | 48.0| 7.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 31.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 534 | 46.0| 6.0 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 34.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 527 | 44.0| 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 40.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 536 | 42.0| 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 45.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 523 | 40.0| 10.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 8.5 | 48.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 518 | 38.0| 12.0 | 14.5 | 15.5 | 10.5 | 12.0 | 64.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 537 | 36.0| 15.5 | 11.0 | 19.0 | 10.5 | 12.0 | 68.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 541 | 34.0| 12.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 72.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 506 | 32.0| 12.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 74.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 507 | 30.0| 19.5 | 12.0 | 15.5 | 15.5 | 12.0 | 74.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 512 | 28.0| 15.5 | 18.0 | 15.5 | 13.0 | 14.5 | 76.5 |
