-
Ogólnopolski Podziemny Turniej Tańca Towarzyskiego
"SOLNY SKARB" GRAND PRIX Dyrektora Kopalni Soli "Wieliczka"
Zbigniewa Zarębskiego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Podziemny Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "SOLNY SKARB" GRAND PRIX Dyrektora Kopalni Soli "Wieliczka" |
| Zbigniewa Zarębskiego |
| |
| Miejsce i data: Kopalnia Soli "Wieliczka" Komora Warszawa, 13.11.2004 |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca "SZYK" Wieliczka |
| Kopalnia Soli 'Wieliczka" |
| Miejski Dom Kultury w Wieliczce |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Łukasz Woźniak |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Łukasz Woźniak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Adam Berkowicz |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.41 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 3.| AKSEL | Rzeszów |
| 4.| ASTRA | Szczecin |
| 5.| ATHINA | Oława |
| 6.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 7.| BAWINEK | Kraków |
| 8.| CHA-CHA | Kielce |
| 9.| CORTE | Warszawa |
| 10.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 11.| DANCE WEEK | Warszawa |
| 12.| DZIUPLA | Poznań |
| 13.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 14.| ESTELA | Olsztyn |
| 15.| ESTELLA | Olsztyn |
| 16.| ESTET | Lwów |
| 17.| FALLAWAY | Opole |
| 18.| FANTAZJA | Kraków |
| 19.| FORUM | Zabrze |
| 20.| FOXTROT | Lwów |
| 21.| GCT | Gliwice |
| 22.| GRACJA | Krosno |
| 23.| GRACJA | Łódź |
| 24.| IDEA | Kraków |
| 25.| IMPULS | Świdnica |
| 26.| JAREMI | Pruszków |
| 27.| JUST SMS | Łódź |
| 28.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 29.| KLASA | Tarnów |
| 30.| LIDER | Lublin |
| 31.| MASTER DANCE | Jelenia Góra |
| 32.| MOSiR | Jastrzębie |
| 33.| MUZA | Olsztyn |
| 34.| NOVOMEX | Opole |
| 35.| ÓSEMKA | Skarżysko-Kamie |
| 36.| PERFECT | Gdańsk |
| 37.| PLĄS | Kraków |
| 38.| PRESTIGE | Myślenice |
| 39.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 40.| PROGRES | Warszawa |
| 41.| RAGTIME | Kęty |
| 42.| SANTAN | Przemyśl |
| 43.| SŁOŃCE | Poznań |
| 44.| STYL | Kraków |
| 45.| STYL | Wrocław |
| 46.| SZOK | Gliwice |
| 47.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 48.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice |
| 49.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 50.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków |
| 51.| Szkoła Tańca SZYK | Wieliczka |
| 52.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
| 53.| TAKT | Włocławek |
| 54.| TANGO | Łódź |
| 55.| TWIST | Ostrowiec Święt |
| 56.| TWIX | Stryków |
| 57.| ZŁOTA PARA | Dębica |
| 58.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski Podziemny Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "SOLNY SKARB" GRAND PRIX Dyrektora Kopalni Soli "Wieliczka" |
| Zbigniewa Zarębskiego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kopalnia Soli "Wieliczka" Komora Warszawa, 13.11.2004 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 254 Mikołaj Pamuła KLASA |
| Joanna Rataj Tarnów |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.10-12 B/K KOMBINACJA 6T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia A | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia B | Iwona Pavlović | Olsztyn |
| Sędzia C | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn |
| Sędzia D | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia E | Grzegorz Gargula | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-12 B/K KOMBINACJA 6T
Liczba wszystkich par: 26, Liczba klubów: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 74 |Mateusz Pięciak |DŻET |
| | | |Marzena Dudek |Rzeszów-Boguchw |
| 2 | F | 79 |Michał Jerczyński |STYL |
| | | |Marta Gruszka |Wrocław |
| 3 | F | 77 |Przemysław Rubert |GRACJA |
| | | |Aleksandra Kubiak |Łódź |
| 4 | F | 59 |Grzegorz Tatar |CHA-CHA |
| | | |Katarzyna Wdowicz |Kielce |
| 5 | F | 75 |Karol Kibiałko |DŻET |
| | | |Michalina Maciej |Rzeszów-Boguchw |
| 6 | F | 67 |Krzysztof Korub |SZOK |
| | | |Magdalena Foroń |Gliwice |
| 7 | 1/2 F | 54 |Jakub Łanoszka |Szkoła Tańca SZYK |
| | | |Kamila Karbińska |Wieliczka |
| 8 | 1/2 F | 63 |Michał Pajdzik |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Anna Ambroży |Myślenice |
| 9 | 1/2 F | 56 |Jakub Pieprzyk |Szkoła Tańca SZYK |
| | | |Joanna Kasina |Wieliczka |
| 10 | 1/2 F | 53 |Jakub Jankowicz |Szkoła Tańca SZYK |
| | | |Monika Kajak |Wieliczka |
| 11 | 1/2 F | 78 |Jan Golatowski |SANTAN |
| | | |Adrianna Moskalska |Przemyśl |
| 12 | 1/2 F | 62 |Jarosław Trojan |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Urszula Szpakiewicz |Myślenice |
| 13 | 1/2 F | 65 |Łukasz Merynos |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Justyna Michalik |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 76 |Wojciech Leśniak |DŻET |
| | | |Karolina Kibiałko |Rzeszów-Boguchw |
| 15 | 1/4 F | 80 |Maurycy Zieliński |GRACJA |
| | | |Palina Wrońska |Łódź |
| 16 | 1/4 F | 55 |Wojciech Mokrzycki |Szkoła Tańca SZYK |
| | | |Olga Gancarczyk |Wieliczka |
| 17-18 | 1/4 F | 58 |Michał Chyży |Szkoła Tańca SZYK |
| | | |Aneta Przystał |Wieliczka |
| 17-18 | 1/4 F | 66 |Maciej Prystuła |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Aleksandra Orwat |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 60 |Szymon Oskwarek |Szkoła Tańca ABAT |
| | | |Aleksandra Niedośpiał |Myślenice |
| 20 | 1/4 F | 70 |Jakub Gliński |DŻET |
| | | |Joanna Glińska |Rzeszów-Boguchw |
| 21 | 1/4 F | 51 |Michał Fitowski |Szkoła Tańca SZYK |
| | | |Iza Palonek |Wieliczka |
| 22-23 | 1/4 F | 71 |Paweł Lasota |DŻET |
| | | |Sylwia Barś |Rzeszów-Boguchw |
| 22-23 | 1/4 F | 73 |Łukasz Fiuk |DŻET |
| | | |Paulina Fiuk |Rzeszów-Boguchw |
| 24-26 | 1/4 F | 68 |Wojciech Fronczar |DŻET |
| | | |Karolina Prutnal |Rzeszów-Boguchw |
| 24-26 | 1/4 F | 69 |Damian Majer |DŻET |
| | | |Angelika Barć |Rzeszów-Boguchw |
| 24-26 | 1/4 F | 72 |Mirosław Migał |DŻET |
| | | |Magda Migał |Rzeszów-Boguchw |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-12 B/K KOMBINACJA 6T
Liczba par: 26
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-12 B/K KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 51| 0| XX 2| 0| 0| 0| 0| 2 21 | 51|
| 53|X X X 3|XXX 3|X XX 3|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5| 23 6-7 !| 53|
| 54|XX XX 4|XXXXX 5|XXXX 4|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4| 26 2-4 !| 54|
| 55| X X 2|X X 2| 0| XX 2| XX 2| X 1| 9 16 | 55|
| 56|XX XX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4| 27 1 !| 56|
| 58| XXX 3| X 1| X 1| 0| 0| X 1| 6 17-18 | 58|
| 59|XXXXX 5| X XX 3| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4| 26 2-4 !| 59|
| 60| XX 2| 0| XX 2| X 1| 0| 0| 5 19 | 60|
| 62|XX X 3|XXX X 4|XXXXX 5| XX 2| X 1|X XXX 4| 19 12-13 !| 62|
| 63|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|X XX 3|X X 2| 23 6-7 !| 63|
| 65|XX X 3|XXXX 4|XX X 3|X X 2|XXXXX 5|XX X 3| 20 11 !| 65|
| 66| 0| 0| 0| X 1| X 1|XXXX 4| 6 17-18 | 66|
| 67|X XXX 4|XXXXX 5| XXXX 4|XX X 3| XX X 3| XX X 3| 22 8-10 !| 67|
| 68| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 24-26 | 68|
| 69| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 24-26 | 69|
| 70|X X 2| 0| X X 2| 0| 0| 0| 4 20 | 70|
| 71| 0| 0| 0| X 1| 0| 0| 1 22-23 | 71|
| 72| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 24-26 | 72|
| 73| X 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1 22-23 | 73|
| 74|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5| X XX 3| 26 2-4 !| 74|
| 75| XXXX 4| X 1|XXXXX 5|XX X 3|XXXXX 5|XX XX 4| 22 8-10 !| 75|
| 76|XX 2|X X 2|X 1|X XXX 4|X XX 3| XXXX 4| 16 14 | 76|
| 77| X 1|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 5 !| 77|
| 78|XXXX 4|XXX 3|X 1|XXXXX 5| X X 2|XX XX 4| 19 12-13 !| 78|
| 79| XX X 3| XXX 3|XXXXX 5|XXXX 4|XX X 3|XXXX 4| 22 8-10 !| 79|
| 80| X X 2| X X 2| X 1|X 1|X X X 3| X 1| 10 15 | 80|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-12 B/K KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 53|X XX 3|X X 2| 0|XX 2| 0| X 1| 8 10 | 53|
| 54|X 1| X 1|X 1|XXX X 4|XXX 3|XXX 3| 13 7 | 54|
| 56|X X 2|X X 2|XXX 3|X 1| X 1| X 1| 10 9 | 56|
| 59| XXXX 4| XXX 3| XXX 3| XXX 3|XX X 3| X XX 3| 19 4 !| 59|
| 62| X 1| X X 2| X X 2| 0| 0| 0| 5 12 | 62|
| 63|XX XX 4|XX XX 4|XX X 3| 0| 0| X 1| 12 8 | 63|
| 65|X 1| 0| 0| 0|X X 2| 0| 3 13 | 65|
| 67| X X 2| X X 2| XX X 3| XX X 3| XXX 3|X XX 3| 16 5 !| 67|
| 74| XXXX 4|XXXXX 5| XXXX 4| XXXX 4|XX XX 4|XXXXX 5| 26 1 !| 74|
| 75| XX X 3| X 1|XX XX 4|X X 2| X X 2|X XX 3| 15 6 !| 75|
| 77| X X 2|XX X 3|X X 2|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 21 3 !| 77|
| 78| 0| 0| 0| XXX 3| XX 2| XX 2| 7 11 | 78|
| 79|X X X 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XXX 3| 25 2 !| 79|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-12 B/K KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 59|44153 4.0|55354 5.0|46363 4.0|56556 6.0|54454 4.0|46455 5.0| 28.0 4 | 59|
| 67|65565 5.0|46465 6.0|55452 5.0|45362 4.0|46563 6.0|55543 4.0| 30.0 6 | 67|
| 74|52222 2.0|31222 2.0|31221 2.0|31111 1.0|31311 1.0|22211 1.0| 9.0 1 | 74|
| 75|33444 3.0|64643 4.0|63645 6.0|64645 5.0|62645 5.0|64666 6.0| 29.0 5 | 75|
| 77|26636 6.0|22536 3.0|24536 3.0|12224 2.0|15236 3.0|13132 2.0| 19.0 3 | 77|
| 79|11311 1.0|13111 1.0|12114 1.0|23433 3.0|23122 2.0|31324 3.0| 11.0 2 | 79|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia A | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia B | Iwona Pavlović | Olsztyn |
| Sędzia C | Robert Wota | Olsztyn |
| Sędzia D | Joanna Ziomek | Poznań |
| Sędzia E | Grzegorz Gargula | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 42.0| 152 |Paweł Tekiela |Szkoła Tańca SZYK |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka |
| 2 | F | F 36.0| 169 |Patryk Stachowicz |JAREMI |
| | | | |Paulina Baur |Pruszków |
| 3 | F | F 30.0| 179 |Jakub Stąpor |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Magdalena Habel |Kraków |
| 4 | F | 24.0| 161 |Szymon Mazgaj |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | | |Aleksandra Piszczek |Kraków |
| 5 | F | 23.0| 167 |Ariel Kępka |JAREMI |
| | | | |Marta Ługowska |Pruszków |
| 6-8 | 1/2 F | 20.0| 158 |Patryk Ruchała |ZŁOTA PARA |
| | | | |Marzena Orzechowska |Dębica |
| 6-8 | 1/2 F | 20.0| 170 |Jurij Pilko |FOXTROT |
| | | | |Irina Bilińska |Lwów |
| 6-8 | 1/2 F | 20.0| 181 |Piotr Nowokuński |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Anna Krawczyk |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 19.0| 153 |Kamil Golisz |GRACJA |
| | | | |Sandra Wójt |Łódź |
| 10 | 1/2 F | 18.0| 172 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 17.0| 155 |Piotr Wal |KLASA |
| | | | |Izabela Zegar |Tarnów |
| 12 | 1/2 F | 16.0| 157 |Przemysław Baran |ZŁOTA PARA |
| | | | |Justyna Przewoźnik |Dębica |
| 13 | 1/4 F | 15.0| 171 |Mirosław Gajewskij |FOXTROT |
| | | | |Olga Wozniak |Lwów |
| 14-15 | 1/4 F | 13.0| 151 |Przemysław Kaczówka |Szkoła Tańca SZYK |
| | | | |Kinga Konopka |Wieliczka |
| 14-15 | 1/4 F | 13.0| 173 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 12.0| 164 |Mariusz Kowalski |GRACJA |
| | | | |Julia Częczek |Krosno |
| 17 | 1/4 F | 11.0| 176 |Krystian Leksander |PRESTIGE |
| | | | |Natalia Klimas |Myślenice |
| 18 | 1/4 F | 10.0| 175 |Maciej Łoboda |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Monika Węgrzyn |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 9.0| 180 |Piotr Czech |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Karolina Lis |Kraków |
| 20 | 1/4 F | 8.0| 174 |Marcin Lament |PRIMA DANCE |
| | | | |Monika Chacuś |Kraków |
| 21 | 1/4 F | 7.0| 162 |Maksymilian Żydek |IMPULS |
| | | | |Agnieszka Kwiatkowska |Świdnica |
| 22 | 1/4 F | 6.0| 182 |Krzysztof Dworak |KIEPURA |
| | | | |Katarzyna Mitka |Sosnowiec |
| 23 | 1/4 F | 5.0| 165 |Tobiasz Pach |FORUM |
| | | | |Krystyna Kubisa |Zabrze |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 23
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
|151|X X 2|XX XX 4|X X 2|X 1|XXXX 4| XXX 3| X 1| X 1| 18 14-15 |151|
|152|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 37 1 !|152|
|153| X XX 3| XXXX 4|XXX X 4| X 1|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 32 3 !|153|
|155|X X X 3| X X 2|X XXX 4| XX 2|XX XX 4|XXXX 4| XXXX 4|X XX 3| 26 8-9 !|155|
|157|X XXX 4|XX XX 4| X XX 3|XX 2| XX X 3|XX X 3| X 1|XXX 3| 23 11-12 !|157|
|158|X XX 3|XXXXX 5| XX X 3|XX XX 4| XXX 3| X XX 3|XX X 3| X X 2| 26 8-9 !|158|
|161|XXX X 4| XXX 3|X X X 3| X X 2| X XX 3|X XX 3|XX XX 4|XXXXX 5| 27 6-7 !|161|
|162| X 1| X 1| 0| X X 2|XX 2|X 1|X 1|X 1| 9 21 |162|
|164| XX 2| 0|X X 2|XXXX 4| 0| X 1| XXX 3| XXXX 4| 16 16 |164|
|165| X 1| X 1|X 1| 0| 0| 0| 0| 0| 3 23 |165|
|167|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| X 1| X 1| 31 4 !|167|
|169|XX XX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXX X 4| XXXX 4|XXXXX 5|XXX X 4| 35 2 !|169|
|170| X X 2|XX XX 4| X XX 3| X XX 3| XXX 3| XXX 3|X XXX 4| XXX 3| 25 10 !|170|
|171|X X 2|X 1|XX XX 4|X X 2|X 1|XXXX 4|XX X 3|X X 2| 19 13 |171|
|172|XXXXX 5|XX X 3| X X 2|XXXX 4|X XXX 4|XXX 3|XXX X 4|XXXXX 5| 30 5 !|172|
|173| XXX 3| X 1| XXX 3| XX 2| X XX 3|X X 2|X XX 3| X 1| 18 14-15 |173|
|174| 0| 0|X 1|X 1|X XX 3|X X 2|X X 2|X 1| 10 20 |174|
|175|XX XX 4|XX 2| XXX 3|XX X 3| 0| 0| X X 2| 0| 14 18 |175|
|176| X X 2| X X 2| X 1| X X 2| X 1| X 1| X X 2|XX XX 4| 15 17 |176|
|179| X 1|X XXX 4|XXX X 4|XXX X 4|XXXX 4| XX X 3| XXX 3| XXXX 4| 27 6-7 !|179|
|180| X X 2| X 1| X 1| X 1| X 1| X 1| X 1|XXX X 4| 12 19 |180|
|181|X X X 3|X XX 3| XX 2| XXXX 4|X XXX 4| XXX 3| X X 2| XX 2| 23 11-12 !|181|
|182| 0| 0| 0|X X 2| 0|X 1|X 1| 0| 4 22 |182|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
|152| XXXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4|XXX X 4|XXXXX 5| 36 1 !|152|
|153| X 1| 0| X 1| 0| X X 2| XX X 3| XXXX 4| XXXX 4| 15 9 |153|
|155|X X X 3| X 1| X 1| X X 2|X 1|X X 2| 0|X 1| 11 11 |155|
|157| X 1|XX 2| 0| 0| 0| X X 2|X 1| 0| 6 12 |157|
|158|X 1| X X 2|X 1|X X 2| XX X 3|XXXXX 5|XX X 3| X 1| 18 6-8 |158|
|161|X XXX 4|X X X 3|XXXXX 5|X X 2|X XX 3|X X 2| XXX 3|X XX 3| 25 4 !|161|
|167|XX XX 4|X XX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|X X X 3| X 1| 0|XXX 3| 24 5 !|167|
|169|XXXX 4|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XX X 3|XX X 3|XX X 3|XX 2| 29 2 !|169|
|170| X 1| X XX 3| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| XXXX 4| XX 2| 18 6-8 |170|
|172| X XX 3| XX 2| 0| XX 2| XX 2| X 1| X 1| XXX 3| 14 10 |172|
|179|X X 2| X X 2|XXX 3|X X 2|XXXXX 5|X XX 3|XXX X 4|XXXXX 5| 26 3 !|179|
|181| X X 2|X XX 3| XXX 3| XX X 3| X 1| XX 2|X XX 3| X 1| 18 6-8 |181|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|152|33224 3.0|42222 1.0|44235 4.0|42143 3.0|21131 1.0|21241 1.0|32242 2.0|41242 2.0| 17.0 1 |152|
|161|25443 5.0|25451 4.0|25444 5.0|25532 4.0|35522 3.0|34532 4.0|25431 4.0|24411 1.0| 30.0 4 |161|
|167|44315 4.0|34314 3.0|32323 2.0|33325 2.0|44354 5.0|45453 5.0|44354 5.0|35353 5.0| 31.0 5 |167|
|169|11532 1.0|13545 5.0|11511 1.0|11414 1.0|12445 4.0|12325 2.0|11525 1.0|12525 3.0| 18.0 2 |169|
|179|52151 2.0|51133 2.0|53152 3.0|54251 5.0|53213 2.0|53114 3.0|53113 3.0|53134 4.0| 24.0 3 |179|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia A | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia B | Robert Wota | Olsztyn |
| Sędzia C | Joanna Ziomek | Poznań |
| Sędzia D | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn |
| Sędzia E | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 17, Liczba klubów: 13
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 36.0| 254 |Mikołaj Pamuła |KLASA |
| | | | |Joanna Rataj |Tarnów |
| 2 | F | F 30.0| 272 |Karol Iliew |A+S |
| | | | |Katarzyna Koziorowska |Częstochowa |
| 3 | F | F 24.0| 269 |Konrad Kahl |SŁOŃCE |
| | | | |Aleksandra Rybarczyk |Poznań |
| 4 | F | 18.0| 264 |Marian Fabryka |FOXTROT |
| | | | |Olena Matkiwska |Lwów |
| 5 | F | 17.0| 255 |Artur Giruć |FANTAZJA |
| | | | |Kinga Nowakowska |Kraków |
| 6 | F | 16.0| 258 |Dawid Nowak |GRACJA |
| | | | |Natalia Matuszek |Krosno |
| 7-8 | 1/2 F | 14.0| 253 |Tomasz Łącki |Szkoła Tańca SZYK |
| | | | |Monika Fryc |Wieliczka |
| 7-8 | 1/2 F | 14.0| 256 |Przemek Kubica |Szkoła Tańca WENA |
| | | | |Agnieszka Luzar |Kraków |
